Page 356 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 356
表C1-1 原住民族就業者的行業-按地區別分(續)
單位:%、人 112年 單位:%、人
服務業
公共行
專業、 醫療保 藝術、
出版影 支援 政及國 樣本數 母體數
項目別 住宿及 音及資 金融及 不動 科學及 服務 防;強 教育業 健及社 娛樂及 其他服 (人) (人)
餐飲業 保險業 產業 技術服 會工作 休閒服 務業
通訊業 業 制性社
務業 服務業 務業
會安全
總 計 10.80 1.24 1.26 0.47 1.03 3.70 4.51 4.49 8.80 2.26 4.81 32,054 281,560
行 政 區 域
山 地 原 住 民 族 地 區 9.73 0.50 0.75 0.10 0.42 3.59 7.96 5.65 11.19 2.56 3.39 9,159 80,477
平 地 原 住 民 族 地 區 13.54 0.94 1.10 0.49 0.83 2.67 4.57 3.84 10.34 2.51 5.09 7,303 64,138
非 原 住 民 族 地 區 10.15 1.81 1.64 0.69 1.49 4.25 2.46 4.11 6.68 1.95 5.52 15,592 136,945
統 計 區 域
北 部 地 區 9.72 1.81 1.41 0.81 1.37 4.50 2.68 3.90 6.00 1.81 4.80 11,639 102,238
山 地 原 住 民 族 地 區 9.45 0.56 0.72 0.28 0.51 4.00 6.59 7.10 9.69 1.34 2.78 1,764 15,502
平 地 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # # # # #
非 原 住 民 族 地 區 9.77 2.03 1.54 0.91 1.53 4.58 1.98 3.33 5.36 1.90 5.15 9,846 86,484
中 部 地 區 11.19 1.00 1.06 0.20 1.04 3.43 4.74 4.88 9.18 2.51 4.98 4,956 43,523
山 地 原 住 民 族 地 區 10.66 0.85 0.66 - 0.42 3.74 6.03 4.76 10.02 3.08 3.70 1,835 16,121
平 地 原 住 民 族 地 區 20.16 0.18 - 0.94 0.32 2.72 4.40 4.78 7.27 4.76 3.25 178 1,564
非 原 住 民 族 地 區 10.98 1.15 1.37 0.28 1.47 3.28 3.95 4.96 8.77 2.01 5.89 2,942 25,839
南 部 地 區 9.73 1.02 1.61 0.18 0.92 3.10 5.45 5.90 9.39 2.56 4.75 6,217 54,621
山 地 原 住 民 族 地 區 8.62 0.44 0.89 0.04 0.56 2.33 7.98 5.99 9.87 2.99 3.34 3,289 28,904
平 地 原 住 民 族 地 區 17.23 0.55 5.85 - 0.47 1.02 4.84 2.07 3.03 4.19 3.05 140 1,230
非 原 住 民 族 地 區 10.66 1.73 2.25 0.35 1.38 4.11 2.50 5.98 9.15 1.97 6.49 2,788 24,486
東 部 地 區 12.69 0.79 0.94 0.40 0.67 3.23 6.08 4.07 11.72 2.47 4.79 9,242 81,179
山 地 原 住 民 族 地 區 10.82 0.26 0.67 0.13 0.13 4.96 10.58 4.73 15.21 2.48 3.66 2,271 19,950
平 地 原 住 民 族 地 區 13.31 0.96 1.03 0.49 0.85 2.67 4.59 3.86 10.60 2.42 5.17 6,956 61,093
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # # # # #
縣 市
新 北 市 10.20 2.54 2.05 1.09 1.60 4.94 2.06 2.82 5.37 1.51 5.42 3,411 29,972
臺 北 市 15.82 5.69 2.61 1.24 2.87 9.09 2.81 4.35 6.62 3.34 8.35 985 8,644
桃 園 市 7.55 1.03 0.97 0.56 0.99 3.35 2.17 3.66 4.85 1.83 3.97 4,334 38,055
臺 中 市 12.16 0.75 1.20 0.32 1.58 4.19 3.32 4.25 8.71 2.06 6.04 2,094 18,386
臺 南 市 10.48 2.19 1.51 0.60 1.10 4.62 2.04 9.13 5.61 1.95 3.52 473 4,152
高 雄 市 10.13 1.33 2.21 0.30 1.54 3.85 4.37 5.84 8.41 2.06 6.70 1,979 17,375
宜 蘭 縣 8.58 0.86 0.98 1.58 1.21 3.46 6.37 6.30 10.26 1.78 2.76 885 7,779
新 竹 縣 12.73 0.44 0.83 0.36 0.86 5.14 4.42 6.18 7.72 1.12 4.09 1,204 10,583
苗 栗 縣 13.68 2.32 1.34 0.24 0.22 2.53 6.54 7.11 4.37 1.73 2.82 710 6,233
彰 化 縣 9.53 0.36 1.01 - 1.02 4.65 1.32 2.31 6.32 0.56 5.54 367 3,227
南 投 縣 9.13 0.73 0.54 - 0.71 2.61 6.34 4.96 12.52 3.92 4.51 1,635 14,363
雲 林 縣 12.32 2.87 3.40 1.03 0.91 2.97 6.84 8.40 9.05 1.73 4.26 150 1,315
嘉 義 縣 11.58 0.50 1.44 - 0.94 2.77 6.64 4.44 6.96 3.05 2.90 365 3,209
屏 東 縣 9.06 0.76 1.34 0.04 0.49 2.47 6.49 5.57 10.81 2.96 3.82 3,290 28,921
臺 東 縣 12.50 0.66 0.70 0.31 0.48 3.27 8.14 4.82 12.38 2.85 4.14 4,208 36,963
花 蓮 縣 12.84 0.90 1.14 0.47 0.83 3.20 4.36 3.44 11.16 2.16 5.33 5,034 44,215
澎 湖 縣 4.19 - - - 2.40 2.02 5.01 5.24 6.51 0.52 1.87 38 334
基 隆 市 8.12 0.95 1.44 0.19 0.82 2.29 1.09 2.34 6.86 2.21 5.94 573 5,036
新 竹 市 10.09 2.09 - 0.41 3.36 6.27 1.36 5.45 6.83 2.32 4.57 247 2,170
嘉 義 市 17.82 - - 1.15 1.67 3.45 4.41 9.13 9.81 0.48 12.70 72 630
C-4

