Page 353 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 353

表C1 原住民族就業者的行業-按人口特性分


                                                                    112年                              單位:%、人
                                                                     工業

                                                                               用水供
                                          農林漁            礦業及           電力及
                 項目別               總計                                          應及污     營建            批發及 運輸及
                                           牧業     小計     土石採 製造業 燃氣供                          小計
                                                                               染整治 工程業               零售業 倉儲業
                                                          取業            應業
                                                                                 業
       總                      計       100.00        7.55      34.07        0.36      14.15        0.33        1.22      18.01      58.38        9.33        5.67
       性                      別
                   男                  100.00        9.16      46.09        0.66      14.30        0.53        1.79      28.81      44.75        5.56        8.92
                   女                  100.00        5.80      21.04        0.04      13.98        0.11        0.60        6.30      73.16      13.42        2.14
       年                      齡
         15     ~     24     歲        100.00        2.78      25.42        0.18        7.95        0.19        0.49      16.61      71.81      16.58        4.65
           15    ~   19    歲          100.00        4.59      24.76         -        6.13        0.23        0.48      17.92      70.65      19.21        3.82
           20    ~   24    歲          100.00        2.29      25.59        0.22        8.44        0.18        0.49      16.26      72.12      15.88        4.87
         25     ~     34     歲        100.00        2.98      30.49        0.34      13.78        0.32        1.02      15.03      66.52      11.62        6.04
           25    ~   29    歲          100.00        2.44      30.95        0.29      13.64        0.36        0.95      15.70      66.61      11.13        5.38
           30    ~   34    歲          100.00        3.55      30.02        0.39      13.93        0.28        1.10      14.32      66.43      12.13        6.73
         35     ~     44     歲        100.00        5.32      39.80        0.35      19.31        0.45        1.31      18.38      54.88        8.35        6.36
           35    ~   39    歲          100.00        4.43      38.07        0.28      18.75        0.34        1.20      17.50      57.50        9.59        6.55
           40    ~   44    歲          100.00        6.13      41.35        0.41      19.82        0.55        1.42      19.16      52.52        7.23        6.19
         45     ~     54     歲        100.00        8.02      37.67        0.42      15.30        0.40        1.66      19.89      54.31        6.58        5.75
           45    ~   49    歲          100.00        6.84      39.41        0.43      17.40        0.56        1.35      19.67      53.75        6.99        5.52
           50    ~   54    歲          100.00        9.37      35.67        0.40      12.89        0.22        2.01      20.14      54.96        6.10        6.01
         55     ~     64     歲        100.00      16.68      34.91        0.56      10.22        0.16        1.43      22.53      48.41        5.61        5.19
           55    ~   59    歲          100.00      13.99      36.61        0.41      11.87        0.09        1.46      22.78      49.40        4.87        5.48
           60    ~   64    歲          100.00      20.59      32.44        0.78        7.84        0.26        1.39      22.18      46.97        6.68        4.76
         65   歲    及    以    上        100.00      37.46      21.86        0.11        7.15        0.27        0.82      13.51      40.69        7.41        2.14
       教      育       程       度
         小    學    及    以    下        100.00      27.24      40.70        0.72      11.83        0.08        1.87      26.21      32.06        6.37        2.62
         國    (    初    )    中        100.00      14.59      46.01        0.77      12.27        0.30        1.35      31.32      39.40        5.92        6.33
         高級中等(高中、高職)                  100.00        6.39      39.63        0.36      16.68        0.35        1.36      20.88      53.98        9.97        7.31
         專                   科        100.00        2.28      19.19        0.18      12.00        0.33        0.77        5.92      78.53      10.90        3.42
         大    學    及    以    上        100.00        1.54      19.61        0.07      12.24        0.39        0.86        6.06      78.85      10.73        3.88
       婚      姻       狀       況
         未                   婚        100.00        3.45      30.34        0.24      13.25        0.34        1.03      15.48      66.21      12.03        5.08
         有 配 偶 ( 含 與 人 同 居 )          100.00        9.62      36.73        0.42      15.18        0.32        1.33      19.48      53.65        7.37        6.25
         離    婚    或    分    居        100.00        9.22      39.02        0.66      13.22        0.50        1.26      23.38      51.76        7.71        5.87
         喪                   偶        100.00      20.63      22.35        0.10      10.62         -        1.72        9.90      57.03      12.65        2.69
       個   人    每    月   收    入
         未    滿    1   萬     元        100.00      28.49      14.57         -        6.39         -        0.76        7.42      56.94      15.46        1.86
         1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元            100.00      25.54      14.94        0.12        4.55        0.04        0.69        9.54      59.52      12.43        1.47
         2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元            100.00      12.95      26.68        0.09      15.46        0.16        0.87      10.11      60.37      13.16        2.77
         3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元            100.00        3.90      35.07        0.26      16.67        0.26        1.22      16.66      61.03        9.62        4.84
         4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元            100.00        2.64      47.60        0.72      13.39        0.63        1.80      31.06      49.76        5.25        9.03
         5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元            100.00        2.41      42.67        1.05      11.78        0.35        1.67      27.81      54.92        4.63      13.11
         6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元            100.00        2.24      36.09        1.11      10.52        1.33        1.36      21.78      61.67        3.27      11.28
         7 萬 元 及 以 上                  100.00        5.09      33.12        0.20        9.88        0.68        0.89      21.47      61.80        5.25        7.76
       身 心 障 礙 者 資 格
        身    心    障    礙     者        100.00      11.97      33.68         -      15.00         -        1.81      16.86      54.35        8.76        4.18
        非 身 心 障 礙 者                   100.00        7.46      34.08        0.37      14.13        0.34        1.21      18.04      58.46        9.35        5.70





                                                           C-1
   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358