Page 350 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 350

表B2-2 原住民族就失業情形-按人口特性分(續)


 單位:人                                                             112年                                      單位:%
                                        勞動力人口                           男                            女
              項目別
                                 總計        就業       失業         計       就業        失業        計        就業       失業

     總                     計          100.00          96.47            3.53        100.00          96.59            3.41        100.00          96.36            3.64
     年                     齡
      15     ~     24     歲           100.00          91.89            8.11        100.00          92.21            7.79        100.00          91.56            8.44
        15    ~    19   歲             100.00          90.04            9.96        100.00          90.59            9.41        100.00          89.34          10.66
        20    ~    24   歲             100.00          92.40            7.60        100.00          92.72            7.28        100.00          92.08            7.92
      25     ~     34     歲           100.00          96.85            3.15        100.00          96.91            3.09        100.00          96.79            3.21
        25    ~    29   歲             100.00          96.41            3.59        100.00          96.31            3.69        100.00          96.51            3.49
        30    ~    34   歲             100.00          97.32            2.68        100.00          97.53            2.47        100.00          97.10            2.90
      35     ~     44     歲           100.00          97.48            2.52        100.00          97.43            2.57        100.00          97.53            2.47
        35    ~    39   歲             100.00          97.71            2.29        100.00          97.32            2.68        100.00          98.15            1.85
        40    ~    44   歲             100.00          97.27            2.73        100.00          97.53            2.47        100.00          96.98            3.02
      45     ~     54     歲           100.00          97.18            2.82        100.00          97.22            2.78        100.00          97.13            2.87
        45    ~    49   歲             100.00          97.19            2.81        100.00          97.53            2.47        100.00          96.83            3.17
        50    ~    54   歲             100.00          97.16            2.84        100.00          96.87            3.13        100.00          97.47            2.53
      55     ~     64     歲           100.00          96.49            3.51        100.00          96.88            3.12        100.00          96.06            3.94
        55    ~    59   歲             100.00          96.77            3.23        100.00          97.14            2.86        100.00          96.38            3.62
        60    ~    64   歲             100.00          96.09            3.91        100.00          96.53            3.47        100.00          95.56            4.44
      65   歲    及    以    上           100.00          96.99            3.01        100.00          96.74            3.26        100.00          97.34            2.66
     教      育       程      度
      小    學    及    以    下           100.00          96.54            3.46        100.00          96.84            3.16        100.00          96.25            3.75
      國     (   初     )   中           100.00          96.31            3.69        100.00          96.50            3.50        100.00          96.04            3.96
      高級中等(高中、高職)                     100.00          96.25            3.75        100.00          96.40            3.60        100.00          96.07            3.93
      專                   科           100.00          97.33            2.67        100.00          97.56            2.44        100.00          97.18            2.82
      大    學    及    以    上           100.00          96.69            3.31        100.00          96.75            3.25        100.00          96.65            3.35
     婚      姻       狀      況
      未                   婚           100.00          95.05            4.95        100.00          95.02            4.98        100.00          95.08            4.92
      有配偶(含與人同居)                      100.00          97.80            2.20        100.00          98.13            1.87        100.00          97.42            2.58
      離    婚    或    分    居           100.00          95.61            4.39        100.00          94.49            5.51        100.00          96.47            3.53
      喪                   偶           100.00          95.49            4.51        100.00          97.39            2.61        100.00          95.12            4.88
     個    人   每   月    收   入
      沒      有     收      入           100.00            8.41          91.59        100.00            4.65          95.35        100.00          11.77          88.23
      未     滿    1   萬    元           100.00          69.42          30.58        100.00          59.12          40.88        100.00          75.71          24.29
      1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元               100.00          97.81            2.19        100.00          97.31            2.69        100.00          98.11            1.89
      2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元               100.00          99.74            0.26        100.00          99.47            0.53        100.00          99.89            0.11
      3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元               100.00          99.89            0.11        100.00          99.86            0.14        100.00          99.92            0.08
      4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元               100.00          99.82            0.18        100.00          99.76            0.24        100.00          99.94            0.06
      5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元               100.00          99.72            0.28        100.00          99.71            0.29        100.00          99.75            0.25
      6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元               100.00        100.00              -        100.00        100.00              -        100.00        100.00              -
      7 萬 元 及 以 上                     100.00        100.00              -        100.00        100.00              -        100.00        100.00              -
     家    計   負   擔    狀   況
      主 要 家 計 負 責 人                   100.00          97.94            2.06        100.00          98.12            1.88        100.00          97.54            2.46
      次要(輔助)家計負責人                     100.00          97.23            2.77        100.00          96.90            3.10        100.00          97.41            2.59
      不 需 要 負 責 家 計                   100.00          91.41            8.59        100.00          90.46            9.54        100.00          92.20            7.80
     註:勞動力人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。

                                                          B-10
   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355