Page 347 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 347
表B2-1 原住民族就失業情形-按地區別分
112年 單位:人
勞動力人口 男 女
樣本數
項目別
總計 就業 失業 計 就業 失業 計 就業 失業 (人)
總 計 291,848 281,560 10,288 151,701 146,521 5,180 140,146 135,039 5,108 33,224
行 政 區 域
臺 灣 省 170,800 164,977 5,823 90,913 87,802 3,111 79,888 77,175 2,713 19,440
山 地 原 住 民 族 地 區 71,218 68,773 2,445 39,941 38,472 1,468 31,277 30,301 977 8,104
平 地 原 住 民 族 地 區 66,398 64,138 2,260 36,271 35,075 1,196 30,127 29,063 1,064 7,560
非 原 住 民 族 地 區 33,185 32,066 1,118 14,701 14,255 446 18,484 17,811 672 3,777
新 北 市 31,070 29,972 1,098 15,545 15,070 474 15,525 14,901 624 3,536
臺 北 市 8,964 8,644 320 3,925 3,801 124 5,039 4,843 196 1,021
桃 園 市 39,494 38,055 1,439 21,552 20,724 828 17,943 17,331 612 4,498
臺 中 市 19,089 18,386 703 9,232 8,927 306 9,856 9,459 397 2,174
臺 南 市 4,308 4,152 157 1,920 1,856 64 2,388 2,296 93 491
高 雄 市 18,122 17,375 747 8,616 8,342 274 9,507 9,034 473 2,064
統 計 區 域
北 部 地 區 105,791 102,238 3,554 54,683 52,899 1,785 51,108 49,339 1,769 12,044
山 地 原 住 民 族 地 區 16,112 15,502 610 9,677 9,301 376 6,436 6,202 234 1,834
平 地 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # #
非 原 住 民 族 地 區 89,414 86,484 2,930 44,872 43,473 1,399 44,543 43,012 1,531 10,180
中 部 地 區 45,092 43,523 1,569 22,613 21,901 712 22,480 21,622 858 5,134
山 地 原 住 民 族 地 區 16,604 16,121 483 9,330 9,071 259 7,274 7,049 225 1,890
平 地 原 住 民 族 地 區 1,636 1,564 72 998 959 39 638 605 33 186
非 原 住 民 族 地 區 26,853 25,839 1,014 12,285 11,871 414 14,568 13,968 600 3,058
南 部 地 區 56,671 54,621 2,051 28,174 27,269 904 28,498 27,351 1,146 6,450
山 地 原 住 民 族 地 區 29,846 28,904 942 15,886 15,336 550 13,960 13,568 392 3,395
平 地 原 住 民 族 地 區 1,256 1,230 25 820 804 15 436 426 10 143
非 原 住 民 族 地 區 25,570 24,486 1,084 11,468 11,129 339 14,102 13,357 745 2,912
東 部 地 區 84,293 81,179 3,115 46,232 44,452 1,780 38,061 36,727 1,335 9,596
山 地 原 住 民 族 地 區 20,885 19,950 935 11,872 11,244 627 9,013 8,706 308 2,377
平 地 原 住 民 族 地 區 63,242 61,093 2,149 34,319 33,186 1,133 28,923 27,907 1,016 7,200
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # #
縣 市
新 北 市 31,070 29,972 1,098 15,545 15,070 474 15,525 14,901 624 3,536
臺 北 市 8,964 8,644 320 3,925 3,801 124 5,039 4,843 196 1,021
桃 園 市 39,494 38,055 1,439 21,552 20,724 828 17,943 17,331 612 4,498
臺 中 市 19,089 18,386 703 9,232 8,927 306 9,856 9,459 397 2,174
臺 南 市 4,308 4,152 157 1,920 1,856 64 2,388 2,296 93 491
高 雄 市 18,122 17,375 747 8,616 8,342 274 9,507 9,034 473 2,064
宜 蘭 縣 8,036 7,779 257 4,220 4,079 141 3,816 3,700 116 914
新 竹 縣 10,868 10,583 285 5,856 5,710 147 5,012 4,874 138 1,236
苗 栗 縣 6,448 6,233 215 3,357 3,229 128 3,092 3,004 87 734
彰 化 縣 3,339 3,227 113 1,537 1,489 48 1,802 1,738 65 380
南 投 縣 14,862 14,363 500 8,004 7,794 211 6,858 6,569 289 1,691
雲 林 縣 1,354 1,315 39 482 463 19 872 852 20 154
嘉 義 縣 3,289 3,209 79 1,614 1,575 40 1,674 1,635 40 374
屏 東 縣 29,927 28,921 1,006 15,598 15,080 518 14,329 13,841 489 3,404
臺 東 縣 38,482 36,963 1,519 21,385 20,440 945 17,097 16,524 574 4,381
花 蓮 縣 45,811 44,215 1,596 24,847 24,012 835 20,964 20,203 761 5,215
澎 湖 縣 339 334 5 151 151 - 188 183 5 39
基 隆 市 5,161 5,036 125 2,685 2,638 47 2,476 2,398 78 588
新 竹 市 2,199 2,170 29 902 878 24 1,297 1,292 5 251
嘉 義 市 686 630 56 275 266 9 412 364 47 78
註:勞動力人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。
B-7

