Page 344 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 344

表B1-2 原住民族勞動力參與情形-按人口特性分


                                                               112年                                        單位:人
                                    15歲以上民間人口                       男                        女
                                                                                                            樣本數
               項目別                                非勞                        非勞                       非勞
                                  總計     勞動力                計     勞動力                計     勞動力               (人)
                                                  動力                        動力                       動力
      總                     計       455,319      291,848      163,471      209,697      151,701        57,996      245,622      140,146      105,476        51,836
      年                     齡
       15     ~     24     歲          78,579        32,439        46,140        37,859        16,407        21,452        40,720        16,032        24,688          8,943
         15    ~    19   歲            38,575          7,003        31,572        19,581          3,935        15,646        18,994          3,068        15,926          4,390
         20    ~    24   歲            40,004        25,436        14,568        18,278        12,472          5,806        21,726        12,964          8,762          4,553
       25     ~     34     歲          89,209        78,857        10,352        42,312        40,397          1,915        46,897        38,461          8,437        10,156
         25    ~    29   歲            45,608        40,487          5,121        21,427        20,297          1,129        24,181        20,190          3,992          5,191
         30    ~    34   歲            43,601        38,370          5,231        20,885        20,099             786        22,716        18,271          4,445          4,966
       35     ~     44     歲          83,462        71,052        12,410        39,783        37,317          2,466        43,679        33,735          9,944          9,502
         35    ~    39   歲            39,263        33,633          5,630        18,751        17,755             997        20,512        15,879          4,633          4,469
         40    ~    44   歲            44,199        37,418          6,780        21,032        19,562          1,470        23,167        17,856          5,311          5,032
       45     ~     54     歲          76,624        60,462        16,163        35,777        31,180          4,598        40,847        29,282        11,565          8,724
         45    ~    49   歲            39,183        32,319          6,864        18,422        16,649          1,773        20,760        15,670          5,091          4,461
         50    ~    54   歲            37,442        28,143          9,299        17,355        14,530          2,825        20,087        13,612          6,475          4,262
       55     ~     64     歲          69,602        39,900        29,702        31,242        21,110        10,133        38,359        18,790        19,569          7,924
         55    ~    59   歲            36,779        23,535        13,244        16,737        12,232          4,505        20,043        11,303          8,740          4,186
         60    ~    64   歲            32,823        16,365        16,458        14,506          8,878          5,628        18,317          7,487        10,830          3,737
       65   歲    及    以    上          57,844          9,139        48,705        22,724          5,292        17,432        35,120          3,847        31,273          6,588
      教      育       程      度
       小    學    及    以    下          69,763        19,038        50,725        24,246          9,264        14,983        45,517          9,774        35,743          7,941
       國     (   初    )    中          73,795        47,974        25,822        37,088        28,166          8,923        36,707        19,808        16,899          8,400
       高級中等(高中、高職)                  181,833      128,398        53,435        94,342        72,969        21,374        87,491        55,430        32,061        20,703
       專                   科          30,393        22,555          7,838        11,332          8,801          2,531        19,062        13,754          5,308          3,457
       大    學    及    以    上          99,535        73,883        25,652        42,689        32,503        10,187        56,846        41,381        15,465        11,336
      婚      姻       狀      況
       未                   婚        170,331      113,102        57,230        91,210        61,950        29,260        79,122        51,152        27,970        19,391
       有配偶(含與人同居)                   216,887      144,936        71,951        99,621        77,284        22,337      117,266        67,652        49,615        24,694
       離    婚    或    分    居          33,481        25,314          8,167        14,311        11,061          3,250        19,170        14,253          4,917          3,811
       喪                   偶          34,620          8,497        26,123          4,556          1,406          3,150        30,064          7,091        22,974          3,940
      個   人    每   月   收    入
       沒      有     收      入          98,559          8,361        90,199        35,618          3,945        31,673        62,942          4,416        58,525        11,225
       未    滿    1   萬     元          63,363          5,912        57,451        21,717          2,244        19,474        41,646          3,669        37,977          7,207
       1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元              26,336        17,394          8,942          9,616          6,450          3,166        16,721        10,945          5,776          2,995
       2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元              73,436        70,240          3,196        26,104        24,740          1,364        47,332        45,500          1,832          8,352
       3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元            105,484      103,914          1,570        53,274        52,354             920        52,210        51,560             651        12,018
       4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元              48,997        48,063             934        33,636        33,028             608        15,362        15,035             327          5,580
       5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元              21,508        20,638             870        16,345        15,741             604          5,163          4,897             266          2,450
       6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元                8,132          8,017             115          6,099          6,018               81          2,033          1,999               34             926
       7 萬 元 及 以 上                      9,505          9,310             196          7,290          7,184             107          2,215          2,126               89          1,083
      家   計    負   擔   狀    況
       主 要 家 計 負 責 人                141,392      129,591        11,801        96,308        89,016          7,293        45,083        40,576          4,508        16,091
       次要(輔助)家計負責人                  124,007      108,552        15,455        42,512        38,328          4,184        81,495        70,224        11,271        14,110
       不 需 要 負 責 家 計                189,921        53,705      136,216        70,877        24,358        46,519      119,044        29,347        89,697        21,635
      註:15歲以上民間人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。

                                                           B-4
   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349