Page 345 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 345

表B1-2 原住民族勞動力參與情形-按人口特性分(續)


 單位:人                                                             112年                                      單位:%
                                     15歲以上民間人口                          男                            女
              項目別                                   非勞                           非勞                          非勞
                                 總計       勞動力                  計      勞動力                  計       勞動力
                                                    動力                           動力                          動力
     總                     計          100.00          64.10          35.90        100.00          72.34          27.66        100.00          57.06          42.94
     年                     齡
      15     ~     24     歲           100.00          41.28          58.72        100.00          43.34          56.66        100.00          39.37          60.63
        15    ~    19   歲             100.00          18.16          81.84        100.00          20.10          79.90        100.00          16.15          83.85
        20    ~    24   歲             100.00          63.58          36.42        100.00          68.23          31.77        100.00          59.67          40.33
      25     ~     34     歲           100.00          88.40          11.60        100.00          95.47            4.53        100.00          82.01          17.99
        25    ~    29   歲             100.00          88.77          11.23        100.00          94.73            5.27        100.00          83.49          16.51
        30    ~    34   歲             100.00          88.00          12.00        100.00          96.24            3.76        100.00          80.43          19.57
      35     ~     44     歲           100.00          85.13          14.87        100.00          93.80            6.20        100.00          77.23          22.77
        35    ~    39   歲             100.00          85.66          14.34        100.00          94.69            5.31        100.00          77.41          22.59
        40    ~    44   歲             100.00          84.66          15.34        100.00          93.01            6.99        100.00          77.08          22.92
      45     ~     54     歲           100.00          78.91          21.09        100.00          87.15          12.85        100.00          71.69          28.31
        45    ~    49   歲             100.00          82.48          17.52        100.00          90.38            9.62        100.00          75.48          24.52
        50    ~    54   歲             100.00          75.16          24.84        100.00          83.72          16.28        100.00          67.77          32.23
      55     ~     64     歲           100.00          57.33          42.67        100.00          67.57          32.43        100.00          48.98          51.02
        55    ~    59   歲             100.00          63.99          36.01        100.00          73.09          26.91        100.00          56.39          43.61
        60    ~    64   歲             100.00          49.86          50.14        100.00          61.20          38.80        100.00          40.88          59.12
      65   歲    及    以    上           100.00          15.80          84.20        100.00          23.29          76.71        100.00          10.95          89.05
     教      育       程      度
      小    學    及    以    下           100.00          27.29          72.71        100.00          38.21          61.79        100.00          21.47          78.53
      國     (   初     )   中           100.00          65.01          34.99        100.00          75.94          24.06        100.00          53.96          46.04
      高級中等(高中、高職)                     100.00          70.61          29.39        100.00          77.34          22.66        100.00          63.35          36.65
      專                   科           100.00          74.21          25.79        100.00          77.67          22.33        100.00          72.16          27.84
      大    學    及    以    上           100.00          74.23          25.77        100.00          76.14          23.86        100.00          72.79          27.21
     婚      姻       狀      況
      未                   婚           100.00          66.40          33.60        100.00          67.92          32.08        100.00          64.65          35.35
      有配偶(含與人同居)                      100.00          66.83          33.17        100.00          77.58          22.42        100.00          57.69          42.31
      離    婚    或    分    居           100.00          75.61          24.39        100.00          77.29          22.71        100.00          74.35          25.65
      喪                   偶           100.00          24.54          75.46        100.00          30.86          69.14        100.00          23.58          76.42
     個    人   每   月    收   入
      沒      有     收      入           100.00            8.48          91.52        100.00          11.07          88.93        100.00            7.02          92.98
      未     滿    1   萬    元           100.00            9.33          90.67        100.00          10.33          89.67        100.00            8.81          91.19
      1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元               100.00          66.05          33.95        100.00          67.07          32.93        100.00          65.45          34.55
      2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元               100.00          95.65            4.35        100.00          94.77            5.23        100.00          96.13            3.87
      3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元               100.00          98.51            1.49        100.00          98.27            1.73        100.00          98.75            1.25
      4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元               100.00          98.09            1.91        100.00          98.19            1.81        100.00          97.87            2.13
      5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元               100.00          95.96            4.04        100.00          96.30            3.70        100.00          94.85            5.15
      6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元               100.00          98.59            1.41        100.00          98.67            1.33        100.00          98.34            1.66
      7 萬 元 及 以 上                     100.00          97.94            2.06        100.00          98.54            1.46        100.00          95.99            4.01
     家    計   負   擔    狀   況
      主 要 家 計 負 責 人                   100.00          91.65            8.35        100.00          92.43            7.57        100.00          90.00          10.00
      次要(輔助)家計負責人                     100.00          87.54          12.46        100.00          90.16            9.84        100.00          86.17          13.83
      不 需 要 負 責 家 計                   100.00          28.28          71.72        100.00          34.37          65.63        100.00          24.65          75.35
     註:15歲以上民間人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。

                                                           B-5
   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350