Page 346 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 346

表B2 原住民族就失業情形-按年月別分


 單位:人                                                                                                     單位:%
                                          勞動力人口                          男                          女
                 項目別
                                    總計       就業       失業        計       就業       失業        計       就業       失業

       98      年       平      均         100.00         91.92           8.08       100.00         91.34           8.66       100.00         92.58           7.42
       99      年       平      均         100.00         94.10           5.90       100.00         94.32           5.68       100.00         93.86           6.14
       100     年       平      均         100.00         94.68           5.32       100.00         94.86           5.14       100.00         94.46           5.54
        100     年      3     月          100.00         94.72           5.28       100.00         94.69           5.31       100.00         94.75           5.25
        100     年      6     月          100.00         94.67           5.33       100.00         94.81           5.19       100.00         94.51           5.49
        100     年     10     月          100.00         94.59           5.41       100.00         94.98           5.02       100.00         94.13           5.87
        100     年     12     月          100.00         94.73           5.27       100.00         94.97           5.03       100.00         94.47           5.53
       101     年       平      均         100.00         95.14           4.86       100.00         95.13           4.87       100.00         95.16           4.84
        101     年      3     月          100.00         94.79           5.21       100.00         94.53           5.47       100.00         95.08           4.92
        101     年      6     月          100.00         94.98           5.02       100.00         95.11           4.89       100.00         94.82           5.18
        101     年      9     月          100.00         95.41           4.59       100.00         95.58           4.42       100.00         95.22           4.78
        101     年     12     月          100.00         95.37           4.63       100.00         95.28           4.72       100.00         95.48           4.52
       102     年       平      均         100.00         95.12           4.88       100.00         95.31           4.69       100.00         94.90           5.10
        102     年      3     月          100.00         95.03           4.97       100.00         94.92           5.08       100.00         95.16           4.84
        102     年      6     月          100.00         95.05           4.95       100.00         95.43           4.57       100.00         94.59           5.41
        102     年      9     月          100.00         95.01           4.99       100.00         95.43           4.57       100.00         94.50           5.50
        102     年     12     月          100.00         95.39           4.61       100.00         95.46           4.54       100.00         95.31           4.69
       103     年       平      均         100.00         95.92           4.08       100.00         95.92           4.08       100.00         95.92           4.08
        103     年      3     月          100.00         95.88           4.12       100.00         96.04           3.96       100.00         95.69           4.31
        103     年      6     月          100.00         95.98           4.02       100.00         95.85           4.15       100.00         96.13           3.87
        103     年      9     月          100.00         95.87           4.13       100.00         96.10           3.90       100.00         95.59           4.41
        103     年     12     月          100.00         95.95           4.05       100.00         95.71           4.29       100.00         96.26           3.74
       104     年       平      均         100.00         95.87           4.13       100.00         95.91           4.09       100.00         95.81           4.19
        104     年      3     月          100.00         95.92           4.08       100.00         96.16           3.84       100.00         95.62           4.38
        104     年      6     月          100.00         96.02           3.98       100.00         96.02           3.98       100.00         96.00           4.00
        104     年      9     月          100.00         95.73           4.27       100.00         95.93           4.07       100.00         95.49           4.51
        104     年     12     月          100.00         95.80           4.20       100.00         95.55           4.45       100.00         96.11           3.89
       105     年       平      均         100.00         96.05           3.95  NA  NA  NA      NA       NA       NA
        105     年      3     月          100.00         96.07           3.93  NA  NA  NA      NA       NA       NA
        105     年      6     月          100.00         96.05           3.95  NA  NA  NA      NA       NA       NA
        105     年      9     月          100.00         96.00           4.00  NA  NA  NA      NA       NA       NA
        105     年     12     月          100.00         96.06           3.94  NA  NA  NA      NA       NA       NA
       106     年       平      均         100.00         95.98           4.02       100.00         95.75           4.25       100.00         96.25           3.75
        106     年      3     月          100.00         95.94           4.06       100.00         95.71           4.29       100.00         96.19           3.81
        106     年      6     月          100.00         95.97           4.03       100.00         95.52           4.48       100.00         96.48           3.52
        106     年      9     月          100.00         95.90           4.10       100.00         95.88           4.12       100.00         95.93           4.07
        106     年     12     月          100.00         96.12           3.88       100.00         95.88           4.12       100.00         96.40           3.60
       107     年       平      均         100.00         96.03           3.97       100.00         95.94           4.06       100.00         96.14           3.86
        107     年      3     月          100.00         96.09           3.91       100.00         95.99           4.01       100.00         96.19           3.81
        107     年      6     月          100.00         96.01           3.99       100.00         95.93           4.07       100.00         96.09           3.91
        107     年      9     月          100.00         95.96           4.04       100.00         95.91           4.09       100.00         96.02           3.98
        107     年     12     月          100.00         96.08           3.92       100.00         95.93           4.07       100.00         96.26           3.74
       108     年       平      均         100.00         96.04           3.96       100.00         95.89           4.11       100.00         96.21           3.79
        108     年      3     月          100.00         96.08           3.92       100.00         95.88           4.12       100.00         96.30           3.70
        108     年      6     月          100.00         96.05           3.95       100.00         95.87           4.13       100.00         96.26           3.74
        108     年      9     月          100.00         95.94           4.06       100.00         95.77           4.23       100.00         96.12           3.88
        108     年     12     月          100.00         96.10           3.90       100.00         96.05           3.95       100.00         96.16           3.84
       109     年       平      均         100.00         96.02           3.98       100.00         95.87           4.13       100.00         96.18           3.82
        109     年      3     月          100.00         96.05           3.95       100.00         95.89           4.11       100.00         96.21           3.79
        109     年      6     月          100.00         95.87           4.13       100.00         95.82           4.18       100.00         95.93           4.07
        109     年      9     月          100.00         96.05           3.95       100.00         95.84           4.16       100.00         96.28           3.72
        109     年     12     月          100.00         96.11           3.89       100.00         95.93           4.07       100.00         96.31           3.69
       110     年       平      均         100.00         96.02           3.98       100.00         95.91           4.09       100.00         96.13           3.87
        110     年      3     月          100.00         96.13           3.87       100.00         95.98           4.02       100.00         96.30           3.70
        110     年      9     月          100.00         95.79           4.21       100.00         95.78           4.22       100.00         95.81           4.19
        110     年     12     月          100.00         96.12           3.88       100.00         95.96           4.04       100.00         96.30           3.70
       111     年       平      均         100.00         96.18           3.82       100.00         96.16           3.84       100.00         96.19           3.81
        111     年      3     月          100.00         96.13           3.87       100.00         96.12           3.88       100.00         96.14           3.86
        111     年      6     月          100.00         96.03           3.97       100.00         95.99           4.01       100.00         96.06           3.94
        111     年      9     月          100.00         96.20           3.80       100.00         96.22           3.78       100.00         96.18           3.82
        111     年     12     月          100.00         96.34           3.66       100.00         96.31           3.69       100.00         96.37           3.63
       112     年       平      均         100.00         96.47           3.53       100.00         96.59           3.41       100.00         96.36           3.64
        112     年      3     月          100.00         96.38           3.62       100.00         96.36           3.64       100.00         96.40           3.60
        112     年      6     月          100.00         96.45           3.55       100.00         96.42           3.58       100.00         96.48           3.52
        112     年      9     月          100.00         96.48           3.52       100.00         96.85           3.15       100.00         96.10           3.90
        112     年     12     月          100.00         96.59           3.41       100.00         96.72           3.28       100.00         96.45           3.55
       本 月 與 上 次 比 較 ( 百 分 點 )           -      0.11    -0.11       -     -0.13    0.13        -     0.35     -0.35
       本 月 與 上 年 同 月 比 較 ( 百 分 點 )       -      0.25    -0.25       -     0.41     -0.41       -     0.08     -0.08
       本年累計與上年同期比較(百分點)                  -      0.30    -0.30       -     0.43     -0.43       -     0.17     -0.17
       註1:15歲以上民間人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。
       註2:105年度勞動力參與情形無性別統計數據。
       註3:110年度6月因嚴重特殊傳染性肺炎影響停止辦理調查,本年累計與上年同期比較為3、9、12月之平均。
                                                           B-6
   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351