Page 349 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 349
表B2-2 原住民族就失業情形-按人口特性分
112年 單位:人
勞動力人口 男 女
樣本數
項目別
總計 就業 失業 計 就業 失業 計 就業 失業 (人)
總 計 291,848 281,560 10,288 151,701 146,521 5,180 140,146 135,039 5,108 33,224
年 齡
15 ~ 24 歲 32,439 29,808 2,631 16,407 15,129 1,278 16,032 14,679 1,353 3,693
15 ~ 19 歲 7,003 6,306 698 3,935 3,565 371 3,068 2,741 327 796
20 ~ 24 歲 25,436 23,502 1,934 12,472 11,564 908 12,964 11,938 1,026 2,896
25 ~ 34 歲 78,857 76,375 2,482 40,397 39,150 1,247 38,461 37,225 1,235 8,979
25 ~ 29 歲 40,487 39,032 1,455 20,297 19,548 750 20,190 19,484 706 4,609
30 ~ 34 歲 38,370 37,344 1,027 20,099 19,602 497 18,271 17,741 530 4,370
35 ~ 44 歲 71,052 69,259 1,792 37,317 36,358 959 33,735 32,901 834 8,089
35 ~ 39 歲 33,633 32,864 769 17,755 17,279 475 15,879 15,585 294 3,829
40 ~ 44 歲 37,418 36,395 1,023 19,562 19,079 483 17,856 17,316 540 4,261
45 ~ 54 歲 60,462 58,754 1,708 31,180 30,313 867 29,282 28,441 842 6,882
45 ~ 49 歲 32,319 31,410 909 16,649 16,237 412 15,670 15,173 497 3,679
50 ~ 54 歲 28,143 27,344 799 14,530 14,076 455 13,612 13,268 344 3,203
55 ~ 64 歲 39,900 38,501 1,399 21,110 20,452 658 18,790 18,049 741 4,544
55 ~ 59 歲 23,535 22,776 759 12,232 11,882 350 11,303 10,894 409 2,680
60 ~ 64 歲 16,365 15,725 640 8,878 8,570 308 7,487 7,155 332 1,864
65 歲 及 以 上 9,139 8,863 275 5,292 5,119 173 3,847 3,744 103 1,038
教 育 程 度
小 學 及 以 下 19,038 18,379 659 9,264 8,971 293 9,774 9,408 366 2,163
國 ( 初 ) 中 47,974 46,203 1,771 28,166 27,180 986 19,808 19,023 785 5,462
高級中等(高中、高職) 128,398 123,588 4,810 72,969 70,339 2,630 55,430 53,249 2,181 14,619
專 科 22,555 21,953 602 8,801 8,587 215 13,754 13,367 387 2,565
大 學 及 以 上 73,883 71,437 2,446 32,503 31,445 1,058 41,381 39,993 1,388 8,415
婚 姻 狀 況
未 婚 113,102 107,500 5,602 61,950 58,864 3,086 51,152 48,636 2,516 12,877
有配偶(含與人同居) 144,936 141,745 3,191 77,284 75,836 1,449 67,652 65,909 1,743 16,499
離 婚 或 分 居 25,314 24,201 1,112 11,061 10,452 609 14,253 13,749 503 2,882
喪 偶 8,497 8,114 383 1,406 1,369 37 7,091 6,744 346 966
個 人 每 月 收 入
沒 有 收 入 8,361 703 7,658 3,945 183 3,761 4,416 520 3,896 952
未 滿 1 萬 元 5,912 4,104 1,808 2,244 1,327 917 3,669 2,778 891 670
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 17,394 17,013 381 6,450 6,276 174 10,945 10,737 207 1,975
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 70,240 70,059 181 24,740 24,610 130 45,500 45,450 51 7,989
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 103,914 103,799 115 52,354 52,281 74 51,560 51,518 42 11,839
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 48,063 47,975 88 33,028 32,948 80 15,035 15,027 9 5,474
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 20,638 20,580 58 15,741 15,696 45 4,897 4,885 12 2,352
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 8,017 8,017 - 6,018 6,018 - 1,999 1,999 - 913
7 萬 元 及 以 上 9,310 9,310 - 7,184 7,184 - 2,126 2,126 - 1,061
家 計 負 擔 狀 況
主 要 家 計 負 責 人 129,591 126,925 2,666 89,016 87,346 1,670 40,576 39,579 997 14,748
次要(輔助)家計負責人 108,552 105,544 3,008 38,328 37,142 1,187 70,224 68,402 1,822 12,352
不 需 要 負 責 家 計 53,705 49,091 4,614 24,358 22,033 2,324 29,347 27,058 2,289 6,124
註:勞動力人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。
B-9

