Page 355 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 355

表C1-1 原住民族就業者的行業-按地區別分


                                                                    112年                              單位:%、人
                                                                     工業

                                                                               用水供
                                          農林漁            礦業及           電力及
                 項目別               總計                                          應及污     營建            批發及 運輸及
                                           牧業     小計     土石採 製造業 燃氣供                          小計
                                                                               染整治 工程業               零售業 倉儲業
                                                          取業            應業
                                                                                 業
       總                      計       100.00        7.55      34.07        0.36      14.15        0.33        1.22      18.01      58.38        9.33        5.67
       行      政       區       域
         山 地 原 住 民 族 地 區              100.00      15.38      28.34        0.63        8.30        0.33        1.59      17.48      56.28        5.91        4.53
         平 地 原 住 民 族 地 區              100.00      10.44      28.75        0.55        8.08        0.63        0.80      18.69      60.81      10.14        4.76
         非 原 住 民 族 地 區                100.00        1.59      39.94        0.12      20.42        0.19        1.20      18.01      58.48      10.97        6.76
       統      計       區       域
        北      部      地      區        100.00        2.77      41.22        0.33      19.23        0.13        1.35      20.18      56.00        9.94        7.24
         山 地 原 住 民 族 地 區              100.00      14.11      31.74        1.64        7.95        0.57        2.61      18.98      54.14        5.61        5.51
         平 地 原 住 民 族 地 區               #       #      #      #       #      #      #       #      #      #      #
         非 原 住 民 族 地 區                100.00        0.74      42.93        0.09      21.27        0.05        1.12      20.40      56.34      10.71        7.55
        中      部      地      區        100.00      12.35      29.97        0.15      15.50        0.40        1.02      12.90      57.68        9.14        4.35
         山 地 原 住 民 族 地 區              100.00      27.79      18.05         -        8.57        0.54        1.20        7.74      54.16        6.18        4.09
         平 地 原 住 民 族 地 區              100.00      12.85      29.59         -        9.43        0.66        2.06      17.44      57.55        6.36        2.41
         非 原 住 民 族 地 區                100.00        2.68      37.43        0.26      20.19        0.29        0.85      15.84      59.89      11.15        4.64
        南      部      地      區        100.00        9.40      32.46        0.15      12.66        0.36        1.74      17.54      58.15        8.46        5.08
         山 地 原 住 民 族 地 區              100.00      14.25      32.39        0.14        8.64        0.12        1.62      21.87      53.36        6.07        4.24
         平 地 原 住 民 族 地 區              100.00      13.72      39.34        1.30        5.45        1.85        3.09      27.66      46.94        3.52        1.14
         非 原 住 民 族 地 區                100.00        3.45      32.19        0.10      17.77        0.56        1.82      11.94      64.36      11.53        6.26
        東      部      地      區        100.00        9.74      28.36        0.67        8.01        0.53        0.80      18.34      61.91        9.26        4.80
         山 地 原 住 民 族 地 區              100.00        7.97      28.14        1.05        7.87        0.29        1.09      17.84      63.89        5.69        4.57
         平 地 原 住 民 族 地 區              100.00      10.34      28.47        0.55        8.08        0.61        0.71      18.53      61.19      10.36        4.89
         非 原 住 民 族 地 區                 #       #      #      #       #      #      #       #      #      #      #
       縣                      市
        新         北          市        100.00        0.71      41.52        0.15      18.70        0.11        1.48      21.09      57.77      12.31        5.85
        臺         北          市        100.00         -      18.12         -        6.40        0.07        3.91        7.74      81.88      14.06        5.04
        桃         園          市        100.00        1.37      49.59        0.13      26.68        0.04        0.92      21.82      49.03        8.58        9.53
        臺         中          市        100.00        3.16      36.73        0.15      17.69        0.58        1.29      17.01      60.11      10.42        5.10
        臺         南          市        100.00        1.10      38.68        0.31      27.45        0.55        0.62        9.74      60.23      13.27        4.20
        高         雄          市        100.00        9.53      27.96        0.07      12.88        0.63        2.27      12.11      62.52        9.51        6.26
        宜         蘭          縣        100.00      12.79      28.10        2.72        7.01        0.87        0.58      16.92      59.11        9.47        5.50
        新         竹          縣        100.00        9.55      35.28        0.30      17.06        0.06        1.22      16.63      55.17        6.00        5.28
        苗         栗          縣        100.00      17.87      26.33        0.16      14.44        0.16        1.05      10.50      55.81        8.90        4.00
        彰         化          縣        100.00        3.68      49.88        0.51      32.00        0.82         -      16.54      46.44        8.80        5.04
        南         投          縣        100.00      24.61      17.77        0.08        8.43        0.20        0.99        8.06      57.62        7.90        3.76
        雲         林          縣        100.00        1.98      37.17         -      26.62         -         -      10.55      60.86        6.71        0.36
        嘉         義          縣        100.00      36.01      17.04         -        8.81         -        1.22        7.01      46.95        3.58        2.17
        屏         東          縣        100.00        7.83      36.07        0.20      10.88        0.22        1.66      23.10      56.10        7.52        4.77
        臺         東          縣        100.00      10.11      27.22        0.48        6.97        0.29        0.55      18.95      62.67        8.15        4.27
        花         蓮          縣        100.00        9.43      29.30        0.83        8.89        0.73        1.02      17.84      61.27      10.19        5.25
        澎         湖          縣        100.00        2.02      36.98         -        8.16         -         -      28.82      61.00      19.54      13.70
        基         隆          市        100.00        1.87      47.35         -      13.38         -        1.11      32.87      50.78        8.04      10.48
        新         竹          市        100.00         -      44.27         -      15.04        0.37        1.00      27.86      55.73      10.00        2.97
        嘉         義          市        100.00        0.83      25.92         -      12.86         -        1.71      11.35      73.24      10.04        2.58





                                                           C-3
   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360