Page 357 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 357

表C2 原住民族就業者從事農林漁牧業平均每年農(林漁牧)閒期間
                                                  -按人口特性分

                                                         112年                                           單位:%、人
                                                     平均每年農(林漁牧)閒期間
                                                                                            沒有農
               項目別               總計               未滿     1至未滿 2至未滿 3至未滿             6個月 (林漁牧)       樣本數      母體數
                                           計                                                         (人)      (人)
                                                  1個月     2個月      3個月     6個月      以上      閒時期


     總                      計       100.00        48.74          8.89          8.30        12.13        14.88          4.55        51.26        2,418       21,249
     性                      別
                 男                  100.00        48.80          8.22          8.24        13.06        15.15          4.13        51.20        1,527       13,417
                 女                  100.00        48.65        10.04          8.40        10.53        14.41          5.26        51.35           891         7,832
     年                      齡
       15     ~     24     歲        100.00        40.69          4.62        16.07          9.82          9.52          0.66        59.31             94            828
         15    ~   19    歲          100.00        37.60            -        17.98          5.36        14.26            -        62.40             33            289
         20    ~   24    歲          100.00        42.36          7.11        15.05        12.22          6.97          1.02        57.64             61            538
       25     ~     34     歲        100.00        45.76        12.59          7.69          8.51        12.20          4.77        54.24           260         2,279
         25    ~   29    歲          100.00        51.98        20.91          4.69          9.48        11.76          5.13        48.02           109            954
         30    ~   34    歲          100.00        41.28          6.60          9.85          7.81        12.51          4.51        58.72           151         1,325
       35     ~     44     歲        100.00        45.90          5.76          7.75        12.21        14.37          5.82        54.10           420         3,687
         35    ~   39    歲          100.00        50.58          4.81        10.10        16.83        12.49          6.36        49.42           166         1,456
         40    ~   44    歲          100.00        42.84          6.37          6.22          9.19        15.59          5.47        57.16           254         2,232
       45     ~     54     歲        100.00        47.45        10.69          7.39        11.23        13.48          4.66        52.55           535         4,712
         45    ~   49    歲          100.00        53.49        12.27          8.57        12.61        15.90          4.15        46.51           244         2,150
         50    ~   54    歲          100.00        42.38          9.36          6.40        10.08        11.45          5.09        57.62           291         2,562
       55     ~     64     歲        100.00        50.93          8.46          8.12        13.91        16.40          4.04        49.07           732         6,423
         55    ~   59    歲          100.00        46.79          9.32          7.10        11.81        14.99          3.56        53.21           363         3,186
         60    ~   64    歲          100.00        55.01          7.61          9.13        15.98        17.78          4.52        44.99           369         3,238
       65   歲    及    以    上        100.00        53.55          9.18          9.02        12.92        17.67          4.76        46.45           377         3,320
     教      育       程       度
       小    學    及    以    下        100.00        54.29        10.46          8.98        12.51        18.74          3.60        45.71           569         5,006
       國    (    初    )    中        100.00        47.91          8.76          8.18          9.99        14.14          6.83        52.09           767         6,742
       高級中等(高中、高職)                  100.00        47.72          8.09          8.40        13.15        14.49          3.59        52.28           900         7,899
       專                   科        100.00        48.93        11.79          6.55        20.84          3.25          6.50        51.07             57            500
       大    學    及    以    上        100.00        35.88          6.96          6.01        12.18          9.91          0.82        64.12           126         1,102
     婚      姻       狀       況
       未                   婚        100.00        47.00          9.48        11.40          8.03        13.66          4.45        53.00           421         3,709
       有 配 偶 ( 含 與 人 同 居 )          100.00        49.44          7.86          7.77        13.79        15.06          4.96        50.56        1,553       13,635
       離    婚    或    分    居        100.00        49.94        15.03          6.26        11.04        14.51          3.10        50.06           254         2,231
       喪                   偶        100.00        45.29          7.80          8.44          9.16        16.57          3.33        54.71           190         1,674
     個   人    每    月   收    入
       未    滿    1   萬     元        100.00        44.83          8.34          3.94        11.92        16.54          4.09        55.17           156         1,370
       1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元            100.00        60.06        12.88          7.30        13.49        19.38          7.00        39.94           493         4,346
       2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元            100.00        49.75          8.56          8.91        12.25        16.35          3.69        50.25        1,031         9,072
       3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元            100.00        42.08          7.30          9.51        11.81          9.20          4.26        57.92           461         4,046
       4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元            100.00        35.69          6.44          6.77          7.01        14.05          1.42        64.31           145         1,267
       5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元            100.00        35.31          7.20        14.81        11.84          1.46            -        64.69             57            496
       6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元            100.00        59.33          8.64          9.89        21.03            -        19.78        40.67             20            180
       7 萬 元 及 以 上                  100.00        38.91          2.22          4.70        11.30        11.03          9.66        61.09             54            474
     身 心 障 礙 者 資 格
      身    心    障    礙     者        100.00        42.85        14.19            -        14.91          7.06          6.68        57.15             76            666
      非 身 心 障 礙 者                   100.00        48.93          8.72          8.57        12.04        15.13          4.48        51.07        2,342       20,583
     註:本題調查對象為從事農林漁牧業者



                                                           C-5
   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362