Page 423 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 423

表C16-2 原住民族就業者主要經濟來源工作類型-按行業及職業分(續)


 單位:%、人                                                  112年                                          單位:%、人
                                          是否為                         是否為
                                       人力派遣工作                       個人承攬工作
                                                                                                          母體數
               項目別                                                                        樣本數(人)
                                                                                                           (人)
                                     是             否             是             否


     總                      計                       2.22                    97.78                      2.77                    97.23                  32,054                281,560
     行                      業

      農 、 林 、 漁 、 牧 業                               1.27                    98.73                      3.85                    96.15                    2,418                  21,249
      礦 業 及 土 石 採 取 業                               1.22                    98.78                      2.76                    97.24                       116                    1,024
      製         造          業                        1.00                    99.00                      0.85                    99.15                    4,531                  39,829

      電 力 及 燃 氣 供 應 業                               1.15                    98.85                        -                  100.00                       106                       936
      用水供應及污染整治業                                    0.48                    99.52                      0.28                    99.72                       390                    3,433
      營    建    工     程    業                        5.96                    94.04                      5.75                    94.25                    5,777                  50,716

      批 發 及 零 售 業                                   0.43                    99.57                      1.77                    98.23                    2,991                  26,281
      運 輸 及 倉 儲 業                                   2.62                    97.38                      3.83                    96.17                    1,818                  15,962
      住 宿 及 餐 飲 業                                   0.25                    99.75                      1.00                    99.00                    3,464                  30,421

      出 版 影 音 及 資 通 訊 業                             0.72                    99.28                      7.28                    92.72                       398                    3,487
      金 融 及 保 險 業                                   1.16                    98.84                      1.73                    98.27                       404                    3,550

      不      動      產      業                          -                  100.00                      2.96                    97.04                       152                    1,334
      專業、科學及技術服務業                                   1.02                    98.98                      5.42                    94.58                       329                    2,903
      支    援    服     務    業                        7.99                    92.01                      2.07                    97.93                    1,187                  10,413
      公 共 行 政 及 國 防 ;                               1.09                    98.91                      0.25                    99.75                    1,444                  12,712
      強   制  性   社  會   安  全
      教         育          業                        0.95                    99.05                      1.07                    98.93                    1,438                  12,637
      醫    療     保    健    及                        2.26                    97.74                      0.77                    99.23                    2,823                  24,773
      社   會  工   作  服   務  業
      藝術、娛樂及休閒服務業                                   1.01                    98.99                      5.42                    94.58                       724                    6,350
      其    他    服     務    業                        0.68                    99.32                      6.39                    93.61                    1,543                  13,553
     職                      業

      民意代表、主管及經理人員                                  0.45                    99.55                      1.45                    98.55                       272                    2,386
      專      業      人      員                        0.84                    99.16                      2.03                    97.97                    2,632                  23,101
      技術員及助理專業人員                                    0.82                    99.18                      2.28                    97.72                    1,992                  17,473

      事 務 支 援 人 員                                   0.89                    99.11                      0.18                    99.82                    2,937                  25,828
      服 務 及 銷 售 工 作 人 員                             1.04                    98.96                      2.14                    97.86                    7,876                  69,140

      農、林、漁、牧業生產人員                                  0.70                    99.30                      2.98                    97.02                    1,664                  14,618
      技 藝 有 關 工 作 人 員                               4.38                    95.62                      5.32                    94.68                    5,713                  50,146
      機械設備操作及組裝人員                                   1.33                    98.67                      2.42                    97.58                    4,402                  38,703

      基 層 技 術 工 及 勞 力 工                             5.29                    94.71                      3.27                    96.73                    4,566                  40,166





                                                          C-71
   418   419   420   421   422   423   424   425   426   427   428