Page 427 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 427
表C18 原住民族受僱就業者主要經濟來源工作計薪方式-按人口特性分
112年 單位:%、人
按件 其他 樣本數 母體數
項目別 總計 月薪制 日薪制 時薪制 績效制
日薪(元) 時薪(元) 計酬 方式 (人) (人)
總 計 100.00 72.23 17.51 2,246 5.43 200 3.13 1.49 0.22 27,886 244,911
性 別
男 100.00 66.01 25.98 2,366 3.22 216 3.21 1.35 0.23 14,482 127,195
女 100.00 78.95 8.36 1,841 7.82 193 3.04 1.63 0.20 13,404 117,715
年 齡
15 ~ 24 歲 100.00 64.18 15.29 2,205 17.20 200 2.05 1.04 0.24 3,290 28,902
15 ~ 19 歲 100.00 42.25 21.60 1,540 34.58 179 1.13 0.29 0.15 701 6,170
20 ~ 24 歲 100.00 70.13 13.58 2,492 12.48 216 2.30 1.24 0.27 2,589 22,732
25 ~ 34 歲 100.00 80.39 11.53 2,308 3.39 199 2.52 1.92 0.26 8,054 70,729
25 ~ 29 歲 100.00 81.01 11.67 1,984 3.31 194 2.08 1.78 0.16 4,160 36,540
30 ~ 34 歲 100.00 79.72 11.37 2,662 3.48 203 2.99 2.07 0.36 3,894 34,189
35 ~ 44 歲 100.00 75.42 16.43 2,422 3.49 192 3.06 1.49 0.12 7,076 62,131
35 ~ 39 歲 100.00 77.27 14.91 2,510 2.88 196 2.98 1.90 0.07 3,399 29,850
40 ~ 44 歲 100.00 73.71 17.83 2,353 4.05 190 3.13 1.10 0.17 3,677 32,281
45 ~ 54 歲 100.00 69.97 20.60 2,194 4.18 208 3.80 1.29 0.16 5,624 49,402
45 ~ 49 歲 100.00 71.54 20.03 2,119 4.09 211 2.93 1.26 0.15 3,075 27,002
50 ~ 54 歲 100.00 68.07 21.28 2,280 4.30 204 4.85 1.33 0.17 2,550 22,401
55 ~ 64 歲 100.00 60.58 28.98 2,133 4.42 208 4.38 1.27 0.37 3,332 29,263
55 ~ 59 歲 100.00 62.91 26.37 2,332 4.58 200 4.83 0.97 0.35 2,064 18,129
60 ~ 64 歲 100.00 56.77 33.25 1,876 4.15 223 3.66 1.78 0.40 1,268 11,134
65 歲 及 以 上 100.00 52.17 32.41 1,809 8.99 202 4.97 1.09 0.37 509 4,483
教 育 程 度
小 學 及 以 下 100.00 43.64 43.48 1,961 5.75 196 6.55 0.41 0.16 1,483 13,043
國 ( 初 ) 中 100.00 53.55 37.08 2,253 4.03 190 3.99 1.36 - 4,318 37,919
高級中等(高中、高職) 100.00 70.39 18.86 2,221 5.63 189 3.30 1.52 0.30 12,334 108,324
專 科 100.00 87.11 4.01 3,331 4.94 192 1.97 1.74 0.23 2,223 19,536
大 學 及 以 上 100.00 87.20 2.95 2,849 5.99 225 2.01 1.65 0.21 7,529 66,090
婚 姻 狀 況
未 婚 100.00 75.21 13.20 2,528 6.99 198 2.52 1.82 0.27 11,528 101,236
有 配 偶 ( 含 與 人 同 居 ) 100.00 71.69 19.47 2,172 3.98 200 3.51 1.16 0.18 13,319 116,982
離 婚 或 分 居 100.00 63.49 26.27 2,010 4.98 219 3.29 1.88 0.08 2,375 20,860
喪 偶 100.00 62.50 21.78 1,628 8.94 194 5.41 0.84 0.52 664 5,832
個 人 每 月 收 入
未 滿 1 萬 元 100.00 19.62 24.77 1,229 36.63 192 15.39 1.54 2.05 326 2,874
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 100.00 17.47 31.91 1,586 40.23 186 8.88 0.89 0.63 1,413 12,455
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 100.00 73.11 15.89 2,007 7.18 186 2.74 1.02 0.06 6,831 60,043
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 100.00 79.36 14.49 2,139 2.20 255 2.24 1.42 0.29 10,803 94,833
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 100.00 70.74 23.54 2,718 1.49 230 2.59 1.56 0.08 4,969 43,617
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 100.00 73.05 19.36 2,514 0.88 276 3.90 2.80 - 1,973 17,312
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 100.00 83.95 9.86 2,774 0.33 180 2.56 3.22 0.07 805 7,071
7 萬 元 及 以 上 100.00 82.95 9.06 3,856 0.10 360 5.33 1.98 0.58 765 6,706
身 心 障 礙 者 資 格
身 心 障 礙 者 100.00 60.28 25.12 2,329 7.11 185 6.02 1.26 0.20 531 4,674
非 身 心 障 礙 者 100.00 72.46 17.36 2,244 5.40 201 3.07 1.49 0.22 27,355 240,237
註:本題調查對象為受僱就業者
C-75

