Page 428 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 428
表C18-1 原住民族受僱就業者經濟來源工作計薪方式-按地區別分
112年 單位:%、人
按件 其他 樣本數 母體數
項目別 總計 月薪制 日薪制 時薪制 績效制
日薪(元) 時薪(元) 計酬 方式 (人) (人)
總 計 100.00 72.23 17.51 2,246 5.43 200 3.13 1.49 0.22 27,886 244,911
行 政 區 域
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 70.74 21.63 2,165 4.35 228 2.08 1.03 0.17 7,620 66,951
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 69.99 19.65 2,463 5.09 194 2.77 2.14 0.36 6,171 54,200
非 原 住 民 族 地 區 100.00 74.02 14.35 2,181 6.16 192 3.85 1.45 0.17 14,095 123,760
統 計 區 域
北 部 地 區 100.00 74.48 15.56 2,216 5.20 190 3.57 1.06 0.13 10,583 92,936
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 80.96 14.83 2,567 2.53 217 1.68 - - 1,522 13,365
平 地 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # # #
非 原 住 民 族 地 區 100.00 73.37 15.70 2,162 5.64 188 3.89 1.24 0.15 9,038 79,367
中 部 地 區 100.00 71.86 16.04 1,807 7.38 192 2.67 1.76 0.29 4,153 36,462
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 73.09 18.45 1,519 5.88 181 1.38 0.80 0.38 1,419 12,461
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 66.07 18.95 1,864 9.74 179 3.22 1.84 0.17 148 1,303
非 原 住 民 族 地 區 100.00 71.52 14.54 2,003 8.06 198 3.35 2.28 0.25 2,585 22,698
南 部 地 區 100.00 70.66 18.94 2,251 4.91 243 3.53 1.74 0.21 5,233 45,960
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 63.56 27.11 2,165 3.99 307 3.02 2.06 0.26 2,650 23,296
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 55.59 36.11 1,857 4.55 192 0.74 3.01 - 124 1,088
非 原 住 民 族 地 區 100.00 79.08 9.26 2,599 5.92 198 4.23 1.34 0.17 2,458 21,577
東 部 地 區 100.00 70.45 19.95 2,459 5.06 194 2.50 1.74 0.29 7,918 69,553
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 70.80 21.78 2,344 5.12 190 1.65 0.60 0.05 2,029 17,829
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 70.35 19.36 2,504 4.97 195 2.80 2.14 0.38 5,876 51,605
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # # #
縣 市
新 北 市 100.00 75.44 14.32 2,397 4.66 193.11 3.45 2.11 0.03 3,144 27,619
臺 北 市 100.00 86.21 5.59 2,073 5.71 189.63 1.58 0.83 0.08 888 7,785
桃 園 市 100.00 73.30 15.45 2,057 6.06 183.67 4.24 0.73 0.20 3,967 34,837
臺 中 市 100.00 71.42 16.00 2,106 6.97 202.39 3.05 2.27 0.29 1,818 15,950
臺 南 市 100.00 83.29 7.71 1,736 2.99 189.68 2.77 3.03 0.21 427 3,750
高 雄 市 100.00 78.51 10.50 2,811 6.26 196.53 3.54 0.92 0.27 1,648 14,458
宜 蘭 縣 100.00 77.83 14.58 2,266 3.45 211.42 3.85 - 0.29 791 6,952
新 竹 縣 100.00 75.04 19.56 2,406 4.17 210.33 0.64 0.41 0.18 1,052 9,233
苗 栗 縣 100.00 71.75 11.55 1,708 10.62 176.69 3.89 1.81 0.38 571 5,022
彰 化 縣 100.00 67.62 15.16 1,534 11.90 180.10 4.45 0.86 - 337 2,963
南 投 縣 100.00 73.30 19.33 1,544 5.29 194.01 1.12 0.60 0.36 1,292 11,350
雲 林 縣 100.00 75.03 6.16 1,686 7.82 194.75 2.95 8.03 - 134 1,176
嘉 義 縣 100.00 75.71 17.60 1,741 1.64 186.00 3.67 1.38 - 250 2,199
屏 東 縣 100.00 63.52 26.16 2,177 4.54 283.88 3.46 2.10 0.21 2,812 24,712
臺 東 縣 100.00 71.18 20.20 2,151 4.83 190.48 3.05 0.60 0.13 3,657 32,137
花 蓮 縣 100.00 69.83 19.72 2,730 5.26 195.96 2.03 2.72 0.43 4,261 37,416
澎 湖 縣 100.00 70.36 7.74 1,999 1.67 178.60 20.23 - - 34 300
基 隆 市 100.00 52.72 31.99 2,135 5.84 179.46 8.60 0.85 - 526 4,621
新 竹 市 100.00 71.86 20.80 2,036 4.76 193.91 2.22 0.34 - 216 1,889
嘉 義 市 100.00 78.97 4.21 1,207 14.19 299.98 1.85 0.79 - 62 541
註:本題調查對象為受僱就業者
C-76

