Page 430 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 430

表C19 原住民族就業者從事政府臨時性工作期限-按人口特性分


                                                             112年                                       單位:%、人
                                                  從事政府所提供的臨時性工作
                                                                                         非從事政
                                                                                         府所提供      樣本數       母體數
              項目別                總計                3至未滿     6至未滿      9至未滿      12個月
                                           小計                                            的臨時性       (人)       (人)
                                                    6個月      9個月      12個月       以上
                                                                                           工作

     總                     計         100.00             1.90             0.23             0.17             0.46             1.05           98.10         32,054       281,560
     性                     別
                男                    100.00             1.43             0.16             0.14             0.36             0.76           98.57         16,680       146,521
                女                    100.00             2.42             0.30             0.19             0.56             1.36           97.58         15,374       135,039
     年                    齡
      15     ~      24    歲          100.00             1.15             0.11             0.26             0.34             0.44           98.85           3,393         29,808
        15    ~    19   歲            100.00             0.43               -            0.13             0.31               -          99.57              717           6,306
        20    ~    24   歲            100.00             1.34             0.14             0.30             0.34             0.56           98.66           2,676         23,502
      25     ~      34    歲          100.00             1.77             0.23             0.09             0.53             0.93           98.23           8,696         76,375
        25    ~    29   歲            100.00             1.33             0.24             0.07             0.38             0.65           98.67           4,443         39,032
        30    ~    34   歲            100.00             2.24             0.22             0.11             0.68             1.23           97.76           4,253         37,344
      35     ~      44    歲          100.00             2.13             0.22             0.16             0.44             1.31           97.87           7,885         69,259
        35    ~    39   歲            100.00             1.89             0.29             0.09             0.45             1.06           98.11           3,741         32,864
        40    ~    44   歲            100.00             2.34             0.16             0.22             0.43             1.53           97.66           4,144         36,395
      45     ~      54    歲          100.00             2.03             0.17             0.10             0.45             1.30           97.97           6,688         58,754
        45    ~    49   歲            100.00             1.98             0.13             0.16             0.44             1.25           98.02           3,576         31,410
        50    ~    54   歲            100.00             2.08             0.21             0.04             0.47             1.37           97.92           3,112         27,344
      55     ~      64    歲          100.00             2.14             0.36             0.36             0.47             0.94           97.86           4,385         38,501
        55    ~    59   歲            100.00             1.99             0.23             0.26             0.53             0.97           98.01           2,594         22,776
        60    ~    64   歲            100.00             2.35             0.55             0.51             0.39             0.90           97.65           1,791         15,725
      65   歲    及    以    上          100.00             1.93             0.50             0.17             0.45             0.82           98.07           1,006           8,863
     教      育       程      度
     小     學    及    以    下          100.00             1.53             0.36             0.25             0.48             0.43           98.47           2,089         18,379
     國     (    初     )   中          100.00             1.78             0.39             0.25             0.37             0.77           98.22           5,261         46,203
     高級中等(高中、高職)                     100.00             1.52             0.16             0.18             0.41             0.76           98.48         14,071       123,588
     專                    科          100.00             2.65             0.19               -            0.59             1.87           97.35           2,497         21,953
     大     學    及    以    上          100.00             2.51             0.21             0.11             0.56             1.63           97.49           8,136         71,437
     婚      姻       狀      況
     未                    婚          100.00             1.61             0.21             0.15             0.55             0.69           98.39         12,240       107,500
     有 配 偶 ( 含 與 人 同 居 )             100.00             2.03             0.26             0.14             0.37             1.26           97.97         16,135       141,745
     離     婚    或    分    居          100.00             1.86             0.10             0.25             0.29             1.22           98.14           2,756         24,201
     喪                    偶          100.00             3.72             0.19             0.54             1.47             1.52           96.28              923           8,114
     個   人    每   月    收   入
     未     滿    1    萬    元          100.00             3.98             0.82             0.56             1.86             0.74           96.02              545           4,807
     1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元               100.00             7.07             1.73             1.22             1.75             2.36           92.93           1,932         17,013
     2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元               100.00             2.44             0.28             0.18             0.55             1.43           97.56           7,968         70,059
     3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元               100.00             1.75             0.10             0.08             0.43             1.15           98.25         11,825       103,799
     4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元               100.00             0.65             0.03               -            0.07             0.55           99.35           5,464         47,975
     5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元               100.00             0.24               -              -            0.10             0.14           99.76           2,345         20,580
     6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元               100.00             0.46               -            0.11             0.27             0.08           99.54              913           8,017
     7   萬   元   及    以   上          100.00             0.44               -            0.19               -            0.24           99.56           1,061           9,310
     身 心 障 礙 者 資 格                                            -              -              -              -
     身     心    障    礙    者          100.00             5.05             1.56             0.78             1.55             1.16           94.95              632           5,562
     非 身 心 障 礙 者                     100.00             1.84             0.20             0.15             0.44             1.05           98.16         31,422       275,998





                                                          C-78
   425   426   427   428   429   430   431   432   433   434   435