Page 142 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 142

表3-3-35        111 年原住民族就業者每週工作不足 35 小時增加工時意

                                                 願-按人口特性及區域分
                                                                                         單位:%、人

                                                              想增加工時  不想增加工時
                              項目別                   總計                                       總人數
                                                             (或額外工作)  (或額外工作)

                   總計                                 100.00          47.81         52.19       30,228
                   性別
                      男                               100.00          53.48         46.52       13,798
                      女                               100.00          43.05         56.95       16,429
                   年齡
                     15~19 歲                          100.00          26.83         73.17        1,682
                     20~24 歲                          100.00          34.30         65.70        3,848
                     25~29 歲                          100.00          61.64         38.36        2,794
                     30~34 歲                          100.00          57.96         42.04        2,127
                     35~39 歲                          100.00          52.21         47.79        3,089
                     40~44 歲                          100.00          55.14         44.86        3,441
                     45~49 歲                          100.00          59.62         40.38        2,851
                     50~54 歲                          100.00          53.51         46.49        3,113
                     55~59 歲                          100.00          44.57         55.43        3,353
                     60~64 歲                          100.00          39.38         60.62        2,322
                     65 歲及以上                          100.00          27.49         72.51        1,609
                   教育程度
                     小學及以下                            100.00          35.22         64.78        2,907
                     國(初)中                            100.00          53.86         46.14        6,263
                     高級中等(高中、高職)                      100.00          52.35         47.65       12,616
                     專科                               100.00          51.49         48.51        1,573
                     大學及以上                            100.00          38.45         61.55        6,869
                   個人每月收入
                     未滿 1 萬元                          100.00          29.83         70.17        2,928
                     1 萬元~未滿 2 萬元                     100.00          42.81         57.19       10,330
                     2 萬元~未滿 3 萬元                     100.00          50.34         49.66        8,704
                     3 萬元~未滿 4 萬元                     100.00          58.74         41.26        5,766
                     4 萬元~未滿 5 萬元                     100.00          65.25         34.75        1,606
                     5 萬元~未滿 6 萬元                     100.00          38.36         61.64          654
                     6 萬元~未滿 7 萬元                     100.00          28.73         71.27          114
                     7 萬元及以上                          100.00          45.17         54.83          127
                   行政區域
                     山地原住民族地區                         100.00          51.36         48.64       10,597
                     平地原住民族地區                         100.00          46.53         53.47        6,543
                     非原住民族地區                          100.00          45.59         54.41       13,088
                   統計區域
                     北部地區                             100.00          40.49         59.51        8,749
                     中部地區                             100.00          55.42         44.58        5,452
                     南部地區                             100.00          48.91         51.09        6,931
                     東部地區                             100.00          49.46         50.54        9,095
                   註:本題調查對象為工作時數未滿 35 小時且扣除有工作而未做之就業者。


                                                           100
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147