Page 144 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 144

(四)原住民族就業者工作地點集中於新北市、花蓮縣、桃園市及

                           臺東縣



                            111 年原住民族就業者的工作地點以桃園市比率最高,占

                       15.10%,其次為新北市、花蓮縣及臺東縣,分別占 11.82%、11.77%

                       及 10.09%,合計有 48.78%的原住民族在此四縣市工作。(參見表

                       3-3-37)



                            表3-3-37        原住民族就業者目前工作地點-按縣市分
                                                                                             單位:%



                             縣市               107 年       108 年       109 年      110 年       111 年



                    總計                          100.00      100.00      100.00     100.00      100.00
                       桃園市                        14.17      14.17       14.14       14.07      15.10
                       新北市                        12.84      12.76       12.10       12.15      11.82
                       花蓮縣                        11.88      11.38       12.19       11.97      11.77
                       臺東縣                        10.11      10.41       10.98       10.18      10.09
                       臺中市                         8.29       8.10        8.36        7.98       8.22
                       高雄市                         7.52       7.69        7.37        7.62       7.97
                       屏東縣                         7.21       7.48        7.53        7.59       7.21
                       臺北市                         7.53       7.54        6.94        7.03       7.17
                       南投縣                         4.31       4.20        4.33        4.57       4.34
                       新竹縣                         3.18       3.34        3.63        4.02       3.82
                       宜蘭縣                         2.77       2.59        2.36        2.58       2.59
                       臺南市                         1.93       2.13        2.14        2.38       2.28
                       苗栗縣                         1.79       1.67        1.55        1.81       1.84
                       新竹市                         1.48       1.33        1.28        1.23       1.38
                       彰化縣                         0.95       1.04        1.22        1.25       1.16
                       嘉義縣                         1.31       1.18        1.08        1.06       1.06
                       基隆市                         0.97       1.13        1.35        1.17       1.04
                       雲林縣                         0.47       0.61        0.63        0.54       0.53
                       嘉義市                         0.34       0.29        0.29        0.27       0.34
                       澎湖縣                         0.37       0.15        0.10        0.12       0.11
                       連江縣                         0.00       0.01           -        0.01       0.01
                       金門縣                         0.04       0.02        0.01        0.01       0.00
                       其他地區                        0.54       0.78        0.42        0.37       0.14
                   註:本題其他地區指工作地點為非臺閩地區的國外工作者。









                                                           102
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149