Page 149 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 149

表3-4-1 111 年原住民族失業率-按地區別分
                                                                                         單位:人、%



                            項目別              民間勞動力人口數                失業人數                失業率



                    總計                                  282,597             10,808                3.82
                    行政區域
                      臺灣省                               165,471              5,983                3.62
                         山地原住民族地區                        68,836              2,359                3.43

                         平地原住民族地區                        64,775              2,433                3.76
                         非原住民族地區                         31,861              1,190                3.74
                      新北市                                30,396              1,301                4.28

                      臺北市                                 8,490                346                4.07
                      桃園市                                38,927              1,494                3.84
                      臺中市                                17,991                786                4.37

                      臺南市                                 4,142                156                3.75
                      高雄市                                17,180                743                4.32
                    統計區域

                      北部地區                              103,960              3,958                3.81
                         山地原住民族地區                        16,157                566                3.50
                         平地原住民族地區                             #                  #                  #
                         非原住民族地區                         87,501              3,385                3.87

                      中部地區                               42,751              1,713                4.01
                         山地原住民族地區                        15,668                530                3.38
                         平地原住民族地區                         1,706                125                7.31

                         非原住民族地區                         25,377              1,058                4.17
                      南部地區                               54,327              1,987                3.66
                         山地原住民族地區                        28,390                955                3.36

                         平地原住民族地區                         1,298                 42                3.24
                         非原住民族地區                         24,639                990                4.02
                      東部地區                               81,560              3,150                3.86

                         山地原住民族地區                        19,943                853                4.28
                         平地原住民族地區                        61,469              2,259                3.68
                         非原住民族地區                              #                  #                  #










                                                           107
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154