Page 154 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 154

小學及以下學歷程度者僅占16.99%為最低。


                       3.行政區域:由不同行政區域來看,以非原住民族地區者求職過程


                                      中曾遇到工作機會的比率最高,占51.41%。


                       4.統計區域:由不同統計區域來看,以北部地區者求職過程中曾遇

                                      到工作機會的比率最高,占51.47%;東部地區者比率

                                      最低,僅占33.78%。



                    表3-4-6 111 年原住民族失業者在求職過程中有沒有遇到工作機會-

                                                  按人口特性及區域分
                                                                                         單位:%、人


                            項目別                 總計              有             沒有          總人數(人)


                   總計                               100.00         43.35          56.65         10,808
                   年齡
                      15~19 歲                       100.00         44.24          55.76           595
                      20~24 歲                       100.00         53.35          46.65          2,074
                      25~29 歲                       100.00         55.84          44.16          1,610
                      30~34 歲                       100.00         39.44          60.56          1,144
                      35~39 歲                       100.00         45.06          54.94          1,000
                      40~44 歲                       100.00         49.35          50.65           982
                      45~49 歲                       100.00         45.65          54.35           938
                      50~54 歲                       100.00         32.05          67.95           836
                      55~59 歲                       100.00         18.67          81.33           754
                      60~64 歲                       100.00         17.27          82.73           601
                      65 歲及以上                       100.00         32.82          67.18           276
                   教育程度
                      小學及以下                         100.00         16.99          83.01           458
                      國(初)中                         100.00         35.35          64.65          2,056
                      高級中等(高中、高職)                   100.00         40.86          59.14          4,813
                      專科                            100.00         48.27          51.73           527
                      大學及以上                         100.00         56.19          43.81          2,955
                   行政區域
                     山地原住民族地區                       100.00         36.64          63.36          2,903
                     平地原住民族地區                       100.00         33.25          66.75          2,433
                     非原住民族地區                        100.00         51.41          48.59          5,472
                   統計區域
                      北部地區                          100.00         51.47          48.53          3,958
                      中部地區                          100.00         45.25          54.75          1,713
                      南部地區                          100.00         40.73          59.27          1,987
                      東部地區                          100.00         33.78          66.22          3,150

                                                           112
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159