Page 143 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 143

表3-3-36        111 年原住民族就業者每週工作不足 35 小時增加工時意

                                                    願-按行業及職業分

                                                                                         單位:%、人


                                                                  想增加工時  不想增加工時  總人數
                                  項目別                     總計
                                                                 (或額外工作)  (或額外工作)               (人)

                   總計                                     100.00         47.81          52.19   30,228
                   行業
                     農林漁牧業                                100.00         50.15          49.85    4,374
                     礦業及土石採取業                             100.00         42.53          57.47       22

                     製造業                                  100.00         65.06          34.94    1,467
                     電力及燃氣供應業                             100.00         26.39          73.61       72
                     用水供應及污染整治業                           100.00         48.04          51.96     197
                     營建工程業                                100.00         58.44          41.56    6,309
                     批發及零售業                               100.00         43.17          56.83    2,333
                     運輸及倉儲業                               100.00         52.50          47.50     890
                     住宿及餐飲業                               100.00         33.28          66.72    4,513
                     出版影音及資通訊業                            100.00         44.37          55.63     193
                     金融及保險業                               100.00         25.12          74.88     104

                     不動產業                                 100.00         70.07          29.93       74
                     專業、科學及技術服務業                          100.00         29.27          70.73     103
                     支援服務業                                100.00         43.08          56.92    1,242
                     公共行政及國防;強制性社會安全                      100.00         52.97          47.03    1,555
                     教育業                                  100.00         37.31          62.69    1,830
                     醫療保健及社會工作服務業                         100.00         48.86          51.14    2,243
                     藝術、娛樂及休閒服務業                          100.00         48.38          51.62     733

                     其他服務業                                100.00         42.18          57.82    1,978
                   職業
                     民意代表、主管及經理人員                         100.00         49.25          50.75       50
                     專業人員                                 100.00         43.04          56.96    1,774
                     技術員及助理專業人員                           100.00         63.37          36.63     739
                     事務支援人員                               100.00         42.68          57.32    1,608
                     服務及銷售工作人員                            100.00         38.07          61.93    8,621
                     農、林、漁、牧業生產人員                         100.00         38.21          61.79    1,988
                     技藝有關工作人員                             100.00         60.20          39.80    5,326

                     機械設備操作及組裝人員                          100.00         59.67          40.33    1,516
                     基層技術工及勞力工                            100.00         50.64          49.36    8,608
                   註:本題調查對象為工作時數未滿 35 小時且扣除有工作而未做之就業者。




                                                           101
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148