Page 164 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 164

(二)希望從事工作內容



                            111 年原住民族失業者中,最希望從事的工作內容以「餐飲旅

                       遊運動」(31.27%)最多,其次是「營建職類」(16.76%),再其次是

                       「行政經營」(11.66%)、「家事服務」(10.09%)等。(參見表 3-4-14)


                            表3-4-14        原住民族廣義失業者最希望從事工作內容

                                                                                             單位:%


                           項目別               107 年       108 年      109 年       110 年       111 年



                   餐飲旅遊運動                        37.62      23.86       25.08      22.14         31.27
                   營建職類                          16.29      18.46       10.79      19.52         16.76
                   行政經營                           8.45      11.65       15.86      11.93         11.66

                   家事服務                           9.65       6.31        7.02        7.52        10.09
                   技術服務                           9.36       9.43        9.42        5.07         8.24
                   保全警衛                           3.74       5.30        4.55      14.73          7.07

                   農林漁牧業生產人員                      6.69       8.08        3.83        5.18         7.05
                   客戶服務                           5.57       6.03        6.77        5.14         6.57
                   品管製造                           6.71       6.49        4.49        4.83         6.07

                   交通及物流服務                        6.29       7.01        6.40        7.17         5.26
                   醫藥美容                           5.12       3.27        4.68        6.07         4.69
                   業務行銷                           3.59       4.86        2.55        4.71         3.66
                   傳播媒體                           1.73       2.00        3.97        2.57         3.15

                   資訊軟體                           4.60       7.07       11.22        3.45         2.91
                   電腦硬體                           2.31       4.51        7.94        6.58         2.18
                   廣告美編                           1.29       2.06        1.14        1.85         2.09

                   教育學術                           1.38       2.23        2.25        1.42         1.87
                   人事法務                           0.82       2.30        2.84        1.01         0.79
                   財會金融                           1.50       1.29        0.48        1.06         0.55

                   娛樂演藝                           1.64       2.12        1.17        1.68         0.52
                   其他                             3.57          -        8.96           -         4.81
                   註:本題為複選題。









                                                           122
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169