Page 324 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 324

表A7-1 原住民族婚姻狀況-按地區別分


                                                         111年                                          單位:%、人


                                                           有配偶          離婚                     樣本數        母體數
                項目別                 總計          未婚                                  喪偶
                                                          (含與人同居)      或分居                      (人)         (人)


      總                      計           100.00            38.98            46.74              7.37              6.91          50,823        469,775
      行      政       區       域
        山 地 原 住 民 族 地 區                  100.00            34.13            51.29              6.20              8.38          15,370        142,058
        平 地 原 住 民 族 地 區                  100.00            37.87            44.56              8.19              9.38          12,296        113,659
        非 原 住 民 族 地 區                    100.00            42.79            44.88              7.71              4.62          23,157        214,058
      統      計       區       域
       北      部      地      區            100.00            40.02            48.42              7.10              4.46          17,647        163,114
        山 地 原 住 民 族 地 區                  100.00            32.46            55.46              5.71              6.36            3,160          29,203
        平 地 原 住 民 族 地 區                   #           #           #           #           #          #           #
        非 原 住 民 族 地 區                    100.00            41.66            46.89              7.39              4.06          14,433        133,414
       中      部      地      區            100.00            40.87            45.45              7.07              6.61            7,310          67,568
        山 地 原 住 民 族 地 區                  100.00            31.99            52.82              5.70              9.49            2,763          25,531
        平 地 原 住 民 族 地 區                  100.00            41.94            41.83              7.52              8.71               310            2,860
        非 原 住 民 族 地 區                    100.00            46.58            40.91              7.93              4.58            4,238          39,177
       南      部      地      區            100.00            37.89            46.49              7.46              8.16          10,065          93,033
        山 地 原 住 民 族 地 區                  100.00            33.66            50.63              6.21              9.51            5,368          49,620
        平 地 原 住 民 族 地 區                  100.00            39.85            35.82            15.15              9.19               230            2,123
        非 原 住 民 族 地 區                    100.00            42.87            42.08              8.57              6.48            4,467          41,291
       東      部      地      區            100.00            37.65            45.62              7.76              8.97          15,801        146,060
        山 地 原 住 民 族 地 區                  100.00            37.49            47.90              6.92              7.69            4,079          37,705
        平 地 原 住 民 族 地 區                  100.00            37.70            44.80              8.06              9.43          11,703        108,180
        非 原 住 民 族 地 區                     #           #           #           #           #          #           #
      縣                      市
       新         北          市             100.00            43.56            45.62              7.18              3.63            4,950          45,759
       臺         北          市             100.00            46.28            43.89              6.43              3.40            1,451          13,415
       桃         園          市             100.00            38.23            49.49              7.49              4.79            6,677          61,714
       臺         中          市             100.00            45.29            41.05              8.58              5.09            3,040          28,104
       臺         南          市             100.00            43.21            42.20              9.85              4.74               722            6,669
       高         雄          市             100.00            39.95            45.28              7.76              7.02            3,099          28,641
       宜         蘭          縣             100.00            36.09            52.87              6.19              4.85            1,504          13,903
       新         竹          縣             100.00            35.36            51.21              6.46              6.97            1,875          17,328
       苗         栗          縣             100.00            41.25            45.76              5.37              7.62               996            9,207
       彰         化          縣             100.00            40.81            46.10              8.84              4.26               510            4,714
       南         投          縣             100.00            35.35            50.67              5.38              8.60            2,540          23,475
       雲         林          縣             100.00            42.03            43.05              9.28              5.64               224            2,070
       嘉         義          縣             100.00            38.13            49.06              5.87              6.95               539            4,978
       屏         東          縣             100.00            35.74            47.62              7.18              9.46            5,548          51,284
       臺         東          縣             100.00            36.94            46.12              7.45              9.49            7,275          67,245
       花         蓮          縣             100.00            38.25            45.19              8.03              8.53            8,526          78,815
       澎         湖          縣             100.00            49.21            41.43              6.16              3.20                 58               540
       基         隆          市             100.00            40.22            49.09              7.60              3.09               832            7,690
       新         竹          市             100.00            39.50            50.43              7.40              2.67               358            3,306
       嘉         義          市             100.00            47.17            41.77              5.97              5.10               100               922




                                                          A-18
   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329