Page 325 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 325

表A8 原住民族配偶所屬族別-按人口特性分


                                                               111年                                   單位:%、人


                                                                                           雅美族
               項目別                 總計      阿美族 泰雅族 排灣族 魯凱族 布農族 賽夏族                                  卑南族      鄒族
                                                                                            (達悟)

      總                      計       100.00      22.22      11.36      12.01        2.01        8.07        0.47        0.81        1.70        0.91
      性                      別
                  男                  100.00      23.29      12.19      12.80        2.05        8.97        0.46        0.94        1.87        0.90
                  女                  100.00      21.29      10.64      11.32        1.96        7.30        0.47        0.70        1.56        0.93
      年                      齡
       15      ~     24     歲        100.00      16.71      19.96        8.66        0.68        6.09        1.91        0.17      1.05      0.23
         15    ~    19    歲          100.00      21.86      27.53         -         -        6.10         -         -           -           -
         20    ~    24    歲          100.00      16.30      19.35        9.36        0.74        6.09        2.07        0.18      1.14      0.25
       25      ~     34     歲        100.00      14.76      12.72      10.08        1.44        9.21        0.52        0.57      1.54      0.88
         25    ~    29    歲          100.00      15.79      15.49      11.05        1.56        9.14      0.95      0.32      1.45      0.62
         30    ~    34    歲          100.00      14.12      11.01        9.48        1.37        9.26      0.24      0.73      1.60      1.03
       35      ~     44     歲        100.00      16.41      11.13      12.60        1.27        8.70      0.25      1.06      1.22      0.52
         35    ~    39    歲          100.00      14.31      11.13      12.62        1.07        9.24      0.20      0.74      1.37      0.64
         40    ~    44    歲          100.00      18.15      11.13      12.58        1.44        8.26      0.29      1.33      1.09      0.42
       45      ~     54     歲        100.00      19.30      11.34      11.50        2.14        8.27      0.31      0.66      1.82      1.21
         45    ~    49    歲          100.00      19.04      11.68      11.46        2.24        8.21      0.25      0.84      1.49      0.54
         50    ~    54    歲          100.00      19.58      10.98      11.54        2.04        8.32      0.36      0.47      2.16      1.92
       55      ~     64     歲        100.00      26.61      10.74      12.76        2.73        7.97      0.53      0.63      1.87      0.98
         55    ~    59    歲          100.00      24.62      10.86      13.18        3.37        8.12      0.44      0.39      1.94      1.19
         60    ~    64    歲          100.00      28.89      10.61      12.27        2.01        7.80      0.64      0.92      1.80      0.74
       65   歲     及    以    上        100.00      39.47      10.23      13.17        2.70        5.80      0.78      1.23      2.35      1.14
      教       育      程       度
       小     學    及    以    下        100.00      37.77        8.33      13.95        2.27        9.21      0.53      0.85      2.11      0.90
       國     (    初    )    中        100.00      25.80      15.42      10.81        2.16        8.04      0.46      0.80      1.79      1.26
       高級中等(高中、高職)                   100.00      20.40      11.36      12.24        1.98        8.25      0.54      0.99      1.62      0.89
       專                    科        100.00      14.42        9.34      12.25        2.36        7.95      0.62      0.20      1.62      0.55
       大     學    及    以    上        100.00      12.64        9.88      11.06        1.46        6.67      0.12      0.60      1.49      0.76
      個    人   每    月   收    入
       沒      有      收      入        100.00      22.14      13.77      10.38        1.88        7.89      0.61      0.73      1.42      0.69
       未     滿    1   萬     元        100.00      32.92        8.58      13.84        3.18        7.29      0.62      1.71      1.97      0.82
       1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元             100.00      21.41      13.29      14.52        1.40      12.32      0.48      0.27      2.69      0.85
       2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元             100.00      18.55      11.81        9.83        1.86      10.82      0.26      0.90      2.27      1.28
       3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元             100.00      20.90      10.06      11.12        1.85        6.99      0.42      0.42      1.56      1.54
       4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元             100.00      23.70        9.49      12.57        2.00        7.30      0.18      0.66      1.18      0.35
       5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元             100.00      19.35      10.38      15.93        1.59        5.09      0.87      0.69      1.20      0.33
       6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元             100.00      11.81      15.96      14.92        2.06        7.85      0.55      1.52      0.89      0.22
       7 萬 元 及 以 上                   100.00      11.14      18.60      16.00        1.16        5.33      0.52      0.73      1.60          -
       未          回         答        100.00      38.56      27.37        4.87         -         -           -           -           -           -
      勞     動     力    狀     況
       就          業         者        100.00      19.87      11.40      11.63        1.75        8.40      0.40      0.69      1.77      1.02
       失          業         者        100.00      18.60      13.33        8.94        2.11        8.78      0.33      2.14      0.94      0.42
       非      勞      動      力        100.00      27.23      11.27      12.26        2.42        7.25      0.59      1.03      1.69      0.79
       現 役 軍 人 / 監 管 / 失 蹤 人 口       100.00      14.74      10.25      21.79        3.00      10.94        0.52         -        0.38      0.12
      身 心 障 礙 者 資 格
       身     心    障    礙    者        100.00    25.47      7.49    12.50      1.48      9.49      0.51      0.82      2.61      0.73
       非 身 心 障 礙 者                   100.00    22.05    11.52    12.00      2.03      8.02      0.46      0.81      1.66      0.92
       未          回         答        100.00    38.54    27.80      3.84          -           -           -           -           -           -










                                                          A-19
   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330