Page 320 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 320
表A6 原住民族別-按人口特性分(續)
單位:%、人 111年 單位:%、人
噶瑪 太魯 撒奇 賽德 拉阿 卡那卡 樣本數 母體數
項目別 鄒族 邵族
蘭族 閣族 萊雅族 克族 魯哇族 那富族 (人) (人)
總 計 1.24 0.17 0.23 5.67 0.22 1.85 0.06 0.08 50,823 469,775
性 別
男 1.13 0.19 0.24 5.60 0.25 1.85 0.06 0.07 24,213 223,808
女 1.35 0.16 0.22 5.74 0.20 1.84 0.07 0.08 26,610 245,966
年 齡
15 ~ 24 歲 1.07 0.08 0.11 6.67 0.10 1.98 0.06 0.13 9,531 88,117
15 ~ 19 歲 1.07 0.06 0.11 6.19 0.08 2.03 0.08 0.06 4,385 40,546
20 ~ 24 歲 1.06 0.09 0.11 7.08 0.11 1.94 0.03 0.19 5,146 47,571
25 ~ 34 歲 1.47 0.28 0.35 6.09 0.17 1.59 0.11 0.06 10,352 95,683
25 ~ 29 歲 1.59 0.17 0.29 6.34 0.26 1.59 0.08 0.03 5,528 51,094
30 ~ 34 歲 1.32 0.41 0.42 5.80 0.06 1.60 0.15 0.09 4,825 44,589
35 ~ 44 歲 0.97 0.18 0.24 5.68 0.22 1.93 0.06 0.06 9,324 86,194
35 ~ 39 歲 0.90 0.20 0.28 5.96 0.21 1.70 0.05 0.08 4,530 41,879
40 ~ 44 歲 1.04 0.16 0.20 5.42 0.23 2.14 0.07 0.04 4,794 44,315
45 ~ 54 歲 1.41 0.16 0.10 5.65 0.34 1.69 0.01 0.10 8,256 76,314
45 ~ 49 歲 1.27 0.17 0.15 5.38 0.44 1.74 - 0.08 4,210 38,910
50 ~ 54 歲 1.57 0.15 0.05 5.93 0.24 1.64 0.01 0.12 4,046 37,404
55 ~ 64 歲 1.22 0.19 0.24 5.09 0.24 1.74 0.08 0.06 7,431 68,688
55 ~ 59 歲 1.35 0.18 0.26 5.56 0.18 1.70 - 0.07 3,977 36,763
60 ~ 64 歲 1.08 0.20 0.22 4.55 0.31 1.79 0.18 0.06 3,454 31,924
65 歲 及 以 上 1.35 0.12 0.35 4.10 0.35 2.29 0.04 0.03 5,928 54,779
教 育 程 度
小 學 及 以 下 0.95 0.09 0.29 5.35 0.24 1.80 0.04 0.08 6,181 56,949
國 ( 初 ) 中 1.37 0.12 0.18 4.99 0.18 1.65 0.02 0.03 8,195 75,760
高級中等(高中、高職) 1.19 0.10 0.24 5.80 0.17 1.73 0.06 0.07 21,589 199,709
專 科 1.16 0.05 0.17 6.73 0.31 2.56 0.09 0.13 3,389 31,318
大 學 及 以 上 1.43 0.42 0.23 5.79 0.32 2.03 0.10 0.10 11,470 106,039
婚 姻 狀 況
未 婚 1.20 0.20 0.24 6.29 0.19 1.73 0.08 0.08 19,815 183,132
有 配 偶 1.34 0.16 0.21 5.20 0.24 1.88 0.05 0.06 23,752 219,568
離 婚 、 分 居 0.88 0.09 0.30 5.69 0.08 1.83 0.05 0.06 3,745 34,632
喪 偶 1.18 0.18 0.23 5.42 0.46 2.33 0.10 0.19 3,510 32,443
個 人 每 月 收 入
沒 有 收 入 1.10 0.11 0.14 6.05 0.16 2.02 0.05 0.05 11,545 106,790
未 滿 1 萬 元 1.11 0.10 0.35 5.97 0.20 2.13 0.04 0.07 6,825 63,113
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 0.72 0.22 0.15 5.42 0.10 2.42 0.11 0.34 2,995 27,675
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 1.62 0.15 0.19 5.45 0.19 2.10 0.10 0.10 9,126 84,460
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 1.70 0.15 0.28 5.65 0.25 1.24 0.05 0.04 11,307 104,446
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 0.80 0.21 0.32 5.11 0.31 1.49 0.08 0.07 5,109 47,149
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 0.66 0.69 0.31 5.95 0.64 1.65 - 0.03 2,160 19,946
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 0.78 0.58 - 4.67 - 2.80 - - 767 7,072
7 萬 元 及 以 上 0.75 0.22 - 5.13 0.50 2.46 - - 864 7,985
未 回 答 - - - 7.22 - 0.79 - - 125 1,140
勞 動 力 狀 況
就 業 者 1.38 0.21 0.26 5.13 0.24 1.74 0.06 0.09 29,409 271,789
失 業 者 0.78 0.22 0.20 5.85 0.09 1.13 0.13 0.05 1,169 10,808
非 勞 動 力 1.13 0.12 0.20 6.16 0.19 2.14 0.06 0.05 18,141 167,738
現役軍人/監管/失蹤人口 0.61 0.03 0.06 8.98 0.41 1.31 - 0.12 2,104 19,440
身 心 障 礙 者 資 格
身 心 障 礙 者 1.37 0.14 0.23 9.64 0.12 1.75 0.06 - 2,594 24,010
非 身 心 障 礙 者 1.24 0.18 0.23 5.45 0.23 1.86 0.06 0.08 48,067 444,280
未 回 答 - - - 8.33 0.59 0.61 - - 161 1,485
A-14

