Page 318 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 318
表A5-1 原住民族家計負擔狀況-按地區別分
111年 單位:%、人
主要家計 次要(輔助) 不需要 樣本數 母體數
項目別 總計
負責人 家計負責人 負責家計 (人) (人)
總 計 100.00 31.53 28.94 39.53 50,823 469,775
行 政 區 域
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 33.42 26.38 40.20 15,370 142,058
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 31.13 27.55 41.32 12,296 113,659
非 原 住 民 族 地 區 100.00 30.48 31.38 38.14 23,157 214,058
統 計 區 域
北 部 地 區 100.00 31.69 29.92 38.39 17,647 163,114
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 37.54 20.84 41.62 3,160 29,203
平 地 原 住 民 族 地 區 # # # # # #
非 原 住 民 族 地 區 100.00 30.43 31.85 37.71 14,433 133,414
中 部 地 區 100.00 30.31 33.46 36.23 7,310 67,568
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 31.57 33.14 35.29 2,763 25,531
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 35.06 23.91 41.03 310 2,860
非 原 住 民 族 地 區 100.00 29.15 34.36 36.49 4,238 39,177
南 部 地 區 100.00 31.54 26.61 41.84 10,065 93,033
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 31.13 26.07 42.80 5,368 49,620
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 33.88 32.12 34.00 230 2,123
非 原 住 民 族 地 區 100.00 31.92 26.98 41.10 4,467 41,291
東 部 地 區 100.00 31.89 27.24 40.87 15,801 146,060
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 34.48 26.52 39.00 4,079 37,705
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 31.00 27.47 41.53 11,703 108,180
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # #
縣 市
新 北 市 100.00 30.35 31.52 38.13 4,950 45,759
臺 北 市 100.00 43.18 17.95 38.87 1,451 13,415
桃 園 市 100.00 29.54 33.07 37.39 6,677 61,714
臺 中 市 100.00 31.37 33.90 34.73 3,040 28,104
臺 南 市 100.00 26.31 33.33 40.36 722 6,669
高 雄 市 100.00 34.61 25.53 39.86 3,099 28,641
宜 蘭 縣 100.00 40.41 20.58 39.01 1,504 13,903
新 竹 縣 100.00 30.89 27.68 41.43 1,875 17,328
苗 栗 縣 100.00 34.93 30.46 34.61 996 9,207
彰 化 縣 100.00 27.13 28.54 44.33 510 4,714
南 投 縣 100.00 28.84 34.87 36.28 2,540 23,475
雲 林 縣 100.00 19.39 35.93 44.68 224 2,070
嘉 義 縣 100.00 23.47 39.65 36.88 539 4,978
屏 東 縣 100.00 31.46 24.76 43.78 5,548 51,284
臺 東 縣 100.00 33.16 28.38 38.47 7,275 67,245
花 蓮 縣 100.00 30.82 26.26 42.92 8,526 78,815
澎 湖 縣 100.00 28.22 44.02 27.76 58 540
基 隆 市 100.00 27.70 30.49 41.81 832 7,690
新 竹 市 100.00 20.57 47.27 32.16 358 3,306
嘉 義 市 100.00 23.98 34.26 41.77 100 922
A-12

