Page 314 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 314
表A3-1 原住民族教育程度-按地區別分
111年 單位:%、人
高級中等
小學 大學 樣本數 母體數
項目別 總計 國(初)中 (高中、高 專科
及以下 及以上 (人) (人)
職)
總 計 100.00 12.12 16.13 42.51 6.67 22.57 50,823 469,775
行 政 區 域
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 14.23 18.47 42.85 6.49 17.96 15,370 142,058
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 17.39 15.92 41.85 6.56 18.28 12,296 113,659
非 原 住 民 族 地 區 100.00 7.93 14.68 42.64 6.84 27.91 23,157 214,058
統 計 區 域
北 部 地 區 100.00 8.56 18.21 42.85 6.18 24.20 17,647 163,114
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 11.27 25.85 42.06 4.12 16.70 3,160 29,203
平 地 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # #
非 原 住 民 族 地 區 100.00 7.95 16.44 43.07 6.64 25.90 14,433 133,414
中 部 地 區 100.00 9.25 16.33 42.56 6.75 25.11 7,310 67,568
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 12.66 19.44 43.89 7.72 16.29 2,763 25,531
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 11.54 24.53 42.84 5.01 16.08 310 2,860
非 原 住 民 族 地 區 100.00 6.86 13.71 41.67 6.25 31.51 4,238 39,177
南 部 地 區 100.00 12.84 13.35 41.52 7.37 24.92 10,065 93,033
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 15.88 15.79 41.58 6.89 19.86 5,368 49,620
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 18.28 21.91 30.21 4.56 25.04 230 2,123
非 原 住 民 族 地 區 100.00 8.91 9.97 42.02 8.09 31.01 4,467 41,291
東 部 地 區 100.00 16.98 15.48 42.74 6.72 18.08 15,801 146,060
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 15.40 15.63 44.43 6.96 17.58 4,079 37,705
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 17.56 15.45 42.10 6.65 18.25 11,703 108,180
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # #
縣 市
新 北 市 100.00 8.05 16.15 41.04 6.27 28.50 4,950 45,759
臺 北 市 100.00 7.29 11.30 35.75 10.65 35.01 1,451 13,415
桃 園 市 100.00 7.97 19.41 45.75 5.50 21.38 6,677 61,714
臺 中 市 100.00 7.04 15.00 41.97 7.39 28.60 3,040 28,104
臺 南 市 100.00 7.55 11.39 37.32 8.03 35.70 722 6,669
高 雄 市 100.00 9.52 9.88 44.08 6.89 29.64 3,099 28,641
宜 蘭 縣 100.00 10.85 20.38 41.71 7.15 19.91 1,504 13,903
新 竹 縣 100.00 9.34 22.43 42.42 5.30 20.51 1,875 17,328
苗 栗 縣 100.00 8.84 19.68 45.41 4.08 22.00 996 9,207
彰 化 縣 100.00 8.90 16.59 43.47 4.73 26.31 510 4,714
南 投 縣 100.00 12.15 16.75 41.95 7.73 21.42 2,540 23,475
雲 林 縣 100.00 8.99 14.21 42.73 3.44 30.64 224 2,070
嘉 義 縣 100.00 9.95 20.33 38.67 5.63 25.42 539 4,978
屏 東 縣 100.00 15.84 14.91 40.84 7.76 20.65 5,548 51,284
臺 東 縣 100.00 17.90 16.30 42.42 6.13 17.25 7,275 67,245
花 蓮 縣 100.00 16.20 14.78 43.02 7.22 18.78 8,526 78,815
澎 湖 縣 100.00 8.06 11.77 49.12 4.68 26.37 58 540
基 隆 市 100.00 12.78 20.74 41.56 4.41 20.52 832 7,690
新 竹 市 100.00 8.11 15.12 52.76 4.39 19.62 358 3,306
嘉 義 市 100.00 5.72 11.83 41.06 6.89 34.50 100 922
A-8

