Page 312 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 312

表A2-1 原住民族年齡-按地區別分(續)


 單位:%、人                                                          111年                                 單位:%、人


                                                                                  65歲及        樣本數         母體數
                項目別                45~49歲     50~54歲      55~59歲      60~64歲
                                                                                    以上         (人)         (人)


      總                      計                8.28              7.96              7.83              6.80            11.66          50,823        469,775
      行       政       區      域
        山 地 原 住 民 族 地 區                       8.45              8.55              8.85              7.89            13.06          15,370        142,058
        平 地 原 住 民 族 地 區                       8.08              8.44              8.80              7.92            18.19          12,296        113,659
        非 原 住 民 族 地 區                         8.28              7.31              6.63              5.47              7.26          23,157        214,058
      統       計       區      域
       北      部      地      區                 8.43              7.52              7.10              5.92              8.10          17,647        163,114
        山 地 原 住 民 族 地 區                       8.50              8.24              8.30              7.27            11.84            3,160          29,203
        平 地 原 住 民 族 地 區                   #           #           #           #          #           #           #
        非 原 住 民 族 地 區                         8.40              7.35              6.84              5.63              7.27          14,433        133,414
       中      部      地      區                 7.68              7.62              7.51              6.28              8.68            7,310          67,568
        山 地 原 住 民 族 地 區                       7.99              8.28              9.14              7.88            13.16            2,763          25,531
        平 地 原 住 民 族 地 區                       7.25              7.96              7.59              7.11            11.69               310            2,860
        非 原 住 民 族 地 區                         7.51              7.17              6.43              5.18              5.54            4,238          39,177
       南      部      地      區                 8.48              8.11              7.84              7.05            12.05          10,065          93,033
        山 地 原 住 民 族 地 區                       8.43              8.73              9.18              8.49            14.47            5,368          49,620
        平 地 原 住 民 族 地 區                       6.80              8.72              9.39              9.38            16.81               230            2,123
        非 原 住 民 族 地 區                         8.62              7.34              6.15              5.21              8.89            4,467          41,291
       東      部      地      區                 8.28              8.52              8.78              7.84            16.77          15,801        146,060
        山 地 原 住 民 族 地 區                       8.74              8.75              8.66              7.59            12.08            4,079          37,705
        平 地 原 住 民 族 地 區                       8.12              8.45              8.82              7.93            18.43          11,703        108,180
        非 原 住 民 族 地 區                     #           #           #           #          #           #           #
      縣                      市
       新          北         市                 8.53              7.81              7.24              5.79              7.58            4,950          45,759
       臺          北         市                 8.50              6.97              7.07              6.07              9.25            1,451          13,415
       桃          園         市                 8.29              7.36              6.71              5.75              7.32            6,677          61,714
       臺          中         市                 7.39              7.43              7.22              5.55              7.09            3,040          28,104
       臺          南         市                 8.31              6.98              6.37              5.52              7.05               722            6,669
       高          雄         市                 8.85              7.82              6.52              5.62              9.49            3,099          28,641
       宜          蘭         縣                 8.40              7.54              7.67              7.09              9.81            1,504          13,903
       新          竹         縣                 8.29              8.15              7.56              5.28              9.31            1,875          17,328
       苗          栗         縣                 6.78              9.21              7.37              7.68            10.24               996            9,207
       彰          化         縣                 6.09              8.07              4.83              7.89              5.37               510            4,714
       南          投         縣                 8.57              6.96              8.31              6.58            11.02            2,540          23,475
       雲          林         縣                 9.24              9.65              8.94              2.96              4.19               224            2,070
       嘉          義         縣                 7.00              9.38              8.88              7.05            12.67               539            4,978
       屏          東         縣                 8.55              8.26              8.68              8.15            14.26            5,548          51,284
       臺          東         縣                 8.66              8.26              9.59              7.68            17.60            7,275          67,245
       花          蓮         縣                 7.95              8.75              8.08              7.99            16.06            8,526          78,815
       澎          湖         縣                 5.65              6.02              5.38              4.12              5.38                 58               540
       基          隆         市                 9.01              6.76              8.20              7.72              9.94               832            7,690
       新          竹         市                 8.71              6.93              5.15              4.68              7.34               358            3,306
       嘉          義         市                 3.74            11.53              8.65              3.04              5.04               100               922




                                                           A-6
   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317