Page 311 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 311

表A2-1
                                    表A2-1 原住民族年齡-按地區別分                                                              原住民

                                                                                                                    族年齡
                                                                 111年                                 單位:%、人



                項目別                  總計       15~19歲      20~24歲      25~29歲     30~34歲      35~39歲      40~44歲



      總                      計            100.00              8.63            10.13            10.88              9.49              8.91              9.43
      行       政       區      域
        山 地 原 住 民 族 地 區                   100.00              7.24              9.09            10.00              8.83              8.75              9.27
        平 地 原 住 民 族 地 區                   100.00              7.07              8.72              9.32              7.74              7.39              8.31
        非 原 住 民 族 地 區                     100.00            10.38            11.56            12.28            10.86              9.84            10.13
      統       計       區      域
       北      部      地      區             100.00              9.61            11.11            11.87            10.42              9.76            10.16
        山 地 原 住 民 族 地 區                   100.00              8.53            10.23            10.47              8.71              8.48              9.43
        平 地 原 住 民 族 地 區                   #           #           #           #          #           #           #
        非 原 住 民 族 地 區                     100.00              9.85            11.30            12.17            10.80            10.03            10.35
       中      部      地      區             100.00            10.07            11.09            11.96            10.52              9.29              9.30
        山 地 原 住 民 族 地 區                   100.00              7.71              9.58            10.00              8.39              8.69              9.18
        平 地 原 住 民 族 地 區                   100.00            10.64            10.71              9.66              7.82              9.06            10.51
        非 原 住 民 族 地 區                     100.00            11.57            12.10            13.41            12.10              9.70              9.30
       南      部      地      區             100.00              8.38              9.63            10.36              9.36              9.08              9.66
        山 地 原 住 民 族 地 區                   100.00              6.26              7.81              9.37              8.94              8.99              9.33
        平 地 原 住 民 族 地 區                   100.00              7.13              8.68              9.82              8.70              6.53              8.06
        非 原 住 民 族 地 區                     100.00            11.00            11.86            11.58              9.90              9.33            10.13
       東      部      地      區             100.00              7.03              8.90              9.59              8.06              7.69              8.54
        山 地 原 住 民 族 地 區                   100.00              7.23              9.56            10.47              9.09              8.68              9.14
        平 地 原 住 民 族 地 區                   100.00              6.97              8.66              9.28              7.71              7.34              8.29
        非 原 住 民 族 地 區                     #           #           #           #          #           #           #
      縣                      市
       新          北         市             100.00              9.24            10.90            12.08            10.70              9.76            10.38
       臺          北         市             100.00              8.95            10.16            11.33            10.48            10.34            10.90
       桃          園         市             100.00            10.06            11.28            12.25            10.85            10.15              9.96
       臺          中         市             100.00            10.64            11.63            12.43            11.62              9.80              9.22
       臺          南         市             100.00            10.30            11.56            12.40            10.73            10.08            10.70
       高          雄         市             100.00              9.70            11.09            10.86              9.93              9.64            10.48
       宜          蘭         縣             100.00            10.03            11.10            11.29              8.97              9.63              8.46
       新          竹         縣             100.00              8.79            12.88            11.48              9.10              7.99            11.17
       苗          栗         縣             100.00              9.27            11.74            10.44              9.50              8.77              9.00
       彰          化         縣             100.00            13.39              9.68            12.63            12.13            10.44              9.47
       南          投         縣             100.00              9.05            10.14            11.54              9.54              8.84              9.45
       雲          林         縣             100.00              9.94            14.94            15.76              7.37              7.31              9.69
       嘉          義         縣             100.00              9.35              8.66            11.54              8.54              8.83              8.09
       屏          東         縣             100.00              7.32              8.56              9.53              8.84              8.59              9.26
       臺          東         縣             100.00              7.12              8.10              8.84              7.91              7.43              8.82
       花          蓮         縣             100.00              6.95              9.58            10.23              8.19              7.92              8.30
       澎          湖         縣             100.00              7.37            12.23            18.26            16.08            11.86              7.65
       基          隆         市             100.00            10.03              8.23            11.65              9.92              8.54            10.02
       新          竹         市             100.00            10.65            12.11              9.24            12.48            12.67            10.04
       嘉          義         市             100.00              8.25            13.37            15.08            11.28            11.80              8.22




                                                           A-5
   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316