Page 315 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 315

表A4 原住民族最高學歷-按人口特性分


                                                          111年                                       單位:%、人
                                                              高級中
                                                                                         從未在正
                                                               等(高               大學      規學校求 樣本數         母體數
                項目別                 總計       國小     國(初)中               專科
                                                              中、高               及以上      學過國小     (人)       (人)
                                                                職)                        未畢業

       總                      計       100.00       11.30       24.18       39.86         5.64       16.16        2.85  50,823    469,775
       性                      別
                  男                   100.00         9.42       26.47       43.05         4.91       14.54        1.62    24,213    223,808


                  女                   100.00       13.02       22.10       36.95         6.31       17.64        3.98  26,610  245,966
       年                      齡
        15     ~      24    歲         100.00         2.24       36.18       50.80         2.61         8.15        0.02      9,531      88,117
          15    ~    19   歲           100.00         4.43       66.21       29.25         0.10           -        0.02      4,385      40,546
          20    ~    24   歲           100.00         0.38       10.58       69.17         4.75       15.10        0.02      5,146      47,571
        25     ~      34    歲         100.00         0.66       12.58       43.37         5.66       37.69        0.04    10,352      95,683
          25    ~    29   歲           100.00         0.34       11.31       43.00         5.50       39.85         -      5,528      51,094
          30    ~    34   歲           100.00         1.03       14.04       43.79         5.83       35.22        0.09      4,825      44,589
        35     ~      44    歲         100.00         3.26       21.90       45.36         8.50       20.88        0.09      9,324      86,194
          35    ~    39   歲           100.00         2.32       19.89       44.52         7.07       26.14        0.06      4,530      41,879
          40    ~    44   歲           100.00         4.15       23.80       46.16         9.85       15.90        0.13      4,794      44,315
        45     ~      54    歲         100.00         6.60       30.44       42.01         8.76       11.50        0.68      8,256      76,314
          45    ~    49   歲           100.00         4.59       28.46       44.75         9.01       12.84        0.34      4,210      38,910
          50    ~    54   歲           100.00         8.69       32.51       39.17         8.50       10.10        1.02      4,046      37,404
        55     ~      64    歲         100.00       19.08       31.76       35.45         5.08         5.54        3.09      7,431      68,688
          55    ~    59   歲           100.00       17.81       35.25       33.33         5.42         5.72        2.47      3,977      36,763
          60    ~    64   歲           100.00       20.55       27.74       37.88         4.68         5.34        3.81      3,454      31,924
        65   歲    及    以    上         100.00       53.94       10.47         9.99         2.36         3.84      19.39      5,928      54,779
       婚      姻       狀       況

        未                   婚         100.00         3.01       25.54       44.26         4.35       22.52        0.32  19,815    183,132


        有         配         偶         100.00       13.32       22.89       39.57         7.45       14.21        2.56  23,752  219,568
        離    婚    、    分    居         100.00       12.38       32.87       40.86         4.79         6.89        2.22      3,745      34,632
        喪                   偶         100.00       43.34       15.89       15.91         1.60         3.43      19.82      3,510      32,443
       個   人    每   月    收    入

        沒      有      收     入         100.00       10.87       35.60       40.02         3.00         8.23        2.28    11,545  106,790
        未    滿     1   萬    元         100.00       35.58       23.09       23.56         1.77         3.95      12.05      6,825      63,113
        1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元             100.00       18.44       26.65       39.02         3.40         6.66        5.84      2,995      27,675
        2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元             100.00         7.11       23.65       46.40         5.70       16.31        0.82      9,126      84,460

        3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元             100.00         4.75       18.43       44.64         7.36       24.13        0.70    11,307  104,446
        4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元             100.00         4.02       18.04       42.74         8.67       26.11        0.42      5,109      47,149
        5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元             100.00         2.78       16.36       38.55       12.79       29.03        0.49      2,160      19,946
        6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元             100.00         1.95       13.38       34.08       12.62       37.88        0.09         767        7,072
        7 萬 元 及 以 上                   100.00         2.40       13.81       30.79       15.04       37.72        0.23         864        7,985
        未         回         答           99.39       17.04       50.58       28.19         0.97         2.61        0.61         125        1,140
       勞    動     力     狀     況

        就         業         者         100.00         6.08       21.74       42.02         7.17       22.20        0.79  29,409   271,789
        失         業         者         100.00         6.53       25.34       43.12         3.86       20.51        0.64      1,169     10,808

        非      勞      動     力         100.00       21.23       30.17       32.77         3.24         5.93        6.67  18,141   167,738
        現役軍人/監管/失蹤人口                  100.00         1.30         5.98       68.95         6.00       17.73        0.04      2,104      19,440
       身 心 障 礙 者 資 格
        身    心    障    礙    者         100.00       22.79       25.71       34.54         2.41         6.15        8.40      2,594      24,010

        非 身 心 障 礙 者                   100.00       10.66       24.01       40.18         5.83       16.75        2.56    48,067  444,280
        未         回         答           99.53       17.07       48.69       29.93         0.74         3.10        0.47         161        1,485







                                                           A-9
   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320