Page 317 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 317
表A5 原住民族家計負擔狀況-按人口特性分
111年 單位:%、人
主要家計 次要(輔助) 不需要 樣本數 母體數
項目別 總計
負責人 家計負責人 負責家計 (人) (人)
總 計 100.00 31.53 28.94 39.53 50,823 469,775
性 別
男 100.00 46.88 21.97 31.14 24,213 223,808
女 100.00 17.55 35.28 47.17 26,610 245,966
年 齡
15 ~ 24 歲 100.00 5.67 21.50 72.83 9,531 88,117
15 ~ 19 歲 100.00 1.20 9.57 89.23 4,385 40,546
20 ~ 24 歲 100.00 9.48 31.68 58.84 5,146 47,571
25 ~ 34 歲 100.00 26.66 44.04 29.31 10,352 95,683
25 ~ 29 歲 100.00 20.35 45.71 33.93 5,528 51,094
30 ~ 34 歲 100.00 33.88 42.11 24.00 4,825 44,589
35 ~ 44 歲 100.00 44.17 36.06 19.78 9,324 86,194
35 ~ 39 歲 100.00 40.51 37.97 21.52 4,530 41,879
40 ~ 44 歲 100.00 47.62 34.25 18.13 4,794 44,315
45 ~ 54 歲 100.00 53.71 27.61 18.68 8,256 76,314
45 ~ 49 歲 100.00 54.82 28.93 16.25 4,210 38,910
50 ~ 54 歲 100.00 52.56 26.23 21.20 4,046 37,404
55 ~ 64 歲 100.00 42.15 23.75 34.10 7,431 68,688
55 ~ 59 歲 100.00 45.74 26.00 28.26 3,977 36,763
60 ~ 64 歲 100.00 38.01 21.17 40.81 3,454 31,924
65 歲 及 以 上 100.00 17.50 11.69 70.81 5,928 54,779
教 育 程 度
小 學 及 以 下 100.00 19.02 15.92 65.06 6,181 56,949
國 ( 初 ) 中 100.00 40.11 27.04 32.85 8,195 75,760
高級中等(高中、高職) 100.00 34.48 30.27 35.25 21,589 199,709
專 科 100.00 38.19 33.23 28.58 3,389 31,318
大 學 及 以 上 100.00 24.59 33.52 41.89 11,470 106,039
婚 姻 狀 況
未 婚 100.00 16.67 32.33 51.00 19,815 183,132
有 配 偶 100.00 41.76 29.79 28.45 23,752 219,568
離 婚 、 分 居 100.00 54.39 21.77 23.84 3,745 34,632
喪 偶 100.00 21.68 11.73 66.59 3,510 32,443
個 人 每 月 收 入
沒 有 收 入 100.00 9.02 12.83 78.15 11,545 106,790
未 滿 1 萬 元 100.00 11.22 14.28 74.50 6,825 63,113
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 100.00 29.13 32.57 38.30 2,995 27,675
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 100.00 35.81 44.29 19.91 9,126 84,460
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 100.00 41.47 41.88 16.65 11,307 104,446
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 100.00 55.61 31.29 13.09 5,109 47,149
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 100.00 64.83 25.13 10.04 2,160 19,946
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 100.00 68.95 22.27 8.78 767 7,072
7 萬 元 及 以 上 100.00 71.26 20.65 8.09 864 7,985
未 回 答 100.00 4.32 7.68 88.00 125 1,140
勞 動 力 狀 況
就 業 者 100.00 44.99 39.06 15.96 29,409 271,789
失 業 者 100.00 25.91 31.30 42.79 1,169 10,808
非 勞 動 力 100.00 9.73 11.64 78.62 18,141 167,738
現役軍人/監管/失蹤人口 100.00 34.51 35.47 30.01 2,104 19,440
身 心 障 礙 者 資 格
身 心 障 礙 者 100.00 18.90 16.01 65.09 2,594 24,010
非 身 心 障 礙 者 100.00 32.30 29.71 37.99 48,067 444,280
未 回 答 100.00 4.21 7.98 87.81 161 1,485
A-11

