Page 356 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 356

表C5-1 原住民族就業者的第一份工作的職業-按地區別分(續)


                                                          111年                                          單位:%、人


                               農、林、                    機械設備操
              項目別             漁、牧業生         技藝有關           作        基層技術工          其他          樣本數         母體數
                                                                                                             (人)
                                            工作人員
                                                                     及勞力工
                                                                                                (人)
                                產人員                    及組裝人員
     總                    計                   3.83                14.68                13.30                14.56                  4.06              29,409            271,789
     行      政      區      域
      山 地 原 住 民 族 地 區                         8.75                14.09                11.82                19.14                  6.00                8,359              77,255
      平 地 原 住 民 族 地 區                         3.63                17.99                10.73                13.94                  4.24                6,748              62,342
      非 原 住 民 族 地 區                           1.05                13.46                15.38                12.17                  2.85              14,302            132,193
     統      計      區      域
     北      部      地     區                    2.38                14.10                16.21                14.03                  2.04              10,820            100,002
      山 地 原 住 民 族 地 區                         9.53                12.14                15.73                19.75                  3.29                1,688              15,592
      平 地 原 住 民 族 地 區                   #           #            #           #            #           #            #
      非 原 住 民 族 地 區                           1.06                14.43                16.32                12.98                  1.81                9,100              84,116
     中      部      地     區                    7.18                10.09                10.27                19.76                  3.59                4,441              41,038
      山 地 原 住 民 族 地 區                       17.07                  7.32                  7.00                31.09                  3.67                1,638              15,138
      平 地 原 住 民 族 地 區                         3.13                15.98                13.03                10.40                  2.48                   171                1,582
      非 原 住 民 族 地 區                           1.29                11.43                12.13                13.32                  3.61                2,631              24,319
     南      部      地     區                    4.01                15.34                13.60                11.39                  6.53                5,663              52,340
      山 地 原 住 民 族 地 區                         6.77                17.87                12.31                14.15                  7.24                2,969              27,435
      平 地 原 住 民 族 地 區                         5.13                20.04                  7.06                12.94                  5.73                   136                1,256
      非 原 住 民 族 地 區                           0.75                12.15                15.45                  8.11                  5.75                2,558              23,649
     東      部      地     區                    3.80                17.37                10.97                14.63                  5.23                8,485              78,409
      山 地 原 住 民 族 地 區                         4.36                15.62                11.73                16.37                  8.27                2,065              19,090
      平 地 原 住 民 族 地 區                         3.63                17.97                10.75                14.07                  4.26                6,409              59,210
      非 原 住 民 族 地 區                     #           #            #           #            #           #            #
     縣                    市
     新         北         市                     0.57                14.40                14.76                11.69                  0.59                3,148              29,095
     臺         北         市                     1.00                  2.89                12.33                12.17                  0.98                   882                8,145
     桃         園         市                     1.42                17.47                19.58                13.25                  2.17                4,050              37,433
     臺         中         市                     1.93                12.27                11.29                14.64                  1.92                1,862              17,205
     臺         南         市                     0.98                11.99                17.67                  5.12                  2.91                   431                3,986
     高         雄         市                     3.79                13.69                14.38                10.33                  5.17                1,779              16,437
     宜         蘭         縣                     9.22                  8.64                14.21                19.54                  2.44                   871                8,055
     新         竹         縣                     6.42                10.43                13.94                19.32                  4.49                1,120              10,346
     苗         栗         縣                   13.22                  8.88                  8.17                19.83                  6.58                   583                5,392
     彰         化         縣                     1.21                12.62                17.90                12.44                  6.58                   323                2,986
     南         投         縣                   13.13                  7.81                  7.77                27.70                  4.18                1,533              14,170
     雲         林         縣                     0.41                  5.19                15.19                17.63                    -                   139                1,285
     嘉         義         縣                   22.52                  5.98                  4.20                20.06                  2.90                   336                3,102
     屏         東         縣                     2.65                18.13                13.80                11.78                  8.27                3,023              27,941
     臺         東         縣                     4.76                17.06                11.02                14.77                  5.35                3,879              35,835
     花         蓮         縣                     3.00                17.63                10.93                14.52                  5.13                4,606              42,574
     澎         湖         縣                       -                  9.43                  7.41                15.32                  6.73                     32                   297
     基         隆         市                     3.94                22.09                13.32                10.82                  6.03                   519                4,795
     新         竹         市                       -                14.02                16.54                27.34                  1.58                   231                2,133
     嘉         義         市                       -                  4.03                  7.46                17.17                  5.42                     62                   577





                                                          C-14
   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361