Page 352 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 352
表C4-1 原住民族就業者的職業-按地區別分
111年 單位:%、人
農、
民意代 技術員 服務及 林、 技藝有 機械設 基層技
表、主 專業 及助理 事務支 備操作 樣本數 母體數
項目別 總計 銷售工 漁、牧 關工作 術工及
管及經 人員 專業 援人員 作人員 業生產 人員 及組裝 勞力工 (人) (人)
理人員 人員 人員
人員
總 計 100.00 1.30 8.37 6.53 8.78 24.35 4.57 17.31 13.48 15.29 29,409 271,789
行 政 區 域
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 1.75 8.90 4.58 7.54 21.28 10.42 15.20 11.55 18.78 8,359 77,255
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 0.96 7.91 6.62 6.95 26.58 5.39 18.63 10.91 16.05 6,748 62,342
非 原 住 民 族 地 區 100.00 1.19 8.29 7.63 10.38 25.10 0.77 17.92 15.83 12.90 14,302 132,193
統 計 區 域
北 部 地 區 100.00 1.23 7.06 6.99 10.11 23.43 2.03 18.32 16.79 14.02 10,820 100,002
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 1.99 6.08 4.25 8.23 20.48 10.45 12.55 16.39 19.57 1,688 15,592
平 地 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # # # #
非 原 住 民 族 地 區 100.00 1.09 7.25 7.53 10.46 23.94 0.48 19.41 16.85 13.00 9,100 84,116
中 部 地 區 100.00 1.39 9.49 5.86 8.99 24.11 8.68 11.55 11.55 18.37 4,441 41,038
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 1.55 8.00 3.88 6.16 18.93 20.02 7.47 7.54 26.46 1,638 15,138
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 - 8.90 4.79 6.18 30.05 6.21 15.57 11.71 16.58 171 1,582
非 原 住 民 族 地 區 100.00 1.39 10.46 7.16 10.94 26.94 1.78 13.84 14.04 13.45 2,631 24,319
南 部 地 區 100.00 1.65 10.13 6.98 7.88 23.33 5.57 19.57 12.36 12.52 5,663 52,340
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 1.85 10.56 5.62 6.47 20.20 9.42 21.99 11.03 12.87 2,969 27,435
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 2.89 7.62 9.17 8.80 17.03 11.76 18.11 8.46 16.16 136 1,256
非 原 住 民 族 地 區 100.00 1.35 9.77 8.45 9.46 27.31 0.78 16.86 14.11 11.92 2,558 23,649
東 部 地 區 100.00 1.11 8.29 6.00 7.58 26.34 5.00 17.52 11.02 17.15 8,485 78,409
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 1.57 9.54 3.92 9.61 25.34 4.23 13.75 11.51 20.54 2,065 19,090
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 0.95 7.91 6.65 6.90 26.65 5.25 18.75 10.89 16.05 6,409 59,210
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # # # #
縣 市
新 北 市 100.00 1.07 7.64 7.48 10.93 27.76 0.54 18.29 15.56 10.73 3,148 29,095
臺 北 市 100.00 2.19 12.31 7.04 18.68 30.19 0.09 7.25 8.99 13.26 882 8,145
桃 園 市 100.00 1.38 5.82 7.93 8.89 18.65 0.96 22.12 20.17 14.08 4,050 37,433
臺 中 市 100.00 1.67 9.72 5.52 11.60 26.85 2.10 14.04 12.60 15.90 1,862 17,205
臺 南 市 100.00 0.73 10.62 9.38 10.63 25.55 0.09 18.19 14.77 10.04 431 3,986
高 雄 市 100.00 1.46 10.70 8.80 7.68 25.19 4.58 14.81 13.41 13.38 1,779 16,437
宜 蘭 縣 100.00 0.78 8.55 3.30 8.11 23.11 9.01 12.73 14.25 20.16 871 8,055
新 竹 縣 100.00 1.54 6.20 6.30 9.17 23.87 7.27 11.79 14.42 19.45 1,120 10,346
苗 栗 縣 100.00 1.85 9.63 6.65 6.34 23.50 14.70 7.71 10.53 19.09 583 5,392
彰 化 縣 100.00 1.17 8.97 8.30 5.81 22.60 2.88 17.89 18.33 14.06 323 2,986
南 投 縣 100.00 1.06 9.18 5.58 6.93 20.33 16.35 8.78 8.90 22.89 1,533 14,170
雲 林 縣 100.00 - 10.35 4.49 15.18 35.18 0.41 10.29 15.29 8.81 139 1,285
嘉 義 縣 100.00 1.92 5.84 4.25 9.45 22.97 24.70 8.05 4.65 18.17 336 3,102
屏 東 縣 100.00 1.84 10.29 5.95 7.26 21.60 4.95 23.99 12.40 11.73 3,023 27,941
臺 東 縣 100.00 1.17 8.33 5.70 8.07 26.88 4.64 17.05 10.38 17.78 3,879 35,835
花 蓮 縣 100.00 1.05 8.26 6.25 7.17 25.88 5.30 17.91 11.56 16.61 4,606 42,574
澎 湖 縣 100.00 1.09 2.27 3.79 23.15 31.14 3.45 23.65 4.97 6.48 32 297
基 隆 市 100.00 - 6.36 4.16 6.42 22.06 0.53 26.29 20.03 14.14 519 4,795
新 竹 市 100.00 - 1.09 7.42 8.19 24.66 0.40 29.27 18.00 10.97 231 2,133
嘉 義 市 100.00 2.95 9.88 5.03 8.02 37.15 - 11.23 9.28 16.47 62 577
C-10

