Page 351 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 351
表C4 原住民族就業者的職業-按人口特性分
111年 單位:%、人
農、
民意代 技術員 服務及 林、 技藝有 機械設 基層技
表、主 專業 及助理 事務支 備操作 樣本數 母體數
項目別 總計 銷售工 漁、牧 關工作 術工及
管及經 人員 專業 援人員 作人員 業生產 人員 及組裝 勞力工 (人) (人)
理人員 人員 人員
人員
總 計 100.00 1.30 8.37 6.53 8.78 24.35 4.57 17.31 13.48 15.29 29,409 271,789
性 別
男 100.00 1.42 5.30 6.29 4.08 16.04 5.90 26.96 19.03 14.98 15,273 141,143
女 100.00 1.16 11.69 6.79 13.87 33.33 3.14 6.88 7.49 15.63 14,136 130,646
年 齡
15 ~ 24 歲 100.00 0.12 8.34 4.82 8.27 40.30 1.16 15.29 7.62 14.08 3,050 28,206
15 ~ 19 歲 100.00 - 0.87 0.86 4.09 48.72 1.17 19.95 5.42 18.93 584 5,403
20 ~ 24 歲 100.00 0.14 10.11 5.76 9.27 38.30 1.15 14.19 8.14 12.92 2,466 22,803
25 ~ 34 歲 100.00 0.80 11.85 9.23 12.48 26.48 1.57 15.67 11.98 9.94 7,988 73,819
25 ~ 29 歲 100.00 0.56 12.33 9.04 12.10 27.91 1.39 16.07 10.94 9.66 4,260 39,373
30 ~ 34 歲 100.00 1.08 11.30 9.46 12.91 24.84 1.78 15.22 13.17 10.25 3,729 34,446
35 ~ 44 歲 100.00 1.31 9.18 7.57 9.67 20.17 3.03 18.24 17.33 13.51 7,374 68,163
35 ~ 39 歲 100.00 1.13 9.19 8.44 10.47 20.82 2.68 16.73 17.59 12.94 3,595 33,232
40 ~ 44 歲 100.00 1.48 9.18 6.73 8.90 19.55 3.35 19.67 17.09 14.05 3,779 34,931
45 ~ 54 歲 100.00 1.83 6.30 5.54 7.77 22.28 5.28 19.19 14.79 17.01 6,246 57,735
45 ~ 49 歲 100.00 1.68 6.35 5.88 8.36 22.04 3.63 19.98 16.58 15.51 3,362 31,071
50 ~ 54 歲 100.00 2.00 6.25 5.15 7.09 22.57 7.21 18.27 12.70 18.76 2,884 26,664
55 ~ 64 歲 100.00 1.95 4.23 3.08 3.33 20.25 10.84 18.58 13.58 24.16 3,860 35,655
55 ~ 59 歲 100.00 1.45 3.55 3.11 4.14 20.05 9.81 19.64 13.22 25.04 2,350 21,710
60 ~ 64 歲 100.00 2.72 5.30 3.04 2.07 20.57 12.44 16.93 14.15 22.78 1,511 13,945
65 歲 及 以 上 100.00 3.22 3.12 1.55 0.72 17.54 23.95 12.51 5.60 31.79 890 8,212
教 育 程 度
小 學 及 以 下 100.00 0.81 0.32 0.68 0.27 16.14 17.78 17.83 8.81 37.37 1,527 14,060
國 ( 初 ) 中 100.00 0.75 0.77 1.37 1.37 19.46 7.51 27.33 16.57 24.87 4,932 45,564
高級中等(高中、高職) 100.00 0.87 1.45 4.53 5.94 26.38 4.35 21.50 17.92 17.06 12,935 119,604
專 科 100.00 2.07 18.82 10.23 13.36 30.27 1.94 8.14 8.62 6.54 2,321 21,454
大 學 及 以 上 100.00 2.23 23.34 13.25 18.62 23.92 1.24 6.51 6.43 4.46 7,693 71,108
婚 姻 狀 況
未 婚 100.00 0.67 10.92 7.82 10.94 29.09 1.90 15.53 10.74 12.40 11,151 103,032
有 配 偶 100.00 1.82 7.59 6.11 8.19 20.69 6.33 18.63 15.34 15.32 14,892 137,631
離 婚 或 分 居 100.00 1.10 3.76 4.76 4.16 25.30 3.73 19.50 16.31 21.39 2,527 23,367
喪 偶 100.00 1.08 2.50 2.41 4.50 23.65 11.52 10.91 8.50 34.93 839 7,760
個 人 每 月 收 入
未 滿 1 萬 元 100.00 0.08 3.59 2.33 9.58 30.89 16.37 4.89 4.03 28.22 515 4,786
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 100.00 0.25 1.81 1.77 4.39 30.72 11.97 7.50 4.59 37.00 2,138 19,756
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 100.00 0.16 3.53 4.00 10.29 31.30 6.22 12.10 10.53 21.86 8,702 80,545
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 100.00 0.71 8.46 7.90 10.22 24.88 2.78 18.76 14.49 11.81 10,231 94,503
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 100.00 1.93 14.19 8.65 7.38 11.08 1.58 29.61 18.54 7.05 4,455 41,112
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 100.00 4.44 15.51 9.04 7.22 15.08 1.41 21.24 22.14 3.92 1,884 17,395
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 100.00 4.92 21.26 10.18 2.36 18.51 4.75 14.80 17.65 5.58 705 6,499
7 萬 元 及 以 上 100.00 11.02 20.61 11.34 2.22 21.26 6.13 14.23 10.50 2.70 778 7,194
身 心 障 礙 者 資 格
身 心 障 礙 者 100.00 0.60 2.99 2.58 6.59 25.08 5.99 14.05 7.81 34.33 699 6,475
非 身 心 障 礙 者 100.00 1.32 8.51 6.63 8.84 24.33 4.54 17.39 13.62 14.83 28,710 265,314
C-9

