Page 347 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 347

表C2 原住民族就業者從事農林漁牧業平均每年農(林漁牧)閒期間
                                                  -按人口特性分

                                                         111年                                           單位:%、人
                                                     平均每年農(林漁牧)閒期間
                                                                                            沒有農
               項目別               總計               未滿     1至未滿 2至未滿 3至未滿             6個月 (林漁牧)       樣本數      母體數
                                           計                                                         (人)      (人)
                                                  1個月     2個月      3個月     6個月      以上      閒時期


     總                      計       100.00        48.04          6.71          4.66        12.99        15.79          7.90        51.96        2,157       19,959
     性                      別
                 男                  100.00        48.20          6.01          4.31        13.05        15.83          9.00        51.80        1,419       13,124
                 女                  100.00        47.75          8.04          5.33        12.86        15.71          5.80        52.25           738         6,836
     年                      齡
       15     ~     24     歲        100.00        38.57          3.57          0.93        11.18          9.61        13.29        61.43             96            890
         15    ~   19    歲          100.00        34.40          9.73          3.91          5.10        12.10          3.56        65.60             23            211
         20    ~   24    歲          100.00        39.86          1.66            -        13.07          8.83        16.30        60.14             73            679
       25     ~     34     歲        100.00        41.48          7.89          3.67          7.13        11.47        11.31        58.52           252         2,331
         25    ~   29    歲          100.00        37.81          8.66            -          5.85          3.70        19.60        62.19           114         1,060
         30    ~   34    歲          100.00        44.54          7.26          6.73          8.20        17.95          4.41        55.46           137         1,271
       35     ~     44     歲        100.00        44.89          5.42          3.29        12.34        17.16          6.67        55.11           367         3,402
         35    ~   39    歲          100.00        39.43          3.84          1.90        11.13        15.99          6.57        60.57           156         1,446
         40    ~   44    歲          100.00        48.93          6.60          4.32        13.24        18.02          6.75        51.07           211         1,956
       45     ~     54     歲        100.00        50.44          7.61          5.42        13.57        13.74        10.09        49.56           541         5,012
         45    ~   49    歲          100.00        49.46          7.98          6.14        13.61        13.01          8.72        50.54           216         2,002
         50    ~   54    歲          100.00        51.09          7.37          4.94        13.55        14.23        11.00        48.91           325         3,010
       55     ~     64     歲        100.00        48.94          6.23          4.60        14.61        18.42          5.08        51.06           626         5,790
         55    ~   59    歲          100.00        50.98          7.14          4.23        15.14        19.04          5.43        49.02           370         3,423
         60    ~   64    歲          100.00        45.99          4.91          5.14        13.85        17.52          4.56        54.01           256         2,367
       65   歲    及    以    上        100.00        54.87          7.76          7.33        15.02        18.13          6.63        45.13           275         2,533
     教      育       程       度
       小    學    及    以    下        100.00        52.27          7.53          6.13        13.86        19.30          5.45        47.73           413         3,805
       國    (    初    )    中        100.00        48.57          6.12          4.40        12.94        14.50        10.62        51.43           623         5,771
       高級中等(高中、高職)                  100.00        50.36          7.25          4.93        13.58        16.43          8.17        49.64           907         8,409
       專                   科        100.00        36.01          2.25          1.21        14.58        16.76          1.21        63.99             76            701
       大    學    及    以    上        100.00        24.35          5.81          1.55          5.83          6.36          4.79        75.65           138         1,273
     婚      姻       狀       況
       未                   婚        100.00        39.86          6.41          3.11        11.00        12.01          7.33        60.14           402         3,723
       有         配         偶        100.00        50.81          6.51          5.45        13.85        16.49          8.50        49.19        1,399       12,927
       離    婚    或    分    居        100.00        47.13          8.07          2.97          8.67        17.65          9.77        52.87           202         1,871
       喪                   偶        100.00        45.54          7.46          3.72        16.01        16.83          1.53        54.46           155         1,438
     個   人    每    月   收    入
       未    滿    1   萬     元        100.00        57.42          8.77          1.60        11.88        25.81          9.36        42.58           136         1,269
       1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元            100.00        59.21          9.74          2.30        20.77        19.29          7.11        40.79           489         4,521
       2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元            100.00        46.99          5.84          6.67          9.99        18.55          5.94        53.01           873         8,075
       3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元            100.00        37.02          6.13          5.10        13.41          6.67          5.71        62.98           413         3,825
       4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元            100.00        35.06          4.41          6.65        11.49          9.36          3.15        64.94           101            929
       5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元            100.00        43.15          6.64          2.96          7.65        14.94        10.97        56.85             37            347
       6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元            100.00        26.06          4.58            -          2.52          2.98        15.98        73.94             41            377
       7 萬 元 及 以 上                  100.00        64.88            -            -          6.49          7.91        50.49        35.12             67            617
     身 心 障 礙 者 資 格
      身    心    障    礙     者        100.00        55.43        17.17          1.50        10.79        15.76        10.20        44.57             83            765
      非 身 心 障 礙 者                   100.00        47.75          6.29          4.78        13.08        15.79          7.81        52.25        2,075       19,195
     註:本題調查對象為從事農林漁牧業者



                                                           C-5
   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352