Page 344 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 344

表C1 原住民族就業者的行業-按人口特性分(續)


 單位:%、人                                                       111年                                      單位:%、人
                                                              服務業
                                                                     公共行
                                                        專業、                       醫療保 藝術、
                                     出版影                       支援    政及國                              樣本數     母體數
              項目別             住宿及    音及資   金融及 不動       科學及    服務    防;強 教育業      健及社 娛樂及 其他服          (人)     (人)
                              餐飲業          保險業 產業       技術服                       會工作 休閒服       務業
                                     通訊業                        業    制性社
                                                         務業                       服務業    務業
                                                                     會安全
    總                     計     10.20      0.92      1.20     0.47      1.07     3.54      5.14      4.41      8.73      1.87      5.81    29,409  271,789

    性                     別
                男                 6.58      0.92      0.86     0.49      0.89     3.78      5.58      2.48      2.43      1.74      4.84    15,273    141,143
                女               14.11      0.93      1.58     0.46      1.26     3.29      4.66      6.50    15.53      2.02      6.86    14,136    130,646
    年                     齡
      15     ~     24    歲      22.48      0.87      0.70     0.21      0.95     2.54      2.07      4.88      7.94      2.90      6.51      3,050      28,206
        15    ~   19   歲        32.28      0.06        -       -      0.33     1.52      1.37      2.39      1.47      0.47      7.02         584        5,403
        20    ~   24   歲        20.16      1.07      0.86     0.26      1.09     2.78      2.23      5.47      9.48      3.48      6.38      2,466      22,803
      25     ~     34    歲      11.48      1.81      1.73     0.71      1.86     2.58      4.43      5.06      9.83      2.38      6.11      7,988      73,819
        25    ~   29   歲        12.69      1.85      1.85     0.57      1.86     2.33      3.90      5.13    10.27      2.57      5.92      4,260      39,373
        30    ~   34   歲        10.09      1.76      1.59     0.86      1.86     2.88      5.04      4.97      9.33      2.18      6.32      3,729      34,446
      35     ~     44    歲        7.69      0.73      1.07     0.56      1.12     3.28      4.77      4.23      9.57      1.61      5.63      7,374      68,163
        35    ~   39   歲          8.90      0.75      0.88     0.73      1.23     3.46      4.66      5.13      8.66      1.41      5.58      3,595      33,232
        40    ~   44   歲          6.54      0.70      1.25     0.39      1.01     3.10      4.87      3.38    10.43      1.79      5.68      3,779      34,931
      45     ~     54    歲        7.99      0.62      1.39     0.39      0.43     4.14      7.33      4.46      8.06      1.40      5.59      6,246      57,735
        45    ~   49   歲          7.65      0.85      1.31     0.25      0.48     3.65      6.33      3.88      7.97      1.38      5.72      3,362      31,071
        50    ~   54   歲          8.39      0.36      1.49     0.54      0.36     4.71      8.50      5.13      8.16      1.41      5.45      2,884      26,664
      55     ~     64    歲        7.52      0.19      0.71     0.20      0.65     5.66      6.38      3.36      7.45      1.46      5.32      3,860      35,655
        55    ~   59   歲          8.04      0.31      0.66     0.11      0.61     6.21      6.03      2.72      7.45      1.56      4.98      2,350      21,710
        60    ~   64   歲          6.71        -      0.77     0.35      0.72     4.81      6.92      4.36      7.44      1.30      5.85      1,511      13,945
      65   歲    及   以    上        4.58      0.08      0.10     0.34      0.18     4.47      4.27      2.66      4.81      1.12      5.85         890        8,212
    教       育      程      度
      小    學    及   以    下        5.13      0.14      0.12     0.08      0.17     4.21      3.47      1.16      3.22      0.71      4.44      1,527      14,060
      國     (   初    )   中        8.45      0.06      0.21     0.07      0.21     4.42      2.61      0.90      4.34      1.23      4.28      4,932      45,564
      高級中等(高中、高職)               11.85      0.45      0.86     0.37      0.49     3.98      2.96      1.41      5.45      1.59      6.68    12,935    119,604
      專                  科        7.55      1.28      1.72     0.76      1.20     2.61    12.33      3.36    24.02      1.95      6.19      2,321      21,454
      大    學    及   以    上      10.35      2.33      2.47     0.90      2.73     2.40      8.57    12.68    13.52      2.97      5.48      7,693      71,108
    婚       姻      狀      況
      未                  婚      14.13      1.65      1.49     0.63      1.57     3.02      4.14      4.84      8.36      2.56      6.36    11,151    103,032
      有         配        偶        7.54      0.49      1.10     0.32      0.83     3.65      5.94      4.58      8.93      1.43      5.27    14,892    137,631
      離    婚    或   分    居        8.85      0.54      0.84     0.64      0.56     4.59      4.23      1.77      8.57      1.51      6.29      2,527      23,367
      喪                  偶        9.27      0.08      0.24     0.48      0.08     5.52      6.78      3.67    10.48      1.76      6.58         839        7,760
    個    人   每   月    收   入
      未    滿    1   萬    元      17.55      0.21      0.20     0.20      0.27     5.99      0.87      8.07      3.63      2.40      4.69         515        4,786
      1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元         17.57      0.16      0.46     0.45      0.24     3.93      7.18      4.08      5.28      1.97      6.21      2,138      19,756
      2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元         15.25      0.66      0.73     0.40      0.90     4.77      3.49      3.10      6.87      1.97      6.79      8,702      80,545
      3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元           8.63      1.14      1.18     0.53      1.17     3.81      3.47      3.95    11.20      1.98      6.42    10,231      94,503
      4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元           4.11      1.28      1.72     0.35      1.09     1.61      5.88      4.42    10.39      1.71      4.00      4,455      41,112
      5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元           3.93      0.89      2.59     0.50      1.69     1.68    11.19      6.60      6.53      1.20      4.19      1,884      17,395
      6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元           4.65      0.87      2.24     0.18      0.95     0.92    14.00    13.85      4.85      1.73      3.23         705        6,499
      7 萬 元 及 以 上                 4.15      1.72      2.22     1.68      2.76     1.61    15.79      9.78      9.19      1.44      3.03         778        7,194
    身 心 障 礙 者 資 格
     身    心    障    礙    者        8.78      0.12      0.14       -      0.60     5.42      5.10      5.52      7.40      1.51      6.78         699        6,475
     非 身 心 障 礙 者                10.23      0.94      1.23     0.48      1.08     3.50      5.14      4.38      8.76      1.88      5.78    28,710    265,314





                                                           C-2
   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349