Page 346 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 346
表C1-1 原住民族就業者的行業-按地區別分(續)
單位:%、人 111年 單位:%、人
服務業
公共行
專業、 醫療保 藝術、
出版影 支援 政及國 樣本數 母體數
項目別 住宿及 音及資 金融及 不動 科學及 服務 防;強 教育業 健及社 娛樂及 其他服 (人) (人)
餐飲業 保險業 產業 技術服 會工作 休閒服 務業
通訊業 業 制性社
務業 服務業 務業
會安全
總 計 10.20 0.92 1.20 0.47 1.07 3.54 5.14 4.41 8.73 1.87 5.81 29,409 271,789
行 政 區 域
山 地 原 住 民 族 地 區 8.66 0.42 0.46 0.08 0.53 3.51 8.68 5.65 11.70 2.40 3.90 8,359 77,255
平 地 原 住 民 族 地 區 12.65 0.78 1.53 0.51 0.75 2.88 5.40 3.80 9.97 1.98 6.07 6,748 62,342
非 原 住 民 族 地 區 9.95 1.29 1.48 0.69 1.53 3.88 2.94 3.97 6.40 1.51 6.80 14,302 132,193
統 計 區 域
北 部 地 區 8.82 1.07 1.16 0.62 1.49 3.75 3.54 3.35 5.47 1.66 6.46 10,820 100,002
山 地 原 住 民 族 地 區 7.17 0.60 0.30 0.10 0.86 4.41 8.35 5.32 8.76 2.15 5.71 1,688 15,592
平 地 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # # # # #
非 原 住 民 族 地 區 9.13 1.16 1.32 0.72 1.61 3.62 2.65 2.99 4.87 1.57 6.62 9,100 84,116
中 部 地 區 11.37 1.18 1.18 0.52 0.99 3.59 5.03 5.78 9.04 1.81 5.14 4,441 41,038
山 地 原 住 民 族 地 區 9.75 0.50 0.55 0.08 0.16 3.14 7.24 6.04 9.54 2.36 3.59 1,638 15,138
平 地 原 住 民 族 地 區 18.65 - 0.40 0.70 0.54 4.00 2.62 4.95 6.62 3.27 6.24 171 1,582
非 原 住 民 族 地 區 11.91 1.69 1.62 0.78 1.53 3.84 3.81 5.67 8.89 1.38 6.04 2,631 24,319
南 部 地 區 9.46 0.80 1.21 0.24 1.05 3.91 5.79 6.06 10.88 2.08 5.42 5,663 52,340
山 地 原 住 民 族 地 區 8.03 0.38 0.50 0.05 0.74 3.26 8.08 6.39 12.49 2.58 3.13 2,969 27,435
平 地 原 住 民 族 地 區 13.81 - 3.88 0.40 4.08 0.28 9.35 5.23 5.19 2.89 2.47 136 1,256
非 原 住 民 族 地 區 10.88 1.32 1.89 0.46 1.25 4.86 2.95 5.72 9.32 1.45 8.24 2,558 23,649
東 部 地 區 11.84 0.68 1.26 0.41 0.59 3.01 6.80 3.94 11.28 2.05 5.58 8,485 78,409
山 地 原 住 民 族 地 區 9.91 0.26 0.47 0.11 0.26 3.42 10.97 4.55 14.67 2.40 3.79 2,065 19,090
平 地 原 住 民 族 地 區 12.49 0.82 1.52 0.51 0.69 2.88 5.41 3.74 10.21 1.94 6.16 6,409 59,210
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # # # # #
縣 市
新 北 市 10.99 2.05 1.42 1.07 1.83 3.49 2.36 2.43 5.16 1.94 7.53 3,148 29,095
臺 北 市 12.33 2.40 3.22 0.84 2.61 6.04 2.42 4.56 8.49 2.19 10.57 882 8,145
桃 園 市 5.94 0.47 0.77 0.33 1.22 3.06 3.26 3.08 4.30 1.35 5.38 4,050 37,433
臺 中 市 12.29 1.43 1.38 0.99 1.35 4.83 3.46 5.88 8.97 1.43 5.99 1,862 17,205
臺 南 市 8.93 2.50 1.55 0.53 0.66 3.49 1.81 5.58 8.02 1.84 9.77 431 3,986
高 雄 市 10.42 1.05 1.88 0.26 1.63 5.73 4.90 6.08 9.67 0.91 6.68 1,779 16,437
宜 蘭 縣 10.16 - 0.54 0.80 1.06 3.93 9.14 5.83 10.04 1.11 4.39 871 8,055
新 竹 縣 8.76 0.31 0.45 0.15 1.25 5.02 5.06 4.58 7.03 2.13 6.82 1,120 10,346
苗 栗 縣 11.46 1.51 1.43 0.20 0.38 3.39 4.92 8.47 6.70 3.20 4.80 583 5,392
彰 化 縣 12.14 0.40 0.49 - 1.11 5.19 3.62 6.20 7.61 0.28 4.90 323 2,986
南 投 縣 10.30 0.80 0.86 0.09 0.83 2.11 6.92 4.80 9.98 2.05 3.80 1,533 14,170
雲 林 縣 8.79 2.47 2.63 1.58 - 0.35 8.95 2.82 12.94 2.08 10.64 139 1,285
嘉 義 縣 14.48 - 0.41 0.17 0.27 1.76 9.16 5.41 7.59 2.52 1.73 336 3,102
屏 東 縣 8.12 0.48 0.86 0.21 0.87 3.23 6.55 6.18 12.57 2.76 4.44 3,023 27,941
臺 東 縣 11.87 0.66 0.92 0.35 0.75 2.84 8.89 4.56 11.64 1.96 5.74 3,879 35,835
花 蓮 縣 11.82 0.70 1.55 0.46 0.45 3.16 5.03 3.42 10.98 2.12 5.44 4,606 42,574
澎 湖 縣 13.55 3.54 - - - - 9.01 7.74 - 2.78 8.50 32 297
基 隆 市 9.80 1.17 2.22 0.32 1.24 2.09 2.90 2.49 2.14 0.80 4.96 519 4,795
新 竹 市 9.36 0.75 - 1.17 0.45 7.65 1.51 2.85 1.24 2.91 4.56 231 2,133
嘉 義 市 21.07 - 1.78 - 0.43 1.73 2.17 5.50 6.68 0.87 5.46 62 577
C-4

