Page 339 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 339

表B2-2 原住民族就失業情形-按人口特性分


                                                              111年                                         單位:人
                                       勞動力人口                        男                         女
                                                                                                            樣本數
               項目別
                                 總計       就業      失業        計      就業       失業       計      就業       失業       (人)

      總                     計       282,597      271,789        10,808      146,775      141,143          5,632      135,822      130,646          5,176        30,578
      年                     齡
       15     ~     24    歲           30,875        28,206          2,669        15,183        13,853          1,331        15,692        14,353          1,338          3,339
         15    ~   19    歲              5,998          5,403             595          3,303          2,998             305          2,695          2,404             291             648
         20    ~   24    歲            24,877        22,803          2,074        11,880        10,854          1,026        12,997        11,949          1,048          2,690
       25     ~     34    歲           76,573        73,819          2,754        39,500        38,033          1,467        37,073        35,786          1,287          8,286
         25    ~   29    歲            40,983        39,373          1,610        20,747        19,847             900        20,236        19,527             709          4,433
         30    ~   34    歲            35,590        34,446          1,144        18,753        18,186             567        16,837        16,260             578          3,852
       35     ~     44    歲           70,145        68,163          1,982        36,956        35,936          1,020        33,189        32,227             962          7,589
         35    ~   39    歲            34,232        33,232          1,000        18,196        17,763             433        16,036        15,468             568          3,703
         40    ~   44    歲            35,913        34,931             982        18,760        18,173             587        17,153        16,758             395          3,885
       45     ~     54    歲           59,508        57,735          1,773        30,481        29,574             907        29,027        28,161             866          6,438
         45    ~   49    歲            32,009        31,071             938        16,337        15,868             470        15,672        15,204             468          3,463
         50    ~   54    歲            27,499        26,664             836        14,144        13,707             437        13,356        12,957             398          2,975
       55     ~     64    歲           37,009        35,655          1,355        19,459        18,758             701        17,551        16,897             654          4,007
         55    ~   59    歲            22,464        21,710             754        11,834        11,485             349        10,630        10,225             405          2,431
         60    ~   64    歲            14,546        13,945             601          7,624          7,272             352          6,921          6,673             249          1,576
       65   歲    及    以   上             8,488          8,212             276          5,197          4,990             207          3,291          3,223               69             920
      教      育      程       度
       小    學    及    以   下           14,517        14,060             458          7,261          7,051             210          7,257          7,009             248          1,577
       國    (    初    )   中           47,620        45,564          2,056        27,798        26,621          1,176        19,822        18,943             880          5,155
       高級中等(高中、高職)                  124,417      119,604          4,813        69,954        67,371          2,583        54,464        52,234          2,230        13,456
       專                  科           21,980        21,454             527          8,998          8,764             233        12,983        12,689             294          2,378
       大    學    及    以   上           74,062        71,108          2,955        32,766        31,336          1,430        41,297        39,772          1,525          8,012
      婚      姻      狀       況
       未                  婚         109,016      103,032          5,985        59,813        56,399          3,414        49,203        46,633          2,571        11,799
       有         配        偶         141,158      137,631          3,527        74,494        72,780          1,714        66,664        64,851          1,814        15,273
       離    婚    或    分   居           24,292        23,367             925        11,072        10,680             392        13,220        12,687             533          2,628
       喪                  偶             8,131          7,760             372          1,397          1,284             113          6,735          6,476             259             879
      個   人   每    月   收    入
       沒     有      收     入             8,949             429          8,520          4,529             129          4,400          4,420             300          4,120             966
       未    滿    1   萬    元             5,964          4,357          1,607          2,162          1,319             843          3,803          3,038             765             644
       1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元              20,110        19,756             355          7,505          7,351             154        12,605        12,405             201          2,176
       2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元              80,724        80,545             179        29,150        29,030             120        51,575        51,516               59          8,722
       3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元              94,604        94,503             101        50,678        50,600               78        43,926        43,903               23        10,242
       4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元              41,121        41,112                 8        29,313        29,305                 8        11,808        11,808                  -          4,456
       5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元              17,427        17,395               32        12,988        12,965               23          4,439          4,430                 9          1,887
       6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元                6,499          6,499                  -          4,787          4,787                  -          1,711          1,711                  -             705
       7 萬 元 及 以 上                      7,201          7,194                 7          5,665          5,658                 7          1,536          1,536                  -             779
      家   計   負    擔   狀    況
       主 要 家 計 負 責 人                125,065      122,264          2,801        87,950        86,051          1,899        37,115        36,213             902        13,529
       次要(輔助)家計負責人                  109,530      106,147          3,383        38,142        36,639          1,503        71,389        69,509          1,880        11,856
       不 需 要 負 責 家 計                  48,002        43,377          4,625        20,684        18,453          2,231        27,318        24,924          2,394          5,192
      註:勞動力人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。


                                                           B-9
   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344