Page 334 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 334

表B1-2 原住民族勞動力參與情形-按人口特性分


                                                              111年                                         單位:人
                                    15歲以上民間人口                       男                         女
                                                                                                            樣本數
               項目別                                非勞                        非勞                       非勞
                                 總計      勞動力                計     勞動力                計     勞動力                (人)
                                                  動力                        動力                       動力
      總                     計       450,335      282,597      167,738      207,797      146,775        61,023      242,538      135,822      106,716        48,719
      年                     齡
       15     ~     24    歲           79,947        30,875        49,072        38,440        15,183        23,257        41,507        15,692        25,816          8,647
         15    ~   19    歲            39,370          5,998        33,372        20,077          3,303        16,774        19,293          2,695        16,599          4,258
         20    ~   24    歲            40,577        24,877        15,700        18,363        11,880          6,483        22,214        12,997          9,217          4,389
       25     ~     34    歲           87,704        76,573        11,131        41,562        39,500          2,063        46,142        37,073          9,069          9,488
         25    ~   29    歲            46,078        40,983          5,096        21,690        20,747             943        24,389        20,236          4,153          4,985
         30    ~   34    歲            41,626        35,590          6,036        19,873        18,753          1,120        21,753        16,837          4,916          4,504
       35     ~     44    歲           83,550        70,145        13,405        40,032        36,956          3,076        43,518        33,189        10,329          9,038
         35    ~   39    歲            40,369        34,232          6,137        19,456        18,196          1,260        20,913        16,036          4,878          4,367
         40    ~   44    歲            43,181        35,913          7,268        20,577        18,760          1,817        22,604        17,153          5,451          4,671
       45     ~     54    歲           75,794        59,508        16,286        35,319        30,481          4,838        40,475        29,027        11,448          8,200
         45    ~   49    歲            38,511        32,009          6,502        18,128        16,337          1,791        20,383        15,672          4,711          4,167
         50    ~   54    歲            37,283        27,499          9,784        17,191        14,144          3,047        20,092        13,356          6,737          4,033
       55     ~     64    歲           68,594        37,009        31,585        30,902        19,459        11,444        37,692        17,551        20,141          7,421
         55    ~   59    歲            36,719        22,464        14,256        16,735        11,834          4,901        19,984        10,630          9,355          3,972
         60    ~   64    歲            31,875        14,546        17,330        14,167          7,624          6,543        17,708          6,921        10,787          3,449
       65   歲    及    以   上           54,747          8,488        46,259        21,542          5,197        16,345        33,205          3,291        29,914          5,924
      教      育      程       度
       小    學    及    以   下           56,831        14,517        42,314        19,695          7,261        12,434        37,136          7,257        29,879          6,168
       國    (    初    )   中           74,885        47,620        27,266        37,762        27,798          9,964        37,124        19,822        17,302          8,100
       高級中等(高中、高職)                  186,857      124,417        62,440        94,730        69,954        24,776        92,127        54,464        37,664        20,197
       專                  科           30,064        21,980          8,084        11,554          8,998          2,556        18,511        12,983          5,528          3,253
       大    學    及    以   上         101,698        74,062        27,636        44,058        32,766        11,292        57,640        41,297        16,344        11,000
      婚      姻      狀       況
       未                  婚         168,992      109,016        59,976        90,545        59,813        30,732        78,447        49,203        29,244        18,285
       有         配        偶         214,982      141,158        73,824        97,855        74,494        23,361      117,127        66,664        50,463        23,256
       離    婚    或    分   居           33,949        24,292          9,657        14,855        11,072          3,784        19,094        13,220          5,873          3,671
       喪                  偶           32,413          8,131        24,282          4,542          1,397          3,146        27,871          6,735        21,136          3,506
      個   人   每    月   收    入
       沒     有      收     入         106,445          8,949        97,496        40,100          4,529        35,571        66,345          4,420        61,925        11,509
       未    滿    1   萬    元           62,468          5,964        56,504        21,229          2,162        19,068        41,239          3,803        37,436          6,755
       1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元              27,470        20,110          7,360        10,091          7,505          2,586        17,379        12,605          4,774          2,973
       2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元              83,742        80,724          3,018        30,724        29,150          1,574        53,018        51,575          1,444          9,049
       3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元              96,180        94,604          1,576        51,645        50,678             968        44,535        43,926             609        10,412
       4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元              41,971        41,121             851        29,916        29,313             603        12,056        11,808             248          4,548
       5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元              18,168        17,427             742        13,477        12,988             490          4,691          4,439             252          1,968
       6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元                6,579          6,499               81          4,858          4,787               71          1,721          1,711               10             713
       7 萬 元 及 以 上                      7,312          7,201             111          5,758          5,665               93          1,554          1,536               18             791
      家   計   負    擔   狀    況
       主 要 家 計 負 責 人                141,391      125,065        16,326        98,948        87,950        10,998        42,443        37,115          5,328        15,288
       次要(輔助)家計負責人                  129,059      109,530        19,529        43,881        38,142          5,739        85,179        71,389        13,790        13,964
       不 需 要 負 責 家 計                179,885        48,002      131,883        64,969        20,684        44,286      114,916        27,318        87,598        19,467
      註:15歲以上民間人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。


                                                           B-4
   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339