Page 332 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 332

表B1-1 原住民族勞動力參與情形-按地區別分                                                                                     表B1-1 原住民族勞動力參與情形-按地區別分(續)


                                                              111年                                        單位:人
                                   15歲以上民間人口                        男                        女
                                                                                                            樣本數
               項目別                                非勞                       非勞                       非勞
                                 總計     勞動力                計      勞動力                計     勞動力               (人)
                                                  動力                       動力                       動力
      總                    計        450,335      282,597      167,738      207,797      146,775        61,023      242,538      135,822      106,716        48,719
      行      政      區      域
       臺         灣        省         271,632      165,471      106,161      129,135        88,782        40,353      142,498        76,690        65,808        29,386
        山 地 原 住 民 族 地 區             114,815        68,836        45,979        56,807        38,567        18,240        58,008        30,268        27,739        12,422
        平 地 原 住 民 族 地 區             108,633        64,775        43,858        52,768        35,747        17,021        55,865        29,028        26,837        11,752
        非 原 住 民 族 地 區                 48,185        31,861        16,324        19,560        14,467          5,093        28,625        17,394        11,232          5,212
       新         北        市           44,793        30,396        14,397        19,942        15,121          4,822        24,851        15,276          9,576          4,846
       臺         北        市           13,207          8,490          4,717          5,274          3,663          1,611          7,933          4,828          3,105          1,429
       桃         園        市           59,926        38,927        20,999        27,266        20,413          6,854        32,660        18,515        14,146          6,483
       臺         中        市           27,260        17,991          9,269        11,850          8,455          3,396        15,410          9,536          5,874          2,949
       臺         南        市             6,458          4,142          2,317          2,465          1,758             707          3,994          2,384          1,610             699
       高         雄        市           27,058        17,180          9,879        11,866          8,585          3,281        15,192          8,595          6,598          2,927
      統      計      區      域
       北      部     地     區         158,548      103,960        54,589        71,294        53,185        18,109        87,255        50,775        36,480        17,152
        山 地 原 住 民 族 地 區               28,073        16,157        11,916        14,031          9,945          4,087        14,042          6,213          7,830          3,037
        平 地 原 住 民 族 地 區               #       #       #        #       #        #       #        #       #       #
        非 原 住 民 族 地 區               130,032        87,501        42,532        57,017        43,039        13,978        73,015        44,461        28,554        14,067
       中      部     地     區           65,420        42,751        22,669        29,464        21,395          8,070        35,955        21,356        14,599          7,078
        山 地 原 住 民 族 地 區               24,603        15,668          8,935        12,206          8,733          3,473        12,397          6,935          5,462          2,662
        平 地 原 住 民 族 地 區                 2,774          1,706          1,068          1,467          1,068             399          1,307             638             669             300
        非 原 住 民 族 地 區                 38,043        25,377        12,666        15,791        11,594          4,197        22,252        13,783          8,469          4,115
       南      部     地     區           87,550        54,327        33,223        39,204        26,971        12,233        48,345        27,356        20,990          9,471
        山 地 原 住 民 族 地 區               46,609        28,390        18,219        22,497        14,958          7,540        24,112        13,433        10,680          5,043
        平 地 原 住 民 族 地 區                 2,064          1,298             766          1,116             764             352             949             534             415             223
        非 原 住 民 族 地 區                 38,876        24,639        14,238        15,592        11,250          4,342        23,284        13,389          9,896          4,205
       東      部     地     區         138,818        81,560        57,258        67,835        45,224        22,612        70,982        36,336        34,647        15,018
        山 地 原 住 民 族 地 區               35,291        19,943        15,348        17,829        11,444          6,386        17,462          8,499          8,963          3,818
        平 地 原 住 民 族 地 區             103,351        61,469        41,882        49,940        33,714        16,226        53,412        27,755        25,656        11,181
        非 原 住 民 族 地 區                 #       #       #        #       #        #       #        #       #       #
      縣                    市
       新         北        市           44,793        30,396        14,397        19,942        15,121          4,822        24,851        15,276          9,576          4,846
       臺         北        市           13,207          8,490          4,717          5,274          3,663          1,611          7,933          4,828          3,105          1,429
       桃         園        市           59,926        38,927        20,999        27,266        20,413          6,854        32,660        18,515        14,146          6,483
       臺         中        市           27,260        17,991          9,269        11,850          8,455          3,396        15,410          9,536          5,874          2,949
       臺         南        市             6,458          4,142          2,317          2,465          1,758             707          3,994          2,384          1,610             699
       高         雄        市           27,058        17,180          9,879        11,866          8,585          3,281        15,192          8,595          6,598          2,927
       宜         蘭        縣           13,104          8,304          4,800          6,109          4,482          1,627          6,995          3,823          3,173          1,418
       新         竹        縣           16,701        10,683          6,018          7,841          5,793          2,049          8,860          4,891          3,970          1,806
       苗         栗        縣             8,711          5,658          3,053          3,990          2,897          1,093          4,721          2,761          1,960             943
       彰         化        縣             4,644          3,121          1,522          1,943          1,465             477          2,701          1,656          1,045             502
       南         投        縣           22,805        14,615          8,190        10,974          8,000          2,974        11,831          6,615          5,216          2,467
       雲         林        縣             2,000          1,366             635             708             578             130          1,292             788             505             216
       嘉         義        縣             4,858          3,178          1,680          2,184          1,512             672          2,674          1,665          1,008             526
       屏         東        縣           47,852        28,923        18,930        22,170        14,730          7,439        25,683        14,193        11,490          5,177
       臺         東        縣           64,250        37,302        26,948        31,815        20,702        11,113        32,436        16,600        15,836          6,950
       花         蓮        縣           74,567        44,258        30,310        36,021        24,522        11,499        38,547        19,736        18,811          8,067
       澎         湖        縣                430             302             128             181             141               40             249             161               89               46
       基         隆        市             7,579          4,980          2,600          3,593          2,763             830          3,986          2,217          1,770             820
       新         竹        市             3,238          2,179          1,059          1,269             952             316          1,969          1,227             743             350
       嘉         義        市                894             604             289             340             245               95             554             359             195               97
      註:15歲以上民間人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。
                                                           B-2
   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337