Page 331 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 331
表B1 原住民族勞動力參與情形-按年月別分
單位:人 單位:%
15歲以上民間人口 男 女
項目別 非勞 非勞 非勞
總計 勞動力 計 勞動力 計 勞動力
動力 動力 動力
98 年 平 均 100.00 58.91 41.09 100.00 66.93 33.07 100.00 51.87 48.13
98 年 12 月 100.00 58.87 41.13 100.00 66.85 33.15 100.00 51.80 48.20
99 年 平 均 100.00 59.47 40.53 100.00 67.52 32.48 100.00 52.42 47.58
99 年 3 月 100.00 58.08 41.92 100.00 66.42 33.58 100.00 50.72 49.28
99 年 6 月 100.00 59.54 40.46 100.00 67.20 32.80 100.00 52.81 47.19
99 年 9 月 100.00 59.99 40.01 100.00 67.96 32.04 100.00 53.06 46.94
99 年 12 月 100.00 60.25 39.75 100.00 68.48 31.52 100.00 53.08 46.92
100 年 平 均 100.00 59.82 40.18 100.00 69.33 30.67 100.00 51.51 48.49
100 年 3 月 100.00 59.05 40.95 100.00 68.84 31.16 100.00 50.43 49.57
100 年 6 月 100.00 59.78 40.22 100.00 69.34 30.66 100.00 51.39 48.61
100 年 10 月 100.00 59.65 40.35 100.00 69.74 30.26 100.00 50.77 49.23
100 年 12 月 100.00 60.82 39.18 100.00 69.40 30.60 100.00 53.41 46.59
101 年 平 均 100.00 60.38 39.62 100.00 68.92 31.08 100.00 52.91 47.09
101 年 3 月 100.00 60.68 39.32 100.00 69.13 30.87 100.00 53.28 46.72
101 年 6 月 100.00 57.98 42.02 100.00 65.97 34.03 100.00 50.97 49.03
101 年 9 月 100.00 61.06 38.94 100.00 70.03 29.97 100.00 53.23 46.77
101 年 12 月 100.00 61.77 38.23 100.00 70.57 29.43 100.00 54.16 45.84
102 年 平 均 100.00 59.09 40.91 100.00 69.35 30.65 100.00 50.18 49.82
102 年 3 月 100.00 60.16 39.84 100.00 69.42 30.58 100.00 52.13 47.87
102 年 6 月 100.00 58.99 41.01 100.00 69.63 30.37 100.00 49.74 50.26
102 年 9 月 100.00 58.34 41.66 100.00 68.88 31.12 100.00 49.17 50.83
102 年 12 月 100.00 58.89 41.11 100.00 69.47 30.53 100.00 49.69 50.31
103 年 平 均 100.00 59.80 40.20 100.00 70.62 29.38 100.00 50.36 49.64
103 年 3 月 100.00 60.08 39.92 100.00 70.48 29.52 100.00 50.96 49.04
103 年 6 月 100.00 59.71 40.29 100.00 70.08 29.92 100.00 50.64 49.36
103 年 9 月 100.00 60.17 39.83 100.00 71.26 28.74 100.00 50.55 49.45
103 年 12 月 100.00 59.23 40.77 100.00 70.63 29.37 100.00 49.32 50.68
104 年 平 均 100.00 59.35 40.65 100.00 70.39 29.61 100.00 49.80 50.20
104 年 3 月 100.00 58.67 41.33 100.00 69.52 30.48 100.00 49.25 50.75
104 年 6 月 100.00 59.39 40.61 100.00 70.88 29.12 100.00 49.42 50.58
104 年 9 月 100.00 59.56 40.44 100.00 70.10 29.90 100.00 50.45 49.55
104 年 12 月 100.00 59.80 40.20 100.00 71.06 28.94 100.00 50.08 49.92
105 年 平 均 100.00 60.86 39.14 NA NA NA NA NA NA
105 年 3 月 100.00 60.55 39.45 NA NA NA NA NA NA
105 年 6 月 100.00 60.90 39.10 NA NA NA NA NA NA
105 年 9 月 100.00 61.01 38.99 NA NA NA NA NA NA
105 年 12 月 100.00 60.96 39.04 NA NA NA NA NA NA
106 年 平 均 100.00 60.82 39.18 100.00 70.44 29.56 100.00 52.62 47.38
106 年 3 月 100.00 60.62 39.38 100.00 70.05 29.95 100.00 52.60 47.40
106 年 6 月 100.00 60.65 39.35 100.00 70.28 29.72 100.00 52.46 47.54
106 年 9 月 100.00 60.70 39.30 100.00 70.52 29.48 100.00 52.31 47.69
106 年 12 月 100.00 61.30 38.70 100.00 70.89 29.11 100.00 53.09 46.91
107 年 平 均 100.00 61.34 38.66 100.00 70.64 29.36 100.00 53.37 46.63
107 年 3 月 100.00 61.29 38.71 100.00 70.81 29.19 100.00 53.14 46.86
107 年 6 月 100.00 61.30 38.70 100.00 70.91 29.09 100.00 53.03 46.97
107 年 9 月 100.00 61.35 38.65 100.00 70.43 29.57 100.00 53.58 46.42
107 年 12 月 100.00 61.41 38.59 100.00 70.42 29.58 100.00 53.74 46.26
108 年 平 均 100.00 61.87 38.13 100.00 70.61 29.39 100.00 54.44 45.56
108 年 3 月 100.00 61.39 38.61 100.00 70.28 29.72 100.00 53.80 46.20
108 年 6 月 100.00 61.41 38.59 100.00 70.43 29.57 100.00 53.75 46.25
108 年 9 月 100.00 62.34 37.66 100.00 71.21 28.79 100.00 54.82 45.18
108 年 12 月 100.00 62.35 37.65 100.00 70.54 29.46 100.00 55.36 44.64
109 年 平 均 100.00 62.20 37.80 100.00 70.17 29.83 100.00 55.43 44.57
109 年 3 月 100.00 62.21 37.79 100.00 70.21 29.79 100.00 55.41 44.59
109 年 6 月 100.00 62.11 37.89 100.00 70.10 29.90 100.00 55.33 44.67
109 年 9 月 100.00 62.22 37.78 100.00 70.25 29.75 100.00 55.42 44.58
109 年 12 月 100.00 62.25 37.75 100.00 70.14 29.86 100.00 55.55 44.45
110 年 平 均 100.00 62.22 37.78 100.00 69.86 30.14 100.00 55.70 44.30
110 年 3 月 100.00 62.20 37.80 100.00 70.02 29.98 100.00 55.57 44.43
110 年 9 月 100.00 62.18 37.82 100.00 69.93 30.07 100.00 55.56 44.44
110 年 12 月 100.00 62.27 37.73 100.00 69.62 30.38 100.00 55.97 44.03
111 年 平 均 100.00 62.75 37.25 100.00 70.63 29.37 100.00 56.00 44.00
111 年 3 月 100.00 62.25 37.75 100.00 69.73 30.27 100.00 55.81 44.19
111 年 6 月 100.00 62.24 37.76 100.00 69.80 30.20 100.00 55.78 44.22
111 年 9 月 100.00 63.15 36.85 100.00 71.14 28.86 100.00 56.32 43.68
111 年 12 月 100.00 63.36 36.64 100.00 71.86 28.14 100.00 56.09 43.91
本 月 與 上 次 比 較 ( 百 分 點 ) - 0.21 -0.21 - 0.72 -0.72 - -0.23 0.23
本 月 與 上 年 同 月 比 較 ( 百 分 點 ) - 1.09 -1.09 - 2.24 -2.24 - 0.12 -0.12
本年累計與上年同期比較(百分點) - 0.70 -0.70 - 1.05 -1.05 - 0.37 -0.37
註1:15歲以上民間人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。
註2:105年度勞動力參與情形無性別統計數據。
註3:110年度6月因嚴重特殊傳染性肺炎影響停止辦理調查,本年累計與上年同期比較為3、9、12月之平均。
B-1

