Page 335 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 335

表B1-2 原住民族勞動力參與情形-按人口特性分(續)


 單位:人                                                             111年                                      單位:%
                                     15歲以上民間人口                          男                            女
              項目別                                   非勞                           非勞                          非勞
                                 總計       勞動力                  計      勞動力                  計       勞動力
                                                    動力                           動力                          動力
     總                     計          100.00          62.75          37.25        100.00          70.63          29.37        100.00          56.00          44.00
     年                     齡
      15     ~     24     歲           100.00          38.62          61.38        100.00          39.50          60.50        100.00          37.80          62.20
        15    ~    19   歲             100.00          15.23          84.77        100.00          16.45          83.55        100.00          13.97          86.03
        20    ~    24   歲             100.00          61.31          38.69        100.00          64.70          35.30        100.00          58.51          41.49
      25     ~     34     歲           100.00          87.31          12.69        100.00          95.04            4.96        100.00          80.35          19.65
        25    ~    29   歲             100.00          88.94          11.06        100.00          95.65            4.35        100.00          82.97          17.03
        30    ~    34   歲             100.00          85.50          14.50        100.00          94.36            5.64        100.00          77.40          22.60
      35     ~     44     歲           100.00          83.96          16.04        100.00          92.32            7.68        100.00          76.27          23.73
        35    ~    39   歲             100.00          84.80          15.20        100.00          93.53            6.47        100.00          76.68          23.32
        40    ~    44   歲             100.00          83.17          16.83        100.00          91.17            8.83        100.00          75.88          24.12
      45     ~     54     歲           100.00          78.51          21.49        100.00          86.30          13.70        100.00          71.72          28.28
        45    ~    49   歲             100.00          83.12          16.88        100.00          90.12            9.88        100.00          76.89          23.11
        50    ~    54   歲             100.00          73.76          26.24        100.00          82.28          17.72        100.00          66.47          33.53
      55     ~     64     歲           100.00          53.95          46.05        100.00          62.97          37.03        100.00          46.56          53.44
        55    ~    59   歲             100.00          61.18          38.82        100.00          70.71          29.29        100.00          53.19          46.81
        60    ~    64   歲             100.00          45.63          54.37        100.00          53.82          46.18        100.00          39.09          60.91
      65   歲    及    以    上           100.00          15.50          84.50        100.00          24.12          75.88        100.00            9.91          90.09
     教      育       程      度
      小    學    及    以    下           100.00          25.54          74.46        100.00          36.87          63.13        100.00          19.54          80.46
      國     (   初     )   中           100.00          63.59          36.41        100.00          73.61          26.39        100.00          53.40          46.60
      高級中等(高中、高職)                     100.00          66.58          33.42        100.00          73.85          26.15        100.00          59.12          40.88
      專                   科           100.00          73.11          26.89        100.00          77.88          22.12        100.00          70.14          29.86
      大    學    及    以    上           100.00          72.83          27.17        100.00          74.37          25.63        100.00          71.65          28.35
     婚      姻       狀      況
      未                   婚           100.00          64.51          35.49        100.00          66.06          33.94        100.00          62.72          37.28
      有         配         偶           100.00          65.66          34.34        100.00          76.13          23.87        100.00          56.92          43.08
      離    婚    或    分    居           100.00          71.55          28.45        100.00          74.53          25.47        100.00          69.24          30.76
      喪                   偶           100.00          25.09          74.91        100.00          30.75          69.25        100.00          24.16          75.84
     個   人    每   月    收   入
      沒      有     收      入           100.00            8.41          91.59        100.00          11.29          88.71        100.00            6.66          93.34
      未    滿     1   萬    元           100.00            9.55          90.45        100.00          10.18          89.82        100.00            9.22          90.78
      1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元               100.00          73.21          26.79        100.00          74.37          25.63        100.00          72.53          27.47
      2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元               100.00          96.40            3.60        100.00          94.88            5.12        100.00          97.28            2.72
      3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元               100.00          98.36            1.64        100.00          98.13            1.87        100.00          98.63            1.37
      4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元               100.00          97.97            2.03        100.00          97.99            2.01        100.00          97.94            2.06
      5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元               100.00          95.92            4.08        100.00          96.37            3.63        100.00          94.63            5.37
      6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元               100.00          98.77            1.23        100.00          98.54            1.46        100.00          99.43            0.57
      7 萬 元 及 以 上                     100.00          98.48            1.52        100.00          98.38            1.62        100.00          98.83            1.17
     家   計    負   擔    狀   況
      主 要 家 計 負 責 人                   100.00          88.45          11.55        100.00          88.89          11.11        100.00          87.45          12.55
      次要(輔助)家計負責人                     100.00          84.87          15.13        100.00          86.92          13.08        100.00          83.81          16.19
      不 需 要 負 責 家 計                   100.00          26.68          73.32        100.00          31.84          68.16        100.00          23.77          76.23
     註:15歲以上民間人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。


                                                           B-5
   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340