Page 337 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 337
表B2-1 原住民族就失業情形-按地區別分
111年 單位:人
勞動力人口 男 女
樣本數
項目別
總計 就業 失業 計 就業 失業 計 就業 失業 (人)
總 計 282,597 271,789 10,808 146,775 141,143 5,632 135,822 130,646 5,176 30,578
行 政 區 域
臺 灣 省 165,471 159,489 5,983 88,782 85,479 3,303 76,690 74,010 2,680 17,904
山 地 原 住 民 族 地 區 68,836 66,476 2,359 38,567 36,996 1,572 30,268 29,481 788 7,448
平 地 原 住 民 族 地 區 64,775 62,342 2,433 35,747 34,484 1,263 29,028 27,858 1,170 7,011
非 原 住 民 族 地 區 31,861 30,671 1,190 14,467 14,000 468 17,394 16,671 723 3,445
新 北 市 30,396 29,095 1,301 15,121 14,490 631 15,276 14,606 670 3,289
臺 北 市 8,490 8,145 346 3,663 3,498 165 4,828 4,647 181 919
桃 園 市 38,927 37,433 1,494 20,413 19,761 651 18,515 17,672 843 4,212
臺 中 市 17,991 17,205 786 8,455 8,029 426 9,536 9,176 361 1,947
臺 南 市 4,142 3,986 156 1,758 1,691 67 2,384 2,295 88 448
高 雄 市 17,180 16,437 743 8,585 8,195 390 8,595 8,242 353 1,859
統 計 區 域
北 部 地 區 103,960 100,002 3,958 53,185 51,283 1,902 50,775 48,719 2,056 11,248
山 地 原 住 民 族 地 區 16,157 15,592 566 9,945 9,582 362 6,213 6,010 203 1,748
平 地 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # #
非 原 住 民 族 地 區 87,501 84,116 3,385 43,039 41,505 1,534 44,461 42,610 1,851 9,467
中 部 地 區 42,751 41,038 1,713 21,395 20,502 893 21,356 20,536 820 4,626
山 地 原 住 民 族 地 區 15,668 15,138 530 8,733 8,374 359 6,935 6,764 171 1,695
平 地 原 住 民 族 地 區 1,706 1,582 125 1,068 994 75 638 588 50 185
非 原 住 民 族 地 區 25,377 24,319 1,058 11,594 11,135 459 13,783 13,184 599 2,746
南 部 地 區 54,327 52,340 1,987 26,971 25,875 1,097 27,356 26,465 891 5,878
山 地 原 住 民 族 地 區 28,390 27,435 955 14,958 14,347 610 13,433 13,088 345 3,072
平 地 原 住 民 族 地 區 1,298 1,256 42 764 750 14 534 506 28 141
非 原 住 民 族 地 區 24,639 23,649 990 11,250 10,777 473 13,389 12,871 518 2,665
東 部 地 區 81,560 78,409 3,150 45,224 43,483 1,741 36,336 34,926 1,410 8,826
山 地 原 住 民 族 地 區 19,943 19,090 853 11,444 10,910 534 8,499 8,180 319 2,157
平 地 原 住 民 族 地 區 61,469 59,210 2,259 33,714 32,545 1,169 27,755 26,665 1,091 6,653
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # #
縣 市
新 北 市 30,396 29,095 1,301 15,121 14,490 631 15,276 14,606 670 3,289
臺 北 市 8,490 8,145 346 3,663 3,498 165 4,828 4,647 181 919
桃 園 市 38,927 37,433 1,494 20,413 19,761 651 18,515 17,672 843 4,212
臺 中 市 17,991 17,205 786 8,455 8,029 426 9,536 9,176 361 1,947
臺 南 市 4,142 3,986 156 1,758 1,691 67 2,384 2,295 88 448
高 雄 市 17,180 16,437 743 8,585 8,195 390 8,595 8,242 353 1,859
宜 蘭 縣 8,304 8,055 249 4,482 4,363 119 3,823 3,692 131 897
新 竹 縣 10,683 10,346 338 5,793 5,557 236 4,891 4,789 102 1,157
苗 栗 縣 5,658 5,392 266 2,897 2,749 148 2,761 2,644 117 612
彰 化 縣 3,121 2,986 135 1,465 1,425 41 1,656 1,562 94 338
南 投 縣 14,615 14,170 446 8,000 7,761 239 6,615 6,409 206 1,581
雲 林 縣 1,366 1,285 81 578 539 39 788 746 42 148
嘉 義 縣 3,178 3,102 75 1,512 1,456 56 1,665 1,646 19 344
屏 東 縣 28,923 27,941 982 14,730 14,156 574 14,193 13,785 408 3,129
臺 東 縣 37,302 35,835 1,467 20,702 19,816 886 16,600 16,019 581 4,038
花 蓮 縣 44,258 42,574 1,684 24,522 23,667 855 19,736 18,907 829 4,788
澎 湖 縣 302 297 5 141 141 - 161 156 5 33
基 隆 市 4,980 4,795 185 2,763 2,687 77 2,217 2,109 108 538
新 竹 市 2,179 2,133 46 952 928 24 1,227 1,205 22 236
嘉 義 市 604 577 28 245 235 10 359 342 18 65
註:勞動力人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。
B-7

