Page 417 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 417

表C18 原住民族受僱就業者主要經濟來源工作計薪方式-按人口特性分


                                                          111年                                          單位:%、人



                                                                               按件             其他     樣本數      母體數
              項目別               總計     月薪制    日薪制             時薪制                     績效制
                                                      日薪(元)          時薪(元)     計酬             方式      (人)      (人)



    總                      計      100.00      73.11       14.12       1,857         5.10          192         4.80         1.77         1.10     29,409     271,789
    性                      別
                男                 100.00      68.60       20.78       1,960         2.80          191         5.13         1.70         0.99     15,273     141,143
                女                 100.00      77.98         6.93       1,526         7.60          192         4.45         1.84         1.21     14,136     130,646
     年                    齡
      15     ~     24     歲       100.00      67.05       11.42       1,661       17.24          176         2.99         0.77         0.53       3,050       28,206
        15    ~    19   歲         100.00      47.73       17.14       1,541       32.53          170         1.66         0.33         0.61          584         5,403
        20    ~    24   歲         100.00      71.63       10.07       1,709       13.61          179         3.30         0.88         0.51       2,466       22,803
      25     ~     34     歲       100.00      79.48       10.83       1,858         3.49          202         3.70         1.90         0.59       7,988       73,819
        25    ~    29   歲         100.00      79.46       10.70       1,817         4.20          180         3.40         1.76         0.47       4,260       39,373
        30    ~    34   歲         100.00      79.51       10.98       1,904         2.68          242         4.04         2.07         0.72       3,729       34,446
      35     ~     44     歲       100.00      76.52       13.40       1,919         3.27          198         4.42         1.59         0.79       7,374       68,163
        35    ~    39   歲         100.00      78.01       11.65       1,933         3.60          188         4.19         1.72         0.83       3,595       33,232
        40    ~    44   歲         100.00      75.11       15.07       1,909         2.97          209         4.64         1.46         0.75       3,779       34,931
      45     ~     54     歲       100.00      70.27       17.15       1,884         3.83          204         5.56         2.08         1.12       6,246       57,735
        45    ~    49   歲         100.00      72.11       16.12       1,851         3.22          202         5.43         2.34         0.78       3,362       31,071
        50    ~    54   歲         100.00      68.12       18.34       1,917         4.53          205         5.71         1.78         1.52       2,884       26,664
      55     ~     64     歲       100.00      64.75       18.96       1,853         4.63          195         7.08         1.95         2.63       3,860       35,655
        55    ~    59   歲         100.00      65.12       20.31       1,864         4.41          190         6.62         1.86         1.68       2,350       21,710
        60    ~    64   歲         100.00      64.19       16.85       1,834         4.98          201         7.80         2.09         4.10       1,511       13,945
      65   歲    及    以    上       100.00      64.53       16.65       1,730         4.15          206         8.85         2.45         3.37          890         8,212
    教       育      程       度
     小    學     及    以    下       100.00      53.88       26.94       1,763         5.03          180         8.47         2.37         3.31       1,527       14,060
     國     (    初    )    中       100.00      58.84       27.93       1,898         4.43          184         5.92         1.26         1.62       4,932       45,564
     高級中等(高中、高職)                  100.00      70.98       16.10       1,866         4.89          185         5.23         1.81         0.98     12,935     119,604
     專                    科       100.00      86.33         3.55       1,722         4.14          198         2.18         3.05         0.75       2,321       21,454
     大    學     及    以    上       100.00      85.65         2.60       1,737         6.20          204         3.42         1.51         0.62       7,693       71,108
    婚       姻      狀       況
     未                    婚       100.00      75.45       11.67       1,800         6.93          181         3.65         1.65         0.65     11,151     103,032
     有          配         偶       100.00      73.34       14.42       1,929         3.63          205         5.38         1.75         1.49     14,892     137,631
     離    婚     或    分    居       100.00      63.90       21.84       1,812         4.91          200         6.04         2.68         0.63       2,527       23,367
     喪                    偶       100.00      65.70       18.16       1,495         7.62          188         6.17         0.94         1.42          839         7,760
    個    人   每    月   收    入
     未     滿    1   萬     元       100.00      27.20       12.82       1,408       29.42          185       15.49         1.16       13.91          515         4,786
     1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元            100.00      37.54       20.70       1,352       27.58          178       10.01         2.02         2.15       2,138       19,756
     2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元            100.00      75.58       11.68       1,552         6.17          195         4.43         1.22         0.92       8,702       80,545
     3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元            100.00      78.77       13.36       1,863         1.71          219         3.64         1.82         0.71     10,231       94,503
     4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元            100.00      72.85       20.61       2,251         0.62          265         3.81         1.77         0.35       4,455       41,112
     5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元            100.00      79.16       11.70       2,417         0.40          198         4.32         3.49         0.93       1,884       17,395
     6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元            100.00      81.30         9.18       2,408         0.94          219         5.81         2.00         0.77          705         6,499
     7  萬    元   及    以   上       100.00      78.90         7.42       2,492         0.60          172         8.74         2.57         1.77          778         7,194
    身 心 障 礙 者 資 格
     身    心     障    礙    者       100.00      59.75       18.17       1,575       10.71          183         8.56         1.28         1.53          699         6,475
     非 身 心 障 礙 者                  100.00      73.44       14.02       1,866         4.97          192         4.71         1.78         1.09     28,710     265,314
    註:本題調查對象為受僱就業者




                                                          C-75
   412   413   414   415   416   417   418   419   420   421   422