Page 418 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 418

表C18-1 原住民族受僱就業者經濟來源工作計薪方式-按地區別分


                                                          111年                                          單位:%、人



                                                                               按件             其他     樣本數      母體數
              項目別               總計     月薪制    日薪制             時薪制                     績效制
                                                      日薪(元)          時薪(元)     計酬             方式      (人)      (人)



    總                      計      100.00      73.11       14.12       1,857         5.10          192         4.80         1.77         1.10     29,409     271,789
    行       政      區       域
      山 地 原 住 民 族 地 區             100.00      71.34       17.14       1,791         4.19          195         4.57         1.08         1.67       8,359       77,255
      平 地 原 住 民 族 地 區             100.00      68.68       16.15       1,844         5.03          187         6.16         2.91         1.06       6,748       62,342
      非 原 住 民 族 地 區               100.00      76.23       11.40       1,924         5.68          192         4.29         1.63         0.77     14,302     132,193
    統       計      區       域
     北      部      地      區       100.00      76.35       11.76       1,976         5.20          192         4.36         1.63         0.70     10,820     100,002
      山 地 原 住 民 族 地 區             100.00      79.15       10.12       1,798         3.56          231         4.75         0.47         1.95       1,688       15,592
      平 地 原 住 民 族 地 區               #      #       #       #       #       #       #      #       #       #        #
      非 原 住 民 族 地 區               100.00      75.79       12.09       2,004         5.49          187         4.31         1.85         0.47       9,100       84,116
     中      部      地      區       100.00      73.74       13.44       1,632         4.94          212         4.80         0.91         2.17       4,441       41,038
      山 地 原 住 民 族 地 區             100.00      70.91       16.52       1,478         3.07          196         5.71         0.37         3.42       1,638       15,138
      平 地 原 住 民 族 地 區             100.00      74.25       16.17       1,716         5.26          216         2.02         1.19         1.11          171         1,582
      非 原 住 民 族 地 區               100.00      75.47       11.35       1,764         6.08          217         4.41         1.22         1.46       2,631       24,319
     南      部      地      區       100.00      72.49       15.93       1,877         4.72          183         4.01         1.84         1.00       5,663       52,340
      山 地 原 住 民 族 地 區             100.00      67.32       21.78       1,929         3.78          183         4.06         2.18         0.88       2,969       27,435
      平 地 原 住 民 族 地 區             100.00      72.02       17.79       1,681         3.32          164         0.38         5.43         1.05          136         1,256
      非 原 住 民 族 地 區               100.00      78.51         9.04       1,751         5.90          184         4.15         1.26         1.14       2,558       23,649
     東      部      地      區       100.00      69.06       16.28       1,832         5.32          186         5.89         2.35         1.10       8,485       78,409
      山 地 原 住 民 族 地 區             100.00      71.07       16.71       1,775         6.18          189         4.25         0.57         1.22       2,065       19,090
      平 地 原 住 民 族 地 區             100.00      68.38       16.17       1,851         5.04          185         6.43         2.92         1.07       6,409       59,210
      非 原 住 民 族 地 區                 #      #       #       #       #       #       #      #       #       #        #
    縣                      市
     新          北         市       100.00      76.10       10.96       2,061         5.31     181.74         4.87         2.47         0.28       3,148       29,095
     臺          北         市       100.00      86.47         3.40       1,825         4.60     198.06         2.75         1.98         0.80          882         8,145
     桃          園         市       100.00      77.17       11.45       1,957         5.64     191.32         3.71         1.59         0.44       4,050       37,433
     臺          中         市       100.00      75.31       11.66       1,689         5.22     237.23         5.18         1.22         1.42       1,862       17,205
     臺          南         市       100.00      78.19         7.53       1,487         3.71     182.27         4.71         4.22         1.64          431         3,986
     高          雄         市       100.00      79.08         9.79       1,836         5.29     183.43         3.99         1.03         0.83       1,779       16,437
     宜          蘭         縣       100.00      81.41         9.29       1,762         6.59     174.97         1.11         0.27         1.33          871         8,055
     新          竹         縣       100.00      73.61       13.94       1,802         3.19     273.53         6.09         0.87         2.30       1,120       10,346
     苗          栗         縣       100.00      68.37         8.97       1,919         6.33     183.69       12.67         1.40         2.26          583         5,392
     彰          化         縣       100.00      67.68       15.57       1,866         7.78     201.17         4.81           -         4.16          323         2,986
     南          投         縣       100.00      74.75       17.33       1,480         3.36     196.16         1.58         0.16         2.82       1,533       14,170
     雲          林         縣       100.00      78.15         8.40       1,748         6.17     170.12         2.22         5.06           -          139         1,285
     嘉          義         縣       100.00      84.12       11.48       1,470         1.71     171.86         1.43         0.68         0.58          336         3,102
     屏          東         縣       100.00      66.30       21.57       1,933         4.81     181.90         4.12         2.17         1.04       3,023       27,941
     臺          東         縣       100.00      71.09       16.26       1,786         5.26     181.93         5.12         1.06         1.22       3,879       35,835
     花          蓮         縣       100.00      67.36       16.30       1,871         5.38     190.00         6.53         3.43         1.00       4,606       42,574
     澎          湖         縣       100.00      79.97         4.80       1,756         4.29     168.00         9.34           -         1.60            32            297
     基          隆         市       100.00      58.80       25.01       2,128         4.90     192.47       10.16         0.15         0.98          519         4,795
     新          竹         市       100.00      60.11       29.12       2,113         3.46     171.72         5.92         1.39           -          231         2,133
     嘉          義         市       100.00      79.02         5.59       1,603         8.11     215.87         6.07           -         1.21            62            577
    註:本題調查對象為受僱就業者



                                                          C-76
   413   414   415   416   417   418   419   420   421   422   423