Page 419 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 419
表C18-2 原住民族受僱就業者經濟來源工作計薪方式-按行業及職業分
111年 單位:%、人
按件 其他 樣本數 母體數
項目別 總計 月薪制 日薪制 時薪制 績效制
日薪(元) 時薪(元) 計酬 方式 (人) (人)
總 計 100.00 73.11 14.12 1,857 5.10 192 4.80 1.77 1.10 29,409 271,789
行 業
農 林 漁 牧 業 100.00 51.58 26.93 1,387 1.05 179 12.55 1.89 6.00 2,157 19,959
礦 業 及 土 石 採 取 業 100.00 70.72 18.19 2,037 - . 7.43 2.85 0.81 147 1,360
製 造 業 100.00 92.51 2.76 1,660 1.74 182 2.62 0.25 0.13 4,441 41,032
電 力 及 燃 氣 供 應 業 100.00 91.65 5.43 1,713 0.82 173 2.10 - - 122 1,132
用水供應及污染整治業 100.00 91.94 5.64 1,686 0.61 168 1.32 0.49 - 431 3,982
營 建 工 程 業 100.00 33.14 61.95 2,017 0.51 230 2.88 0.83 0.69 4,741 43,773
批 發 及 零 售 業 100.00 80.39 1.58 1,315 7.54 169 5.42 3.19 1.88 2,881 26,638
運 輸 及 倉 儲 業 100.00 77.45 4.16 1,681 4.58 174 10.37 2.56 0.89 1,739 16,053
住 宿 及 餐 飲 業 100.00 78.59 2.51 1,294 14.36 172 1.72 1.36 1.48 2,999 27,722
出 版 影 音 及 資 通 訊 業 100.00 78.92 1.84 1,805 1.81 200 10.68 5.70 1.05 272 2,509
金 融 及 保 險 業 100.00 68.48 0.40 1,200 0.93 241 7.82 21.81 0.57 353 3,269
不 動 產 業 100.00 55.39 - . - . 15.99 28.62 - 139 1,287
專業、科學及技術服務業 100.00 92.92 1.15 2,284 1.94 171 3.49 0.51 - 313 2,898
支 援 服 務 業 100.00 78.68 9.48 1,520 7.27 180 4.04 0.31 0.21 1,042 9,633
公 共 行 政 及 國 防 ; 100.00 90.71 0.93 1,358 7.61 175 0.55 0.09 0.11 1,511 13,962
強 制 性 社 會 安 全
教 育 業 100.00 86.39 1.26 1,091 10.25 255 1.40 0.44 0.26 1,299 11,985
醫 療 保 健 及 100.00 87.78 1.86 1,649 8.27 211 1.70 0.33 0.06 2,567 23,720
社 會 工 作 服 務 業
藝術、娛樂及休閒服務業 100.00 77.26 3.33 1,416 6.72 263 8.42 3.11 1.16 549 5,091
其 他 服 務 業 100.00 73.96 3.45 1,489 3.47 231 13.62 4.40 1.10 1,703 15,785
職 業
民意代表、主管及經理人員 100.00 94.85 0.60 3,000 - . 1.60 1.34 1.62 380 3,529
專 業 人 員 100.00 92.85 0.66 1,892 3.07 330 2.45 0.61 0.36 2,463 22,761
技術員及助理專業人員 100.00 86.20 0.99 1,955 1.14 333 3.69 7.44 0.55 1,920 17,758
事 務 支 援 人 員 100.00 92.91 0.79 1,254 5.19 191 0.41 0.29 0.41 2,583 23,871
服 務 及 銷 售 工 作 人 員 100.00 76.91 2.14 1,490 10.40 182 6.15 2.97 1.43 7,158 66,187
農、林、漁、牧業生產人員 100.00 66.97 6.83 1,449 0.55 204 14.56 2.82 8.27 1,344 12,430
技 藝 有 關 工 作 人 員 100.00 45.68 48.98 2,072 0.89 176 3.33 0.66 0.47 5,091 47,043
機械設備操作及組裝人員 100.00 85.30 4.29 1,842 1.42 194 7.22 1.50 0.28 3,973 36,647
基 層 技 術 工 及 勞 力 工 100.00 59.57 26.39 1,492 9.25 179 3.82 0.12 0.84 4,496 41,562
註:本題調查對象為受僱就業者
C-77

