Page 493 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 493

表E2 原住民族二度就業情形-按人口特性分


                                                      111年                                              單位:%、人



                                                                                        樣本數              母體數
              項目別                    總計             二度就業者          非二度就業者
                                                                                         (人)              (人)



    總                      計                          100.00                          14.00                          86.00                        48,719                      450,335
    性                      別
                男                                     100.00                            8.34                          91.66                        22,480                      207,797
                女                                     100.00                          18.86                          81.14                        26,239                      242,538
    年                      齡
      15      ~     24    歲                           100.00                            3.54                          96.46                          8,647                        79,947
        15    ~    19    歲                            100.00                            1.07                          98.93                          4,258                        39,370
        20    ~    24    歲                            100.00                            5.93                          94.07                          4,389                        40,577
      25      ~     34    歲                           100.00                          13.14                          86.86                          9,488                        87,704
        25    ~    29    歲                            100.00                          10.44                          89.56                          4,985                        46,078
        30    ~    34    歲                            100.00                          16.13                          83.87                          4,504                        41,626
      35      ~     44    歲                           100.00                          19.07                          80.93                          9,038                        83,550
        35    ~    39    歲                            100.00                          18.70                          81.30                          4,367                        40,369
        40    ~    44    歲                            100.00                          19.41                          80.59                          4,671                        43,181
      45      ~     54    歲                           100.00                          21.09                          78.91                          8,200                        75,794
        45    ~    49    歲                            100.00                          21.62                          78.38                          4,167                        38,511
        50    ~    54    歲                            100.00                          20.55                          79.45                          4,033                        37,283
      55      ~     64    歲                           100.00                          17.44                          82.56                          7,421                        68,594
        55    ~    59    歲                            100.00                          17.75                          82.25                          3,972                        36,719
        60    ~    64    歲                            100.00                          17.08                          82.92                          3,449                        31,875
      65   歲    及    以    上                           100.00                            8.80                          91.20                          5,924                        54,747
    教       育       程      度
     小     學    及    以    下                           100.00                          12.10                          87.90                          6,168                        56,831
     國     (    初     )   中                           100.00                          16.94                          83.06                          8,100                        74,885
     高級中等(高中、高職)                                      100.00                          15.01                          84.99                        20,197                      186,857
     專                    科                           100.00                          15.98                          84.02                          3,253                        30,064
     大     學    及    以    上                           100.00                          10.46                          89.54                        11,000                      101,698
    婚       姻       狀      況
     未                    婚                           100.00                            7.01                          92.99                        18,285                      168,992
     有          配         偶                           100.00                          18.07                          81.93                        23,256                      214,982
     離     婚    或    分    居                           100.00                          23.47                          76.53                          3,671                        33,949
     喪                    偶                           100.00                          13.55                          86.45                          3,506                        32,413
    個    人    每   月    收   入
     沒      有      收      入                           100.00                            7.82                          92.18                        11,509                      106,445
     未     滿    1    萬    元                           100.00                          11.75                          88.25                          6,755                        62,468
     1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元                                100.00                          21.84                          78.16                          2,973                        27,470
     2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元                                100.00                          22.50                          77.50                          9,049                        83,742
     3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元                                100.00                          15.20                          84.80                        10,412                        96,180
     4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元                                100.00                          10.83                          89.17                          4,548                        41,971
     5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元                                100.00                            9.10                          90.90                          1,968                        18,168
     6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元                                100.00                          11.21                          88.79                             713                          6,579
     7   萬   元    及   以   上                           100.00                          13.62                          86.38                             791                          7,312
    註:本題調查對象為15歲以上民間人口

                                                           E-3
   488   489   490   491   492   493   494   495   496   497   498