Page 495 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 495
表E3 原住民族二度就業者離開職場時間-按人口特性分
111年 單位:%、年、人
2年~ 5年~ 7年~ 9年~ 12年~ 平均
未滿 15年 樣本數 母體數
項目別 總計 未滿5 未滿7 未滿9 未滿12 未滿15 時間
2年 及以上 (人) (人)
年 年 年 年 年 (年)
總 計 100.00 43.75 32.56 11.09 3.65 4.68 1.75 2.51 3.22 6,815 63,054
性 別
男 100.00 58.01 28.96 6.80 2.05 3.50 0.48 0.19 2.14 1,870 17,322
女 100.00 38.35 33.93 12.72 4.26 5.13 2.24 3.38 3.63 4,945 45,732
年 齡
15 ~ 24 歲 100.00 80.87 13.41 5.16 - 0.57 - - 1.18 305 2,827
15 ~ 19 歲 100.00 89.57 3.61 6.81 - - - - 0.94 46 422
20 ~ 24 歲 100.00 79.35 15.12 4.86 - 0.67 - - 1.22 260 2,405
25 ~ 34 歲 100.00 57.46 29.60 9.00 2.09 1.19 0.20 0.46 2.12 1,244 11,526
25 ~ 29 歲 100.00 60.70 26.23 9.98 2.33 0.76 - - 2.00 519 4,810
30 ~ 34 歲 100.00 55.14 32.01 8.30 1.91 1.50 0.34 0.80 2.20 725 6,716
35 ~ 44 歲 100.00 41.12 38.42 9.93 3.57 4.50 0.89 1.56 3.00 1,723 15,932
35 ~ 39 歲 100.00 40.09 39.54 12.18 2.91 3.32 0.89 1.07 2.88 816 7,550
40 ~ 44 歲 100.00 42.05 37.41 7.91 4.17 5.57 0.89 2.01 3.11 907 8,383
45 ~ 54 歲 100.00 38.41 33.86 10.81 4.83 5.68 2.75 3.65 3.73 1,728 15,988
45 ~ 49 歲 100.00 40.79 33.94 11.85 4.17 5.04 2.44 1.76 3.31 900 8,327
50 ~ 54 歲 100.00 35.83 33.78 9.68 5.55 6.38 3.09 5.70 4.19 828 7,662
55 ~ 64 歲 100.00 34.66 32.01 14.82 4.29 7.71 3.02 3.51 4.06 1,293 11,961
55 ~ 59 歲 100.00 35.44 30.57 14.36 3.99 8.58 3.26 3.81 4.18 703 6,516
60 ~ 64 歲 100.00 33.72 33.72 15.38 4.65 6.66 2.72 3.15 3.92 590 5,445
65 歲 及 以 上 100.00 38.13 28.61 15.09 4.31 5.20 2.93 5.73 4.01 521 4,820
教 育 程 度
小 學 及 以 下 100.00 36.71 33.36 13.13 4.73 4.48 1.98 5.60 3.89 747 6,878
國 ( 初 ) 中 100.00 35.04 36.72 11.41 3.77 6.32 3.27 3.46 3.85 1,371 12,684
高級中等(高中、高職) 100.00 45.39 31.17 11.87 3.52 4.55 1.55 1.94 3.09 3,028 28,048
專 科 100.00 43.39 33.90 7.68 5.27 6.37 1.53 1.86 3.20 519 4,805
大 學 及 以 上 100.00 54.51 30.16 8.88 2.42 2.43 0.44 1.16 2.39 1,150 10,639
婚 姻 狀 況
未 婚 100.00 63.21 25.18 7.06 0.84 2.64 0.29 0.78 2.00 1,279 11,845
有 配 偶 100.00 39.96 33.95 12.43 4.27 4.82 2.01 2.56 3.42 4,199 38,851
離 婚 或 分 居 100.00 37.76 35.67 10.66 4.66 6.18 2.83 2.23 3.55 861 7,967
喪 偶 100.00 35.64 34.54 10.89 3.95 6.28 1.53 7.19 4.14 475 4,391
個 人 每 月 收 入
沒 有 收 入 100.00 44.50 25.57 16.23 3.99 5.31 1.54 2.85 3.36 899 8,322
未 滿 1 萬 元 100.00 38.89 27.84 16.12 4.36 5.09 2.57 5.13 4.03 793 7,338
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 100.00 30.68 38.08 11.28 4.38 7.13 2.86 5.59 4.29 648 5,999
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 100.00 39.76 35.55 10.54 4.62 5.27 2.04 2.21 3.39 2,035 18,841
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 100.00 50.95 32.74 8.89 2.27 3.61 0.80 0.75 2.50 1,582 14,621
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 100.00 55.87 32.37 4.67 3.05 2.08 1.19 0.76 2.28 492 4,547
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 100.00 54.60 32.83 6.61 1.72 2.62 - 1.62 2.25 178 1,653
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 100.00 46.39 30.26 12.78 1.52 2.88 5.05 1.12 3.02 80 738
7 萬 元 及 以 上 100.00 46.40 35.58 8.23 0.73 2.79 2.56 3.72 3.23 108 996
註:本題調查對象為曾為二度就業者
E-5

