Page 500 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 500
表E5 原住民族受到職業災害類型-按人口特性分
111年12月 單位:%、人
物體飛
工作中 與有害 與高、 被刺、 上班途
墜落、 落、倒 被夾、 不當 總人數
項目別 跌倒 被撞、 物質 低溫 割、擦 中交通 其他
滾落 塌、崩 被捲 動作 (人)
衝撞 接觸 接觸 傷 事故
塌
總 計 12.96 15.14 5.96 7.37 9.24 2.38 5.86 24.20 13.19 10.88 5.90 34,098
性 別
男 17.12 14.69 7.19 8.46 11.18 2.00 5.16 25.82 10.32 9.19 4.40 21,617
女 5.76 15.92 3.82 5.49 5.90 3.04 7.08 21.41 18.16 13.80 8.50 12,481
年 齡
15 ~ 24 歲 - 11.12 4.04 4.16 6.30 3.98 17.60 19.74 9.16 20.57 9.69 1,682
15 ~ 19 歲 - 16.11 6.90 5.86 7.74 - 32.01 25.94 - 6.90 6.28 478
20 ~ 24 歲 - 9.14 2.91 3.49 5.73 5.56 11.88 17.28 12.79 26.00 11.05 1,204
25 ~ 34 歲 6.65 12.07 10.73 4.78 5.34 7.48 9.40 23.08 12.93 19.22 4.12 3,596
25 ~ 29 歲 8.00 8.14 15.80 3.23 5.25 4.64 12.64 17.15 19.70 18.96 2.62 1,487
30 ~ 34 歲 5.69 14.84 7.16 5.88 5.41 9.48 7.11 27.26 8.16 19.39 5.17 2,109
35 ~ 44 歲 12.74 11.42 4.29 7.21 9.74 0.77 8.36 31.83 14.41 7.95 5.56 6,531
35 ~ 39 歲 14.27 12.41 4.44 10.72 2.25 - 8.67 29.53 16.48 10.23 4.53 3,021
40 ~ 44 歲 11.42 10.57 4.16 4.19 16.18 1.42 8.09 33.82 12.62 5.98 6.44 3,510
45 ~ 54 歲 15.99 15.99 4.36 4.51 10.09 1.98 4.51 28.62 13.49 9.29 3.51 8,235
45 ~ 49 歲 16.92 18.41 3.34 2.00 12.99 3.06 2.64 32.48 11.32 6.60 0.82 3,895
50 ~ 54 歲 15.16 13.82 5.28 6.75 7.49 1.01 6.18 25.16 15.44 11.71 5.92 4,340
55 ~ 64 歲 14.70 16.17 6.08 11.05 10.35 1.99 3.71 20.02 15.06 8.93 8.45 8,592
55 ~ 59 歲 17.61 14.87 5.63 11.83 7.66 2.32 3.60 20.65 14.03 10.15 8.65 4,532
60 ~ 64 歲 11.45 17.61 6.58 10.17 13.35 1.63 3.84 19.31 16.21 7.56 8.23 4,060
65 歲 及 以 上 14.06 19.94 7.63 8.79 9.12 1.68 2.36 17.12 9.76 11.39 5.91 5,462
教 育 程 度
小 學 及 以 下 13.68 21.21 5.61 13.60 9.94 0.80 3.83 19.03 13.31 7.03 4.78 7,110
國 ( 初 ) 中 15.95 17.06 6.84 5.32 12.38 2.62 2.99 26.25 10.02 8.26 6.99 8,521
高級中等(高中、高職) 12.43 11.93 5.68 5.82 7.17 2.56 7.63 26.50 14.59 11.87 5.43 13,744
專 科 11.75 18.76 7.20 2.21 9.54 2.78 7.77 31.14 13.33 17.75 4.93 1,583
大 學 及 以 上 6.15 8.38 4.97 8.22 8.09 4.33 9.59 16.82 15.35 18.92 8.03 3,140
婚 姻 狀 況
未 婚 6.82 15.31 6.32 6.71 6.08 3.19 9.43 22.00 12.55 19.54 4.11 6,903
有 配 偶 14.20 13.64 5.51 7.17 10.80 2.29 5.33 25.04 13.94 8.75 6.35 20,311
離 婚 或 分 居 17.99 13.30 6.07 8.78 8.76 0.89 5.21 28.74 10.14 8.51 6.69 4,053
喪 偶 11.83 28.12 8.16 8.41 6.50 3.18 1.94 17.10 13.74 8.41 5.93 2,831
個 人 每 月 收 入
沒 有 收 入 12.57 14.12 3.44 6.88 11.40 1.14 8.43 20.56 5.01 14.84 10.15 4,130
未 滿 1 萬 元 10.68 19.99 6.70 9.69 10.26 1.84 4.76 16.96 13.65 9.76 3.36 5,479
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 16.56 17.13 3.59 4.98 3.66 3.84 3.45 19.47 21.18 9.59 4.51 2,814
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 10.42 12.46 3.43 7.77 5.51 1.62 5.11 28.09 15.68 13.90 4.92 6,728
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 9.32 11.47 4.89 6.50 9.70 3.84 7.50 24.67 16.13 10.93 5.91 7,600
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 17.57 20.51 14.06 5.66 13.15 1.99 5.66 30.45 11.07 7.34 4.77 4,525
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 24.73 12.11 2.28 15.85 11.73 1.78 7.80 23.72 6.09 6.85 7.80 1,577
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 14.92 17.33 13.36 - 15.40 - - 34.78 - 4.93 14.92 831
7 萬 元 及 以 上 31.64 7.00 8.70 8.45 - 8.94 - 29.23 16.67 10.87 9.42 414
註1:本題調查對象為15歲以上民間人口及現役軍人。
註2:本題為複選題。
E-10

