Page 496 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 496
表E3-1 原住民族二度就業者離開職場時間-按地區別分
111年 單位:%、年、人
2年~ 5年~ 7年~ 9年~ 12年~ 平均
未滿 15年 樣本數 母體數
項目別 總計 未滿5 未滿7 未滿9 未滿12 未滿15 時間
2年 及以上 (人) (人)
年 年 年 年 年 (年)
總 計 100.00 43.75 32.56 11.09 3.65 4.68 1.75 2.51 3.22 6,815 63,054
行 政 區 域
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 45.46 35.47 9.55 2.93 3.71 1.24 1.64 2.86 1,588 14,683
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 47.68 29.56 11.75 3.98 3.45 1.52 2.05 2.99 1,689 15,621
非 原 住 民 族 地 區 100.00 41.11 32.69 11.47 3.82 5.70 2.10 3.11 3.49 3,538 32,751
統 計 區 域
北 部 地 區 100.00 40.13 31.93 13.38 3.90 5.33 2.01 3.32 3.57 1,962 18,177
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 28.40 40.92 17.45 2.75 5.95 0.99 3.54 3.98 205 1,892
平 地 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # # #
非 原 住 民 族 地 區 100.00 41.65 30.84 12.67 4.07 5.31 2.15 3.31 3.52 1,741 16,133
中 部 地 區 100.00 30.85 40.58 13.35 5.49 5.88 0.91 2.93 3.75 1,047 9,682
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 36.05 43.59 10.12 5.47 2.24 1.21 1.32 2.96 199 1,841
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 49.57 23.38 19.96 1.89 3.97 - 1.22 3.03 44 410
非 原 住 民 族 地 區 100.00 28.53 40.79 13.79 5.70 6.89 0.88 3.43 3.98 804 7,431
南 部 地 區 100.00 46.38 33.24 8.35 2.40 4.78 2.53 2.31 3.06 1,607 14,868
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 41.25 38.91 9.64 3.33 3.30 1.63 1.94 2.99 593 5,483
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 19.12 47.21 8.78 6.50 11.25 4.48 2.65 4.47 29 273
非 原 住 民 族 地 區 100.00 50.29 29.42 7.56 1.72 5.48 3.01 2.52 3.06 985 9,112
東 部 地 區 100.00 51.20 28.81 9.98 3.47 3.45 1.36 1.73 2.78 2,198 20,327
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 58.74 27.41 6.53 1.74 3.85 0.93 0.80 2.31 591 5,468
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 48.40 29.33 11.31 4.03 3.32 1.52 2.08 2.96 1,599 14,785
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # # #
縣 市
新 北 市 100.00 39.51 29.85 12.79 2.80 7.78 3.84 3.42 3.82 600 5,550
臺 北 市 100.00 41.63 34.87 10.36 4.19 4.81 1.03 3.11 3.32 204 1,891
桃 園 市 100.00 43.16 31.96 11.13 4.96 3.86 1.36 3.56 3.36 656 6,083
臺 中 市 100.00 27.66 43.80 12.41 5.04 7.45 0.80 2.84 3.85 644 5,951
臺 南 市 100.00 43.86 24.98 6.96 5.25 11.72 4.46 2.77 4.08 82 758
高 雄 市 100.00 58.26 24.01 8.12 1.59 3.58 1.94 2.51 2.62 680 6,291
宜 蘭 縣 100.00 30.94 32.74 9.88 8.30 8.55 2.83 6.77 4.96 97 901
新 竹 縣 100.00 44.86 25.71 22.34 2.26 2.62 0.99 1.23 3.11 274 2,528
苗 栗 縣 100.00 28.64 29.57 30.67 7.98 1.61 - 1.53 3.96 136 1,256
彰 化 縣 100.00 40.55 37.23 4.86 3.20 3.97 1.38 8.82 3.97 88 813
南 投 縣 100.00 41.49 35.06 8.48 6.32 5.00 2.00 1.66 3.15 158 1,465
雲 林 縣 100.00 22.34 68.53 2.54 6.60 - - - 2.59 21 197
嘉 義 縣 100.00 39.87 47.21 2.59 - 10.34 - - 2.77 33 300
屏 東 縣 100.00 37.47 41.55 8.64 2.85 4.81 3.01 1.67 3.24 776 7,176
臺 東 縣 100.00 66.75 18.38 7.02 2.29 4.11 0.50 0.95 2.24 975 9,027
花 蓮 縣 100.00 38.79 37.14 12.34 4.41 2.93 2.04 2.35 3.21 1,223 11,300
澎 湖 縣 100.00 13.09 31.64 47.64 3.64 - - 4.00 4.80 7 69
基 隆 市 100.00 19.36 56.87 12.19 2.70 6.48 - 2.40 3.66 113 1,054
新 竹 市 100.00 42.17 - 38.95 6.88 - - 12.01 4.67 18 171
嘉 義 市 100.00 29.75 35.85 6.28 3.64 7.55 1.73 15.20 5.39 30 275
註:本題調查對象為曾為二度就業者
E-6

