Page 548 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 548

表E19 職業訓練對原住民族找尋工作的幫助程度-按人口特性分


                                                              111年12月                                  單位:%、人



                                                  非常有                         不太有         完全沒有            總人數
               項目別                   總計                         有幫助
                                                   幫助                          幫助            幫助            (人)



      總                     計                    100.00                    22.49                    49.38                    20.66                      7.47                  48,702
      性                     別
                 男                               100.00                    25.82                    51.02                    18.00                      5.17                  21,417
                 女                               100.00                    19.89                    48.10                    22.74                      9.27                  27,285
      年                     齡
        15     ~     24    歲                     100.00                    18.55                    50.68                    18.06                    12.71                    1,849
         15    ~    19    歲                      100.00                    22.67                    62.00                       -                    15.33                       150
         20    ~    24    歲                      100.00                    18.19                    49.68                    19.66                    12.48                    1,699
        25     ~     34    歲                     100.00                    24.76                    49.62                    17.72                      7.90                    8,529
         25    ~    29    歲                      100.00                    28.26                    50.21                    11.83                      9.70                    3,617
         30    ~    34    歲                      100.00                    22.19                    49.19                    22.05                      6.58                    4,912
        35     ~     44    歲                     100.00                    21.47                    50.33                    22.02                      6.18                  12,330
         35    ~    39    歲                      100.00                    19.85                    49.79                    25.30                      5.05                    5,364
         40    ~    44    歲                      100.00                    22.71                    50.75                    19.49                      7.05                    6,966
        45     ~     54    歲                     100.00                    23.27                    49.97                    19.13                      7.63                  12,693
         45    ~    49    歲                      100.00                    27.47                    46.18                    19.44                      6.91                    6,470
         50    ~    54    歲                      100.00                    18.91                    53.91                    18.80                      8.37                    6,223
        55     ~     64    歲                     100.00                    23.00                    48.01                    22.06                      6.93                  10,354
         55    ~    59    歲                      100.00                    26.93                    44.99                    22.60                      5.49                    6,102
         60    ~    64    歲                      100.00                    17.36                    52.35                    21.28                      9.01                    4,252
        65  歲    及     以   上                     100.00                    17.58                    46.18                    26.74                      9.50                    2,947
      教      育       程      度
       小    學    及    以    下                     100.00                    17.25                    47.31                    29.69                      5.74                    4,335
       國    (    初     )   中                     100.00                    22.28                    44.26                    25.52                      7.93                    9,062
       高級中等(高中、高職)                               100.00                    20.94                    52.76                    17.76                      8.55                  21,996
       專                   科                     100.00                    23.38                    48.21                    19.30                      9.11                    3,854
       大    學    及    以    上                     100.00                    28.37                    47.86                    19.14                      4.63                    9,455
      婚      姻       狀      況
       未                   婚                     100.00                    22.92                    50.28                    18.10                      8.71                  11,416
       有         配         偶                     100.00                    23.42                    50.66                    19.85                      6.07                  29,496
       離    婚    或    分    居                     100.00                    16.81                    44.95                    27.89                    10.34                    5,270
       喪                   偶                     100.00                    21.63                    39.64                    26.55                    12.18                    2,520
      個   人    每   月    收   入
       沒      有      收     入                     100.00                    14.39                    55.90                    22.77                      6.94                    6,281
       未    滿     1   萬     元                    100.00                    12.81                    43.73                    30.08                    13.38                    4,768
       1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元                         100.00                    13.48                    42.16                    36.02                      8.35                    4,073
       2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元                         100.00                    14.78                    50.95                    22.38                    11.89                    9,758
       3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元                         100.00                    31.24                    46.33                    17.71                      4.73                  13,046
       4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元                         100.00                    31.77                    53.72                      9.61                      4.90                    5,679
       5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元                         100.00                    34.13                    50.79                    12.04                      3.05                    2,857
       6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元                         100.00                    22.39                    66.57                      7.03                      4.02                       996
       7  萬   元    及   以    上                    100.00                    29.90                    44.69                    22.11                      3.30                    1,244
      註:本題調查對象為有工作經驗者。

                                                          E-58
   543   544   545   546   547   548   549   550   551   552   553