Page 551 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 551

表E20 職業訓練對原住民族從事工作的幫助程度-按人口特性分


                                                              111年12月                                  單位:%、人



                                                  非常有                         不太有         完全沒有            總人數
               項目別                   總計                         有幫助
                                                   幫助                          幫助            幫助            (人)



      總                     計                    100.00                    28.76                    43.89                    18.66                      8.70                  48,702
      性                     別
                 男                               100.00                    33.27                    46.31                    14.75                      5.67                  21,417
                 女                               100.00                    25.23                    41.98                    21.72                    11.07                  27,285
      年                     齡
        15     ~     24    歲                     100.00                    22.50                    39.86                    17.47                    20.17                    1,849
         15    ~    19    歲                      100.00                    22.67                    43.33                       -                    34.00                       150
         20    ~    24    歲                      100.00                    22.48                    39.55                    19.01                    18.95                    1,699
        25     ~     34    歲                     100.00                    35.53                    39.43                    16.77                      8.28                    8,529
         25    ~    29    歲                      100.00                    42.24                    37.66                    11.45                      8.65                    3,617
         30    ~    34    歲                      100.00                    30.58                    40.74                    20.68                      8.00                    4,912
        35     ~     44    歲                     100.00                    26.85                    45.86                    19.00                      8.29                  12,330
         35    ~    39    歲                      100.00                    26.81                    47.13                    18.20                      7.87                    5,364
         40    ~    44    歲                      100.00                    26.87                    44.89                    19.62                      8.61                    6,966
        45     ~     54    歲                     100.00                    28.10                    45.28                    18.00                      8.62                  12,693
         45    ~    49    歲                      100.00                    34.79                    38.16                    18.41                      8.64                    6,470
         50    ~    54    歲                      100.00                    21.15                    52.68                    17.58                      8.60                    6,223
        55     ~     64    歲                     100.00                    29.97                    41.40                    22.01                      6.62                  10,354
         55    ~    59    歲                      100.00                    33.64                    38.97                    21.45                      5.93                    6,102
         60    ~    64    歲                      100.00                    24.69                    44.90                    22.81                      7.60                    4,252
        65  歲    及     以   上                     100.00                    19.75                    53.75                    14.46                    12.05                    2,947
      教      育       程      度
       小    學    及    以    下                     100.00                    21.41                    48.42                    24.61                      5.56                    4,335
       國    (    初     )   中                     100.00                    28.78                    39.05                    22.53                      9.63                    9,062
       高級中等(高中、高職)                               100.00                    27.12                    45.81                    17.79                      9.28                  21,996
       專                   科                     100.00                    27.40                    49.48                    12.79                    10.33                    3,854
       大    學    及    以    上                     100.00                    36.50                    39.68                    16.62                      7.20                    9,455
      婚      姻       狀      況
       未                   婚                     100.00                    28.01                    43.94                    16.34                    11.71                  11,416
       有         配         偶                     100.00                    29.52                    45.15                    18.36                      6.98                  29,496
       離    婚    或    分    居                     100.00                    29.77                    37.82                    23.24                      9.17                    5,270
       喪                   偶                     100.00                    21.15                    41.59                    23.10                    14.17                    2,520
      個   人    每   月    收   入
       沒      有      收     入                     100.00                    19.71                    45.12                    26.84                      8.33                    6,281
       未    滿     1   萬     元                    100.00                    13.95                    42.26                    28.96                    14.83                    4,768
       1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元                         100.00                    15.74                    42.25                    31.75                    10.26                    4,073
       2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元                         100.00                    20.51                    43.82                    19.72                    15.96                    9,758
       3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元                         100.00                    38.27                    43.75                    13.73                      4.25                  13,046
       4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元                         100.00                    41.70                    47.26                      7.20                      3.84                    5,679
       5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元                         100.00                    39.59                    41.13                    14.35                      4.94                    2,857
       6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元                         100.00                    42.17                    40.96                    12.85                      4.02                       996
       7  萬   元    及   以    上                    100.00                    44.29                    44.37                      5.14                      6.19                    1,244
      註:本題調查對象為有工作經驗者。

                                                          E-61
   546   547   548   549   550   551   552   553   554   555   556